
Como votou Ulisses Guimarães (MDB-MG)
Deputado Federal MDB Minas Gerais
Votou de 12/03/2024 a 03/07/2024 · Página oficial
Ulisses Guimarães participou de 78 votações nominais na Câmara desde 2024, e votou diferente da orientação do próprio partido 0 vezes.
Como Ulisses Guimarães votou em…
Todos os votos
Todos os temas
| Data | Proposição | Voto | Orientação do partido |
|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Crédito extraordinário para Justiça e Segurança Pública MPV 1210/2024 | Sim | - |
| 02/07/2024 | Indenização mínima para vítimas de crimes sexuais PL 3777/2023 | Simbólica | Sem resposta |
| 25/06/2024 | Selo de Engenharia ou Arquitetura Solidária PL 4553/2023 | Simbólica | Sim |
| 25/06/2024 | Hall da Taquigrafia recebe nome de Arnaldo Faria de Sá PRC 24/2022 | Simbólica | Sim |
| 19/06/2024 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob… REQ 2244/2024 | Sim | - |
| 19/06/2024 | Altera a Lei nº 13.969, de 26 de dezembro de 2019, para ampliar o cré… PL 13/2020 | Sim | - |
| 12/06/2024 | Aumenta pena para crimes cometidos em escolas PL 3613/2023 | Simbólica | Sim |
| 12/06/2024 | Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a Mulher PL 1099/2024 | Simbólica | Sim |
| 12/06/2024 | Suspensão do mandato parlamentar por medida cautelar PRC 32/2024 | Sim | - |
| 11/06/2024 | Urgência para suspensão do mandato parlamentar REQ 2172/2024 | Não | - |
| 11/06/2024 | Programa Mover PL 914/2024 | Sim | - |
| 04/06/2024 | Venda de créditos tributários pela administração pública PLP 459/2017 Rejeitadas as Emendas de Plenário. | Não | - |
| 04/06/2024 | Venda de créditos tributários pela administração pública PLP 459/2017 Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 459, de 2017. | Sim | - |
| 04/06/2024 | Atualização monetária e juros no Código Civil PL 6233/2023 | Simbólica | Sim |
| 28/05/2024 | Programa Mover PL 914/2024 Mantido o texto. | Não | - |
| 28/05/2024 | Programa Mover PL 914/2024 Aprovada a Emenda de Plenário n° 75. | Sim | - |
| 28/05/2024 | Programa Mover PL 914/2024 Mantido o texto. | Não | - |
| 28/05/2024 | Programa Mover PL 914/2024 Aprovada a Emenda de Plenário nº 26. | Não | - |
| 22/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Rejeitado o Destaque. | Não | - |
| 22/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Mantido o texto. | Sim | - |
| 22/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Rejeitado o Requerimento. | Não | - |
| 21/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Mantido o texto. | Sim | - |
| 21/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Mantido o texto. | Sim | - |
| 21/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Mantido o texto. | Sim | - |
| 21/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Mantido o texto. | Sim | - |
| 21/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei… | Sim | - |
| 21/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Rejeitado o Requerimento. | Não | - |
| 21/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Aprovado o Requerimento. | Sim | - |
| 21/05/2024 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob… REQ 503/2022 | Não | - |
| 21/05/2024 | Impedimentos para ocupantes e invasores de propriedades PL 709/2023 Rejeitado o Requerimento. | Não | - |
| 21/05/2024 | Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos REQ 1660/2024 | Não | - |
| 21/05/2024 | Dispõe sobre a criação das Carreiras de Especialista em Indigenismo,… PL 1213/2024 | Simbólica | Sim |
| 15/05/2024 | Prêmio Mais Inclusão Deputada Amália Barros PRC 17/2024 | Simbólica | Sim |
| 15/05/2024 | Urgência para votação do PL 4724/2023 REQ 1600/2024 | Sim | - |
| 14/05/2024 | Adiamento de dívidas de estados atingidos por calamidade PLP 85/2024 Mantido o texto. | Sim | - |
| 14/05/2024 | Adiamento de dívidas de estados atingidos por calamidade PLP 85/2024 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 4. | Sim | - |
| 14/05/2024 | Adiamento de dívidas de estados atingidos por calamidade PLP 85/2024 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 3. | Sim | - |
| 14/05/2024 | Adiamento de dívidas de estados atingidos por calamidade PLP 85/2024 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 5. | Sim | - |
| 14/05/2024 | Adiamento de dívidas de estados atingidos por calamidade PLP 85/2024 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n… | Sim | - |
| 14/05/2024 | Requeiro, nos termos regimentais, recurso contra a apreciação com par… REC 8/2024 | Sim | - |
| 14/05/2024 | Letra de Crédito do Desenvolvimento para investimentos PL 6235/2023 Mantido o texto. | Sim | - |
| 14/05/2024 | Letra de Crédito do Desenvolvimento para investimentos PL 6235/2023 Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.235, de… | Não | - |
| 14/05/2024 | Letra de Crédito do Desenvolvimento para investimentos PL 6235/2023 Rejeitado o Requerimento. | Não | - |
| 14/05/2024 | Letra de Crédito do Desenvolvimento para investimentos PL 6235/2023 Rejeitado o Requerimento. | Não | - |
| 08/05/2024 | Transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos PL 13/2022 | Simbólica | Sem resposta |
| 08/05/2024 | Silvicultura sai da lista de atividades potencialmente poluidoras PL 1366/2022 | Sim | - |
| 07/05/2024 | Silvicultura deixa de ser atividade potencialmente poluidora REQ 1473/2024 | Sim | - |
| 07/05/2024 | Rebe PL 624/2023 | Simbólica | Sim |
| 07/05/2024 | Tramitação urgente do Projeto de Lei 914/2024 REQ 1470/2024 | Não | - |
| 07/05/2024 | Limite para compensação de créditos de decisões judiciais MPV 1202/2023 | Não | - |
| 24/04/2024 | Semana Nacional da Maternidade Atípica REQ 640/2024 | Sim | - |
| 24/04/2024 | Urgência para proteção de mulheres indígenas vítimas de violência REQ 1234/2024 | Sim | - |
| 16/04/2024 | Redução tributária para farelo e óleo de milho PL 1548/2022 | Sim | - |
| 16/04/2024 | Urgência para política de cuidado com Alzheimer REQ 4167/2023 | Sim | - |
| 16/04/2024 | Férias fracionadas para médicos residentes REQ 4152/2023 | Sim | - |
| 16/04/2024 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 895, de 2023, que… REQ 3843/2023 | Sim | - |
| 10/04/2024 | Prisão preventiva de deputado federal referendada CMC 1/2024 | Sim | - |
| 09/04/2024 | Altera a Lei nº 14.002, de 22 de maio de 2020, e a Lei nº 11.771, de… PL 545/2024 Rejeitado o Requerimento. | Não | - |
| 09/04/2024 | Altera a Lei nº 14.002, de 22 de maio de 2020, e a Lei nº 11.771, de… PL 545/2024 Rejeitado o Requerimento. | Não | - |
| 09/04/2024 | Seguro Obrigatório para Vítimas de Acidentes de Trânsito PLP 233/2023 | Sim | - |
| 09/04/2024 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob… REQ 998/2024 | Sim | - |
| 09/04/2024 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob… REQ 997/2024 | Sim | - |
| 27/03/2024 | Água e alimentos para o semiárido brasileiro PL 5350/2023 | Simbólica | Sim |
| 20/03/2024 | Diretrizes para o ensino médio PL 5230/2023 | Sim | - |
| 20/03/2024 | Paten PL 327/2021 Aprovada a Emenda de Plenário nº 20. | Sim | - |
| 20/03/2024 | Paten PL 327/2021 Mantido o texto. | Sim | - |
| 20/03/2024 | Paten PL 327/2021 Mantido o texto. | Sim | - |
| 20/03/2024 | Paten PL 327/2021 Mantido o texto. | Não | - |
| 20/03/2024 | Paten PL 327/2021 Mantido o texto. | Não | - |
| 20/03/2024 | Paten PL 327/2021 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. | Não | - |
| 20/03/2024 | Paten PL 327/2021 Mantido o texto. | Sim | - |
| 19/03/2024 | Paten PL 327/2021 | Não | - |
| 19/03/2024 | Depreciação acelerada de máquinas para setores específicos PL 2/2024 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 12. | Não | - |
| 19/03/2024 | Depreciação acelerada de máquinas para setores específicos PL 2/2024 Mantido o texto. | Sim | - |
| 19/03/2024 | Depreciação acelerada de máquinas para setores específicos PL 2/2024 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei… | Sim | - |
| 19/03/2024 | Atualização monetária e juros no Código Civil PL 6233/2023 | Sim | - |
| 19/03/2024 | Urgência para lei que proíbe armas a agressores de mulheres REQ 731/2024 | Sim | - |
| 13/03/2024 | ProBioQAV PL 528/2020 Rejeitado o Art. 15 da Emenda de Plenário nº 4. | Não | - |
| 13/03/2024 | ProBioQAV PL 528/2020 Mantido o texto. | Sim | - |
| 13/03/2024 | ProBioQAV PL 528/2020 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 19. | Sim | - |
| 13/03/2024 | ProBioQAV PL 528/2020 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 21. | Sim | - |
| 13/03/2024 | ProBioQAV PL 528/2020 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 18. | Não | - |
| 13/03/2024 | ProBioQAV PL 528/2020 Rejeitada a Emenda de Plenário nº 22. | Não | - |
| 13/03/2024 | ProBioQAV PL 528/2020 Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei… | Sim | - |
| 13/03/2024 | Isenção de impostos para farelo e óleo de milho REQ 4075/2023 | Sim | - |
| 12/03/2024 | Atualização automática da faixa de isenção do IR PL 81/2024 Rejeitada a preferência. | Não | - |
| 12/03/2024 | Atualização automática da faixa de isenção do IR PL 81/2024 Rejeitado o Requerimento. | Não | - |
| 12/03/2024 | Atualização automática da faixa de isenção do IR PL 81/2024 Rejeitado o Recurso nº 3/2024, contra Parecer Terminativo… | Não | - |
| 12/03/2024 | Requeiro nos termos regimentais, recurso contra apreciação com parece… REC 3/2024 | Não | - |
Dinheiro do mandato
Projetos que apresentou
6 projetos apresentados desde 2023: 0 viraram lei, 6 em andamento e 0 arquivados.
- Inspeção digital de produtos artesanais de origem animal
- Apoio a mulheres empreendedoras
- Capacitação e tecnologia no transporte aéreo de animais
Ver os 6 projetos apresentados e a coautoria
Fonte: Dados Abertos da Câmara (arquivos proposicoesAutores e proposicoes). Contam projetos de lei e propostas de 2023 em diante em que é o primeiro autor. Coautoria é a assinatura conjunta: o parlamentar assina o projeto de outro colega, junto com ele.
Fonte: votos e orientações dos Dados Abertos da Câmara dos Deputados. Orientação "-": o painel não registrou orientação do partido.
Viu algum erro? Avise a gente.