Câmara dos Deputados Cota parlamentar
Gastos dos deputados com a cota parlamentar em 2015
Em 2015, os deputados gastaram R$ 176,9 milhões da cota parlamentar, R$ 222 mil por deputado, em média. A maior parte foi com divulgação (R$ 49,9 milhões) e escritório (R$ 36,4 milhões). Quem mais gastou foi Marcos Rogério (R$ 509 mil).
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Com o que gastaram
- DivulgaçãoR$ 49,9 milhões
- EscritórioR$ 36,4 milhões
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 25,1 milhões
- Consultorias e assessoriasR$ 21,9 milhões
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 20,6 milhões
- CombustívelR$ 17,3 milhões
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 4,1 milhões
- SegurançaR$ 1,6 milhão
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília. No ranking entram só os deputados com gasto em quase todos os meses do ano.
Os deputados que mais gastaram
Marcos RogérioDEM-ROR$ 509 mil
ShéridanPSDB-RRR$ 504 mil
Jhonatan de JesusREPUBLICANOS-RRR$ 491 mil
César HalumPRB-TOR$ 468 mil
Cleber VerdeMDB-MAR$ 461 mil
Jorge Côrte RealPTB-PER$ 450 mil
Sibá MachadoPT-ACR$ 450 mil
Hiran GonçalvesPP-RRR$ 448 mil
Wilson FilhoPTB-PBR$ 448 mil
Anderson FerreiraPR-PER$ 446 mil
Os que menos gastaram
Delegado WaldirUNIÃO-GOR$ 17 mil
Moroni TorganDEM-CER$ 42 mil
Miro TeixeiraREDE-RJR$ 59 mil
TiriricaPSD-SPR$ 68 mil
Eduardo da FontePP-PER$ 93 mil
José FogaçaPMDB-RSR$ 118 mil
Celso RussomannoREPUBLICANOS-SPR$ 129 mil
Alexandre LeiteUNIÃO-SPR$ 137 mil
Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE-SPR$ 141 mil
Lobbe NetoPSDB-SPR$ 152 mil
Todos os deputados em 2015
Todos os estados
| Nome | Gasto |
|---|---|
| Marcos RogérioDEM-RO | R$ 509.040,02 |
| ShéridanPSDB-RR | R$ 503.623,07 |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS-RR | R$ 491.075,35 |
| César HalumPRB-TO | R$ 468.297,99 |
| Cleber VerdeMDB-MA | R$ 461.041,66 |
| Jorge Côrte RealPTB-PE | R$ 449.657,05 |
| Sibá MachadoPT-AC | R$ 449.638,48 |
| Hiran GonçalvesPP-RR | R$ 448.314,01 |
| Wilson FilhoPTB-PB | R$ 448.045,23 |
| Anderson FerreiraPR-PE | R$ 446.011,54 |
| Wellington RobertoPSD-PB | R$ 443.819,92 |
| Vinicius GurgelPL-AP | R$ 443.541,17 |
| Pastor EuricoPSDB-PE | R$ 442.312,08 |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS-AM | R$ 440.063,77 |
| André AbdonPP-AP | R$ 437.611,36 |
| Efraim FilhoUNIÃO-PB | R$ 430.909,07 |
| Juscelino FilhoPSDB-MA | R$ 429.897,61 |
| Expedito NettoPSD-RO | R$ 428.794,89 |
| Elizeu DionizioPSB-MS | R$ 428.746,27 |
| Fernando TorresPSD-BA | R$ 428.607,70 |
| Domingos NetoPSD-CE | R$ 426.987,49 |
| Renato MollingPP-RS | R$ 426.392,98 |
| Professora MarcivaniaPCdoB-AP | R$ 426.133,00 |
| Fábio MitidieriPSD-SE | R$ 425.655,95 |
| Edio LopesPL-RR | R$ 424.053,42 |
| Abel Mesquita Jr.DEM-RR | R$ 423.863,79 |
| Remídio MonaiPR-RR | R$ 423.021,78 |
| João Carlos BacelarPL-BA | R$ 422.461,55 |
| Nelson Marchezan JuniorPSDB-RS | R$ 422.354,10 |
| Vicentinho JúniorPSDB-TO | R$ 422.234,19 |
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS-PE | R$ 421.829,54 |
| Silvio CostaAVANTE-PE | R$ 420.283,83 |
| Zeca CavalcantiPTB-PE | R$ 420.058,42 |
| Francisco ChapadinhaPODE-PA | R$ 417.122,52 |
| Cabuçu BorgesMDB-AP | R$ 416.754,39 |
| Alceu MoreiraMDB-RS | R$ 416.544,79 |
| Raimundo Gomes de MatosPSDB-CE | R$ 416.519,54 |
| MacedoPP-CE | R$ 416.016,69 |
| Danilo FortePP-CE | R$ 415.855,44 |
| Heuler CruvinelPP-GO | R$ 415.128,01 |
| Rubens Pereira JúniorPT-MA | R$ 414.917,24 |
| Edmar ArrudaPSD-PR | R$ 414.581,17 |
| Nilton CapixabaPTB-RO | R$ 414.061,73 |
| Flávia MoraisMDB-GO | R$ 414.006,85 |
| Valadares FilhoPSB-SE | R$ 412.713,94 |
| Luciana SantosPCdoB-PE | R$ 412.370,67 |
| Genecias NoronhaPL-CE | R$ 412.279,43 |
| Ricardo TeobaldoPODE-PE | R$ 411.685,46 |
| Ronaldo MartinsREPUBLICANOS-CE | R$ 411.672,95 |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS-BA | R$ 411.368,80 |
| Marco TebaldiPSDB-SC | R$ 410.968,50 |
| Arnon BezerraPTB-CE | R$ 410.634,73 |
| Junior MarrecaPATRI-MA | R$ 409.284,98 |
| Veneziano Vital do RêgoPSB-PB | R$ 409.244,70 |
| Jéssica SalesMDB-AC | R$ 408.273,66 |
| Delegado Éder MauroPL-PA | R$ 407.764,78 |
| Ságuas MoraesPT-MT | R$ 407.646,47 |
| Pedro FernandesPTB-MA | R$ 406.585,04 |
| Valtenir PereiraMDB-MT | R$ 406.518,08 |
| Arnaldo JordyPPS-PA | R$ 405.591,22 |
| Givaldo CarimbãoAVANTE-AL | R$ 405.239,57 |
| Fabio ReisPSD-SE | R$ 405.182,36 |
| Josué BengtsonPTB-PA | R$ 403.522,01 |
| Victor MendesMDB-MA | R$ 402.478,24 |
| Gorete PereiraMDB-CE | R$ 401.996,85 |
| José NunesPSD-BA | R$ 401.956,68 |
| Manoel JuniorPMDB-PB | R$ 401.847,41 |
| Júlio CesarPSD-PI | R$ 401.768,99 |
| José Airton Félix CiriloPT-CE | R$ 401.511,50 |
| Carlos Henrique GaguimUNIÃO-TO | R$ 401.383,28 |
| Professora Dorinha Seabra RezendeUNIÃO-TO | R$ 401.293,06 |
| Jovair ArantesPTB-GO | R$ 401.040,77 |
| Joaquim PassarinhoPL-PA | R$ 400.872,86 |
| Irajá AbreuPSD-TO | R$ 400.628,46 |
| Alan RickUNIÃO-AC | R$ 399.590,11 |
| Hildo RochaMDB-MA | R$ 399.535,69 |
| Josi NunesPROS-TO | R$ 398.805,13 |
| Décio LimaPT-SC | R$ 398.442,27 |
| Ricardo IzarREPUBLICANOS-SP | R$ 398.215,70 |
| PaulãoPT-AL | R$ 398.140,36 |
| Chico LopesPCdoB-CE | R$ 397.590,97 |
| José ReinaldoPSDB-MA | R$ 397.331,59 |
| Jorginho MelloPR-SC | R$ 396.728,11 |
| Sandes JúniorPP-GO | R$ 396.596,26 |
| Carlos BezerraMDB-MT | R$ 396.556,97 |
| Rodrigo MartinsPSB-PI | R$ 396.419,36 |
| Beto SalamePP-PA | R$ 396.300,35 |
| Antonio BulhõesPRB-SP | R$ 396.243,55 |
| Zé CarlosPT-MA | R$ 396.223,65 |
| Betinho GomesPSDB-PE | R$ 395.836,87 |
| Átila LinsPSD-AM | R$ 395.795,22 |
| Rômulo GouveiaPSD-PB | R$ 395.194,51 |
| Elcione BarbalhoMDB-PA | R$ 395.140,75 |
| Adalberto CavalcantiAVANTE-PE | R$ 394.773,43 |
| Osmar SerraglioPP-PR | R$ 394.464,15 |
| Marcos ReateguiPSD-AP | R$ 393.983,28 |
| Carlos AndradePHS-RR | R$ 393.452,22 |
| TakayamaPSC-PR | R$ 392.688,22 |
| Stefano AguiarPSD-MG | R$ 392.559,93 |
| Assis do CoutoPDT-PR | R$ 392.465,98 |
| Antônio JácomePODE-RN | R$ 391.512,44 |
| Tereza CristinaPP-MS | R$ 391.439,41 |
| Assis CarvalhoPT-PI | R$ 391.414,53 |
| Maria HelenaMDB-RR | R$ 390.875,19 |
| Roberto BalestraPP-GO | R$ 390.854,12 |
| Afonso FlorencePT-BA | R$ 390.706,09 |
| Luiz NishimoriPSD-PR | R$ 390.455,68 |
| Félix Mendonça JúniorPDT-BA | R$ 390.434,29 |
| Luiz CláudioPR-RO | R$ 390.050,22 |
| João CasteloPSDB-MA | R$ 389.937,02 |
| Aníbal GomesDEM-CE | R$ 389.881,23 |
| Laercio OliveiraPP-SE | R$ 389.349,93 |
| Carlos MarunPMDB-MS | R$ 388.130,47 |
| Missionário José OlimpioPL-SP | R$ 387.991,37 |
| Paulo PimentaPT-RS | R$ 387.986,22 |
| José Carlos AleluiaDEM-BA | R$ 387.557,16 |
| João CamposREPUBLICANOS-GO | R$ 387.509,45 |
| Zeca do PtPT-MS | R$ 387.273,45 |
| Nilson PintoPSDB-PA | R$ 387.204,88 |
| Aelton FreitasPP-MG | R$ 386.732,83 |
| Paulo FollettoPSB-ES | R$ 386.711,68 |
| José Otávio GermanoPP-RS | R$ 386.676,87 |
| Paulo AziUNIÃO-BA | R$ 386.615,53 |
| José Carlos AraújoDC-BA | R$ 385.023,26 |
| Moema GramachoPT-BA | R$ 384.583,38 |
| Francisco FlorianoDEM-RJ | R$ 384.278,94 |
| Hugo MottaREPUBLICANOS-PB | R$ 384.103,39 |
| Vander LoubetPT-MS | R$ 383.676,49 |
| BebetoPSB-BA | R$ 383.304,83 |
| Hélio LeiteUNIÃO-PA | R$ 383.214,02 |
| Mário Negromonte Jr.PSB-BA | R$ 383.119,99 |
| Nelson MarquezelliPTB-SP | R$ 383.039,63 |
| Andre MouraPSC-SE | R$ 382.985,26 |
| Maria do RosárioPT-RS | R$ 382.753,92 |
| Ronaldo BenedetMDB-SC | R$ 381.990,02 |
| André FufucaPP-MA | R$ 381.952,12 |
| João Fernando CoutinhoPROS-PE | R$ 381.465,91 |
| Nelson MeurerPP-PR | R$ 381.364,13 |
| Marcelo AguiarDEM-SP | R$ 381.205,46 |
| Dagoberto NogueiraPP-MS | R$ 381.179,86 |
| Pompeo de MattosPDT-RS | R$ 381.148,84 |
| Aguinaldo RibeiroPP-PB | R$ 380.560,58 |
| Magda MofattoPL-GO | R$ 380.412,84 |
| Zé GeraldoPT-PA | R$ 380.406,46 |
| Eduardo BarbosaPSDB-MG | R$ 380.219,29 |
| Jony MarcosPRB-SE | R$ 379.992,91 |
| Irmão LazaroPSC-BA | R$ 379.754,76 |
| Domingos SávioPL-MG | R$ 378.323,21 |
| Simone MorgadoMDB-PA | R$ 378.030,95 |
| Capitão AugustoPL-SP | R$ 378.022,85 |
| Pedro VilelaPSDB-AL | R$ 377.040,44 |
| Kaio ManiçobaSD-PE | R$ 376.402,41 |
| Marx BeltrãoUNIÃO-AL | R$ 376.227,99 |
| Hissa AbrahãoPDT-AM | R$ 376.003,89 |
| Covatti FilhoPP-RS | R$ 375.988,67 |
| Jozi AraújoPODE-AP | R$ 375.907,67 |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO | R$ 375.637,49 |
| João DanielPT-SE | R$ 375.487,55 |
| Leo de BritoPT-AC | R$ 375.367,02 |
| Enio VerriPT-PR | R$ 375.249,33 |
| Zenaide MaiaPHS-RN | R$ 374.820,85 |
| Toninho WandscheerPP-PR | R$ 374.292,63 |
| Vanderlei MacrisPSDB-SP | R$ 373.613,30 |
| Beto RosadoPP-RN | R$ 373.276,88 |
| Waldenor PereiraPT-BA | R$ 372.770,26 |
| Leonardo QuintãoMDB-MG | R$ 372.686,78 |
| Lucio Vieira LimaMDB-BA | R$ 372.512,01 |
| Gonzaga PatriotaPSB-PE | R$ 372.300,52 |
| BacelarPV-BA | R$ 372.048,75 |
| Jefferson CamposPL-SP | R$ 371.930,56 |
| Marcos RottaPMDB-AM | R$ 371.700,82 |
| João Marcelo SouzaMDB-MA | R$ 371.530,53 |
| Lelo CoimbraMDB-ES | R$ 370.981,39 |
| Sérgio BritoPSD-BA | R$ 370.548,64 |
| Vinicius CarvalhoPL-SP | R$ 369.912,08 |
| João RodriguesPSD-SC | R$ 369.647,00 |
| Lázaro BotelhoPP-TO | R$ 368.904,71 |
| Jose StédilePSB-RS | R$ 368.152,78 |
| Giovani CheriniPL-RS | R$ 368.035,12 |
| Bilac PintoUNIÃO-MG | R$ 367.804,50 |
| Daniel VilelaMDB-GO | R$ 367.662,29 |
| Lincoln PortelaPL-MG | R$ 367.611,53 |
| Valmir AssunçãoPT-BA | R$ 367.099,66 |
| Walter AlvesMDB-RN | R$ 366.699,86 |
| Roberto SalesDEM-RJ | R$ 366.551,23 |
| Benito GamaPTB-BA | R$ 366.436,01 |
| Roberto GóesPDT-AP | R$ 365.942,62 |
| Lindomar GarçonPRB-RO | R$ 365.650,97 |
| Geraldo ResendeUNIÃO-MS | R$ 365.609,20 |
| MarconPT-RS | R$ 365.408,45 |
| Alex ManenteCIDADANIA-SP | R$ 365.376,48 |
| Fábio FariaPSD-RN | R$ 365.114,24 |
| Carlos Eduardo CadocaPDT-PE | R$ 364.702,59 |
| Paulo MagalhãesPSD-BA | R$ 363.657,73 |
| Célio SilveiraMDB-GO | R$ 363.497,57 |
| Cabo SabinoAVANTE-CE | R$ 363.197,98 |
| Jaime MartinsPROS-MG | R$ 362.883,28 |
| Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE | R$ 362.880,52 |
| Zeca DirceuPT-PR | R$ 362.825,88 |
| Rodrigo de CastroUNIÃO-MG | R$ 362.736,93 |
| Marcus PestanaPSDB-MG | R$ 362.534,19 |
| Ezequiel FonsecaPP-MT | R$ 362.419,51 |
| Professor Victório GalliPSL-MT | R$ 362.015,46 |
| Cacá LeãoPP-BA | R$ 361.911,70 |
| Beto FaroPT-PA | R$ 361.703,99 |
| Luiz Carlos RamosPR-RJ | R$ 361.061,02 |
| Weliton PradoPSD-MG | R$ 360.993,93 |
| Celso MaldanerMDB-SC | R$ 360.867,84 |
| GiacoboPL-PR | R$ 360.690,13 |
| Alfredo NascimentoPR-AM | R$ 360.632,14 |
| Benjamin MaranhãoMDB-PB | R$ 360.274,33 |
| Toninho PinheiroPP-MG | R$ 360.081,75 |
| Elmar NascimentoUNIÃO-BA | R$ 359.390,27 |
| Geovania de SáREPUBLICANOS-SC | R$ 359.314,75 |
| Marcos MontesPSD-MG | R$ 359.298,70 |
| Maurício Quintella LessaPR-AL | R$ 358.807,88 |
| Paulo Abi-AckelPSDB-MG | R$ 358.764,15 |
| Júlia MarinhoPSC-PA | R$ 358.160,85 |
| Dr. Sinval MalheirosPODE-SP | R$ 358.098,33 |
| Orlando SilvaPCdoB-SP | R$ 357.928,23 |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS-SP | R$ 357.839,86 |
| Uldurico JuniorMDB-BA | R$ 357.511,48 |
| Izalci LucasPSDB-DF | R$ 357.444,24 |
| Marcelo BelinatiPP-PR | R$ 356.884,68 |
| Afonso MottaPDT-RS | R$ 356.884,45 |
| Fernando MonteiroPSD-PE | R$ 356.783,80 |
| Leônidas CristinoPDT-CE | R$ 356.698,13 |
| CaetanoPT-BA | R$ 356.086,53 |
| José RochaUNIÃO-BA | R$ 355.753,09 |
| Davidson MagalhãesPCdoB-BA | R$ 355.206,07 |
| Paulo FeijóPR-RJ | R$ 354.828,33 |
| Carlos ZarattiniPT-SP | R$ 354.576,84 |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS-MA | R$ 354.193,05 |
| Carlos ManatoPSL-ES | R$ 354.167,82 |
| Paulo TeixeiraPT-SP | R$ 354.103,69 |
| Raul JungmannPPS-PE | R$ 353.978,05 |
| Bruno AraújoPSDB-PE | R$ 352.899,35 |
| Jorge SollaPT-BA | R$ 352.717,91 |
| Eros BiondiniPL-MG | R$ 352.682,76 |
| Eduardo CunhaPMDB-RJ | R$ 351.837,77 |
| Osmar TerraPL-RS | R$ 351.548,40 |
| Luciano DucciPSB-PR | R$ 350.940,17 |
| Claudio CajadoPP-BA | R$ 350.131,08 |
| Rogério Peninha MendonçaMDB-SC | R$ 350.091,36 |
| Marcos AbrãoPPS-GO | R$ 349.961,02 |
| Mendonça FilhoPL-PE | R$ 349.939,08 |
| Luiz Lauro FilhoPSDB-SP | R$ 349.194,47 |
| Ademir CamiloMDB-MG | R$ 348.937,23 |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS-RJ | R$ 348.191,98 |
| Pedro UczaiPT-SC | R$ 348.117,21 |
| Altineu CôrtesPL-RJ | R$ 347.534,77 |
| Nilto TattoPT-SP | R$ 347.423,74 |
| Odorico MonteiroPSB-CE | R$ 346.949,64 |
| Misael VarellaPSD-MG | R$ 346.725,32 |
| Washington ReisPMDB-RJ | R$ 346.516,30 |
| Major OlimpioPSL-SP | R$ 346.300,63 |
| Daniel CoelhoCIDADANIA-PE | R$ 346.002,95 |
| Zé SilvaUNIÃO-MG | R$ 345.692,98 |
| Helder SalomãoPT-ES | R$ 345.391,82 |
| Edinho BezPMDB-SC | R$ 345.347,36 |
| Tia EronREPUBLICANOS-BA | R$ 345.186,28 |
| Luiz Fernando FariaUNIÃO-MG | R$ 344.755,62 |
| Jarbas VasconcelosMDB-PE | R$ 344.491,31 |
| Laudivio CarvalhoPODE-MG | R$ 344.269,51 |
| Hugo LealPSD-RJ | R$ 343.617,84 |
| JHCPSB-AL | R$ 343.231,87 |
| Benedita da SilvaPT-RJ | R$ 342.765,15 |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE-RJ | R$ 342.634,10 |
| Keiko OtaPSB-SP | R$ 342.585,54 |
| Moses RodriguesUNIÃO-CE | R$ 342.585,29 |
| Alexandre BaldyPODE-GO | R$ 342.418,67 |
| Antonio ImbassahyPSDB-BA | R$ 342.376,14 |
| Dimas FabianoPP-MG | R$ 341.997,31 |
| Alice PortugalPCdoB-BA | R$ 341.760,52 |
| Ronaldo LessaPDT-AL | R$ 340.874,84 |
| Delegado Edson MoreiraPR-MG | R$ 340.370,12 |
| Pauderney AvelinoUNIÃO-AM | R$ 340.172,25 |
| Glauber BragaPSOL-RJ | R$ 340.122,79 |
| Vicente CandidoPT-SP | R$ 340.005,61 |
| Otavio LeitePSDB-RJ | R$ 339.944,40 |
| Luis TibéAVANTE-MG | R$ 339.866,21 |
| Rafael MottaPSB-RN | R$ 339.737,88 |
| Laerte BessaPL-DF | R$ 339.610,62 |
| Ronaldo CarlettoPP-BA | R$ 338.419,78 |
| José GuimarãesPT-CE | R$ 338.401,72 |
| Odelmo LeãoPP-MG | R$ 338.006,23 |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO-BA | R$ 337.685,36 |
| Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS-RS | R$ 335.911,71 |
| Simão SessimPP-RJ | R$ 335.753,79 |
| Arlindo ChinagliaPT-SP | R$ 334.739,87 |
| Alexandre VallePR-RJ | R$ 334.734,41 |
| Sérgio ReisPRB-SP | R$ 334.696,86 |
| Rogério MarinhoPSDB-RN | R$ 334.651,07 |
| RomanPP-PR | R$ 333.993,82 |
| Paes LandimUNIÃO-PI | R$ 333.177,83 |
| Tenente LúcioPR-MG | R$ 333.062,08 |
| Adelmo Carneiro LeãoPT-MG | R$ 332.750,23 |
| Luiz Carlos BusatoUNIÃO-RS | R$ 332.181,34 |
| Luiz Carlos HaulyPODE-PR | R$ 331.604,21 |
| Alberto FragaPL-DF | R$ 331.568,64 |
| Daniel AlmeidaPCdoB-BA | R$ 330.747,56 |
| Adail CarneiroPODE-CE | R$ 330.654,12 |
| Bohn GassPT-RS | R$ 330.522,88 |
| Júlio DelgadoPV-MG | R$ 330.316,48 |
| Wadson RibeiroPCdoB-MG | R$ 330.289,66 |
| Sóstenes CavalcantePL-RJ | R$ 329.421,88 |
| Evair Vieira de MeloREPUBLICANOS-ES | R$ 329.391,59 |
| Augusto CarvalhoSD-DF | R$ 328.607,07 |
| Marcelo Álvaro AntônioPL-MG | R$ 328.558,98 |
| Cabo DacioloPATRI-RJ | R$ 328.509,36 |
| João ArrudaMDB-PR | R$ 327.915,86 |
| Marco MaiaPT-RS | R$ 327.805,13 |
| BrunnyPR-MG | R$ 327.310,49 |
| Newton Cardoso JrMDB-MG | R$ 325.561,45 |
| Janete CapiberibePSB-AP | R$ 325.477,65 |
| DeleyPTB-RJ | R$ 325.171,64 |
| Felipe MaiaDEM-RN | R$ 325.009,36 |
| Dr. Jorge SilvaSD-ES | R$ 323.976,19 |
| Dâmina PereiraPODE-MG | R$ 323.020,62 |
| Pr. Marco FelicianoPL-SP | R$ 322.990,12 |
| Eduardo BolsonaroPL-SP | R$ 322.983,84 |
| Dulce MirandaMDB-TO | R$ 322.876,81 |
| Ana PeruginiPT-SP | R$ 322.837,25 |
| Samuel MoreiraPSDB-SP | R$ 322.517,59 |
| Diego AndradePSD-MG | R$ 322.176,69 |
| Herculano PassosREPUBLICANOS-SP | R$ 321.836,62 |
| Bruna FurlanPSDB-SP | R$ 321.637,66 |
| César MessiasPSB-AC | R$ 318.688,35 |
| Givaldo VieiraPCdoB-ES | R$ 317.770,36 |
| GoulartPSD-SP | R$ 317.769,54 |
| Valmir PrascidelliPT-SP | R$ 317.728,09 |
| Sarney FilhoPV-MA | R$ 317.452,38 |
| Alberto FilhoPP-MA | R$ 317.396,95 |
| Leonardo MonteiroPT-MG | R$ 317.144,22 |
| Rodrigo PachecoDEM-MG | R$ 316.926,57 |
| Heitor SchuchPSD-RS | R$ 316.659,91 |
| Miguel LombardiPL-SP | R$ 316.178,00 |
| Milton MontiPR-SP | R$ 315.951,14 |
| Carlos MellesDEM-MG | R$ 314.947,82 |
| Luizianne LinsREDE-CE | R$ 314.516,63 |
| Silas FreirePODE-PI | R$ 314.366,76 |
| Chico D`AngeloPDT-RJ | R$ 313.847,02 |
| RossoniPSDB-PR | R$ 313.483,77 |
| RochaPSDB-AC | R$ 313.427,43 |
| Gabriel GuimarãesPT-MG | R$ 312.911,87 |
| Marcelo SquassoniREPUBLICANOS-SP | R$ 312.326,18 |
| Celso JacobMDB-RJ | R$ 312.055,18 |
| Onyx LorenzoniPL-RS | R$ 311.457,00 |
| Átila LiraPP-PI | R$ 311.092,94 |
| Diego GarciaUNIÃO-PR | R$ 310.872,17 |
| Ricardo BarrosPP-PR | R$ 310.593,66 |
| Arthur Virgílio BisnetoPSDB-AM | R$ 310.463,40 |
| Ezequiel TeixeiraPODE-RJ | R$ 309.903,65 |
| Rubens OtoniPT-GO | R$ 309.884,54 |
| Alfredo KaeferPP-PR | R$ 309.445,71 |
| Walney RochaPATRI-RJ | R$ 308.427,26 |
| Renata AbreuPODE-SP | R$ 307.119,98 |
| Caio NarcioPSDB-MG | R$ 304.636,22 |
| Damião FelicianoUNIÃO-PB | R$ 304.609,82 |
| Julio LopesPP-RJ | R$ 304.116,20 |
| Indio da CostaPSD-RJ | R$ 303.964,31 |
| João DerlyREDE-RS | R$ 303.224,39 |
| Sergio VidigalPDT-ES | R$ 302.092,47 |
| Sergio SouzaMDB-PR | R$ 301.444,00 |
| José MentorPT-SP | R$ 300.703,64 |
| Marcio AlvinoPL-SP | R$ 300.561,64 |
| Evandro GussiPV-SP | R$ 300.002,02 |
| Padre JoãoPT-MG | R$ 299.934,93 |
| Vitor LippiPSD-SP | R$ 299.459,37 |
| Sérgio MoraesPTB-RS | R$ 299.038,08 |
| Edmilson RodriguesPSOL-PA | R$ 298.980,81 |
| André FigueiredoPDT-CE | R$ 298.190,32 |
| Henrique FontanaPT-RS | R$ 297.047,72 |
| Dr. JoãoPR-RJ | R$ 295.720,77 |
| José PrianteMDB-PA | R$ 295.053,04 |
| Jô MoraesPCdoB-MG | R$ 293.240,49 |
| Giuseppe VecciPSDB-GO | R$ 293.199,40 |
| Marcelo MatosPSD-RJ | R$ 293.007,32 |
| Iracema PortellaPP-PI | R$ 292.465,55 |
| Eli Corrêa FilhoUNIÃO-SP | R$ 292.370,50 |
| Jerônimo GoergenPP-RS | R$ 291.764,97 |
| Ivan ValentePSOL-SP | R$ 291.676,93 |
| Alessandro MolonPSB-RJ | R$ 291.069,05 |
| Tadeu AlencarPSB-PE | R$ 289.784,66 |
| Guilherme MussiPP-SP | R$ 289.034,87 |
| Jutahy JuniorPSDB-BA | R$ 288.746,66 |
| Mara GabrilliPSDB-SP | R$ 288.412,24 |
| Marquinho MendesPMDB-RJ | R$ 288.370,59 |
| Fernando JordãoPMDB-RJ | R$ 286.672,52 |
| Eliziane GamaPPS-MA | R$ 285.383,88 |
| MandettaDEM-MS | R$ 285.047,14 |
| Baleia RossiMDB-SP | R$ 284.567,90 |
| Renzo BrazPP-MG | R$ 283.460,74 |
| Erivelton SantanaPATRI-BA | R$ 283.136,69 |
| Darcísio PerondiMDB-RS | R$ 281.345,93 |
| Wladimir CostaSD-PA | R$ 280.967,15 |
| Mauro LopesPP-MG | R$ 279.800,97 |
| Nilson LeitãoPSDB-MT | R$ 279.652,31 |
| Dilceu SperaficoPP-PR | R$ 279.348,99 |
| Marcelo CastroMDB-PI | R$ 278.869,68 |
| Max FilhoPSDB-ES | R$ 277.820,24 |
| Jandira FeghaliPCdoB-RJ | R$ 275.803,46 |
| Flaviano MeloMDB-AC | R$ 275.195,88 |
| Sandro AlexPSD-PR | R$ 275.093,95 |
| Beto MansurMDB-SP | R$ 274.524,60 |
| Afonso HammPP-RS | R$ 274.424,04 |
| Rôney NemerPP-DF | R$ 274.343,13 |
| AngelimPT-AC | R$ 273.677,83 |
| Marcos SoaresPSDB-RJ | R$ 273.237,38 |
| Alex CanzianiPTB-PR | R$ 273.007,83 |
| Raquel MunizPSD-MG | R$ 271.104,14 |
| Fábio RamalhoMDB-MG | R$ 270.537,46 |
| Wolney QueirozPDT-PE | R$ 268.920,34 |
| Weverton RochaPDT-MA | R$ 268.693,38 |
| Luiz SérgioPT-RJ | R$ 268.622,96 |
| Walter IhoshiPSD-SP | R$ 268.101,31 |
| Maia FilhoPP-PI | R$ 268.013,72 |
| Carmen ZanottoCIDADANIA-SC | R$ 267.568,49 |
| Christiane de Souza YaredPP-PR | R$ 267.546,57 |
| Lucio MosquiniPL-RO | R$ 266.696,71 |
| Arnaldo Faria de SáPP-SP | R$ 266.527,82 |
| Rodrigo MaiaPSDB-RJ | R$ 265.893,37 |
| Bonifácio de AndradaDEM-MG | R$ 265.853,38 |
| Paulo Freire CostaPL-SP | R$ 265.725,99 |
| Ronaldo FonsecaPODE-DF | R$ 265.453,02 |
| Clarissa GarotinhoUNIÃO-RJ | R$ 265.407,84 |
| Subtenente GonzagaPSD-MG | R$ 263.762,60 |
| Carlos GomesREPUBLICANOS-RS | R$ 262.600,84 |
| Ricardo TripoliPSDB-SP | R$ 260.836,85 |
| Eduardo CuryPSDB-SP | R$ 259.451,03 |
| Mauro MarianiMDB-SC | R$ 256.690,43 |
| FranklinPP-MG | R$ 256.548,70 |
| Marcus VicentePP-ES | R$ 254.723,95 |
| LeandrePSD-PR | R$ 254.507,18 |
| Marinha RauppMDB-RO | R$ 251.975,72 |
| Roberto FreirePPS-SP | R$ 251.381,79 |
| Antonio BritoPSD-BA | R$ 251.090,52 |
| Valdir ColattoMDB-SC | R$ 250.800,11 |
| Jair BolsonaroPSL-RJ | R$ 250.368,38 |
| Esperidião AminPP-SC | R$ 250.189,32 |
| Heráclito FortesDEM-PI | R$ 250.180,75 |
| Reginaldo LopesPT-MG | R$ 250.117,76 |
