
Gastos de Luiz Carlos em 2015
Deputado (PSDB-AP)
Em 2015, Luiz Carlos (PSDB-AP) gastou R$ 37 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 33 mil) e passagens aéreas e aeronaves (R$ 3.195). O maior fornecedor foi JOSENILDO PEREIRA GARCIA-ME (R$ 33 mil). Desde 2011, o total é R$ 2,8 milhões.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2015
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2015 | R$ 36.531,78 |
| fev/2015 | R$ 0,00 |
| mar/2015 | R$ 0,00 |
| abr/2015 | R$ 0,00 |
| mai/2015 | R$ 0,00 |
| jun/2015 | R$ 0,00 |
| jul/2015 | R$ 0,00 |
| ago/2015 | R$ 0,00 |
| set/2015 | R$ 0,00 |
| out/2015 | R$ 0,00 |
| nov/2015 | R$ 0,00 |
| dez/2015 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2014 e 2015
- 2014
- 2015
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | R$ 0,00 | R$ 42.179,23 | R$ 38.368,53 | R$ 9.107,34 | R$ 36.531,78 |
| fev | R$ 13.939,08 | R$ 24.695,64 | R$ 51.209,41 | R$ 29.350,18 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 40.323,18 | R$ 25.663,32 | R$ 20.926,20 | R$ 77.773,83 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 29.750,58 | R$ 32.602,50 | R$ 22.395,02 | R$ 25.971,84 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 35.095,05 | R$ 33.511,90 | R$ 23.834,48 | R$ 41.734,83 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 17.253,90 | R$ 26.925,38 | R$ 41.561,17 | R$ 33.373,60 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 15.913,89 | R$ 31.954,24 | R$ 19.627,24 | R$ 33.127,95 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 20.166,16 | R$ 30.156,10 | R$ 31.338,22 | R$ 31.485,77 | R$ 0,00 |
| set | R$ 32.375,38 | R$ 25.274,66 | R$ 18.964,79 | R$ 37.059,50 | R$ 0,00 |
| out | R$ 38.694,11 | R$ 31.279,92 | R$ 39.877,11 | R$ 6.997,14 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 47.180,37 | R$ 24.684,42 | R$ 30.035,51 | R$ 5.447,87 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 2.970,52 | R$ 4.959,38 | R$ 15.910,95 | R$ 73.698,25 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 33 mil
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 3.195
- EscritórioR$ 92
Maiores fornecedores em 2015
- JOSENILDO PEREIRA GARCIA-ME08.100.510/0001-42 · 1 notaR$ 33 mil
- Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60 · 3 notasR$ 3.195
- RAMAL00.000.000/0000-06 · 5 notasR$ 92
Todas as notas de 2015
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2015 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60BSB/MCP | R$ 626,00 | sem comprovante |
| 21/01/2015 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60BSB/BSB | R$ 180,00 | sem comprovante |
| 15/01/2015 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60MCP/BSB/MCP | R$ 2.388,98 | sem comprovante |
| 07/01/2015 | Divulgação | JOSENILDO PEREIRA GARCIA-ME08.100.510/0001-42 | R$ 33.245,00 | nota |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 35,08 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 29,48 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 15,07 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 6,75 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 5,42 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2015. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.