
Gastos do mandato de Iara Bernardi
Deputada (PT-SP)
Em 2015, Iara Bernardi (PT-SP) gastou R$ 30 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 22 mil) e combustível (R$ 4.175). O maior fornecedor foi PLENNA PRIME EDITORA LTDA EPP (R$ 20 mil). Desde 2011, o total é R$ 660 mil.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2015
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2015 | R$ 29.838,40 |
| fev/2015 | R$ 0,00 |
| mar/2015 | R$ 0,00 |
| abr/2015 | R$ 0,00 |
| mai/2015 | R$ 0,00 |
| jun/2015 | R$ 0,00 |
| jul/2015 | R$ 0,00 |
| ago/2015 | R$ 0,00 |
| set/2015 | R$ 0,00 |
| out/2015 | R$ 0,00 |
| nov/2015 | R$ 0,00 |
| dez/2015 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2014 e 2015
- 2014
- 2015
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| jan | R$ 20.417,02 | R$ 2.106,67 | R$ 13.333,66 | R$ 29.838,40 |
| fev | R$ 0,00 | R$ 15.227,58 | R$ 12.128,10 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 0,00 | R$ 35.293,91 | R$ 35.530,05 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 0,00 | R$ 33.838,23 | R$ 14.338,92 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 0,00 | R$ 29.823,79 | R$ 57.859,17 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 0,00 | R$ 21.270,93 | R$ 13.294,62 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 0,00 | R$ 34.820,27 | R$ 10.551,22 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 0,00 | R$ 34.636,04 | R$ 13.347,46 | R$ 0,00 |
| set | R$ 0,00 | R$ 15.851,79 | R$ 13.479,26 | R$ 0,00 |
| out | R$ 0,00 | R$ 26.286,61 | R$ 17.593,79 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 0,00 | R$ 12.767,64 | R$ 43.239,48 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 0,00 | R$ 21.419,16 | R$ 82.085,51 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 22 mil
- CombustívelR$ 4.175
- EscritórioR$ 2.088
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 678
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 404
- SegurançaR$ 104
Maiores fornecedores em 2015
- PLENNA PRIME EDITORA LTDA EPP19.305.035/0001-67 · 1 notaR$ 20 mil
- POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA09.213.683/0001-30 · 1 notaR$ 4.175
- INFINITY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA17.808.946/0001-81 · 1 notaR$ 2.000
- LAZARO CAMARGO***.048.298-** · 1 notaR$ 1.500
- Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60 · 1 notaR$ 678
- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A04.088.208/0001-65 · 1 notaR$ 404
- SKYLLER PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS LTDA09.347.270/0001-48 · 1 notaR$ 390
- RAMAL00.000.000/0000-06 · 4 notasR$ 343
- CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 · 4 notasR$ 245
- ALARMES RCA03.476.950/0001-85 · 1 notaR$ 104
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2015 a nov/2026: R$ 30 mil em 1 mês com gasto.
- DivulgaçãoR$ 22 mil
- CombustívelR$ 4.175
- EscritórioR$ 2.088
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 678
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 404
- SegurançaR$ 104
Todas as notas de 2015
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 0,53 | sem comprovante |
| 23/01/2015 | Combustível | POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA09.213.683/0001-30Veículos Automotores | R$ 4.174,56 | nota |
| 23/01/2015 | Divulgação | SKYLLER PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS LTDA09.347.270/0001-48 | R$ 390,00 | nota |
| 22/01/2015 | Divulgação | PLENNA PRIME EDITORA LTDA EPP19.305.035/0001-67 | R$ 20.000,00 | nota |
| 22/01/2015 | Divulgação | INFINITY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA17.808.946/0001-81 | R$ 2.000,00 | nota |
| 18/01/2015 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A04.088.208/0001-65 | R$ 403,92glosa R$ 8,73 | nota |
| 15/01/2015 | Escritório | LAZARO CAMARGO***.048.298-** | R$ 1.500,00 | nota |
| 13/01/2015 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 47,65 | sem comprovante |
| 13/01/2015 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 31,14 | sem comprovante |
| 09/01/2015 | Segurança | ALARMES RCA03.476.950/0001-85 | R$ 104,30 | nota |
| 08/01/2015 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60BSB/VCP | R$ 677,93 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 165,52 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 108,75 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 97,94 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 69,93 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 66,23 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2015. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.