Câmara dos Deputados Cota parlamentar
Gastos dos deputados com a cota parlamentar em 2022
Em 2022, os deputados gastaram R$ 163,7 milhões da cota parlamentar, R$ 295 mil por deputado, em média. A maior parte foi com divulgação (R$ 52,2 milhões) e táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 30,8 milhões). Quem mais gastou foi Shéridan (R$ 528 mil).
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Com o que gastaram
- DivulgaçãoR$ 52,2 milhões
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 30,8 milhões
- EscritórioR$ 29,8 milhões
- Consultorias e assessoriasR$ 22,9 milhões
- CombustívelR$ 17,6 milhões
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 6,1 milhões
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 3,3 milhões
- SegurançaR$ 882 mil
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília. No ranking entram só os deputados com gasto em quase todos os meses do ano.
Os deputados que mais gastaram
ShéridanPSDB-RRR$ 528 mil
Wilson SantiagoREPUBLICANOS-PBR$ 499 mil
Jéssica SalesMDB-ACR$ 477 mil
Nelson BarbudoPODE-MTR$ 474 mil
Eli BorgesREPUBLICANOS-TOR$ 474 mil
José MedeirosPL-MTR$ 473 mil
Gleisi HoffmannPT-PRR$ 463 mil
Ricardo TeobaldoPODE-PER$ 460 mil
Jesus SérgioPDT-ACR$ 459 mil
André JanonesREDE-MGR$ 443 mil
Os que menos gastaram
Marcio AlvinoPL-SPR$ 178
Adriana VenturaNOVO-SPR$ 5.343
Kim KataguiriMISSÃO-SPR$ 7.201
Felipe CarrerasPSB-PER$ 16 mil
Paulo GanimeNOVO-RJR$ 18 mil
Tiago MitraudNOVO-MGR$ 19 mil
Paulo Eduardo MartinsPL-PRR$ 21 mil
Gilson MarquesNOVO-SCR$ 48 mil
Onyx LorenzoniPL-RSR$ 55 mil
Rodrigo CoelhoPODE-SCR$ 59 mil
Todos os deputados em 2022
Todos os estados
| Nome | Gasto |
|---|---|
| ShéridanPSDB-RR | R$ 527.697,61 |
| Wilson SantiagoREPUBLICANOS-PB | R$ 498.827,50 |
| Jéssica SalesMDB-AC | R$ 477.031,45 |
| Nelson BarbudoPODE-MT | R$ 474.282,02 |
| Eli BorgesREPUBLICANOS-TO | R$ 474.044,75 |
| José MedeirosPL-MT | R$ 473.300,81 |
| Gleisi HoffmannPT-PR | R$ 462.702,59 |
| Ricardo TeobaldoPODE-PE | R$ 459.641,36 |
| Jesus SérgioPDT-AC | R$ 459.025,69 |
| André JanonesREDE-MG | R$ 443.482,53 |
| Dagoberto NogueiraPP-MS | R$ 442.525,63 |
| Mara RochaMDB-AC | R$ 442.403,45 |
| Heitor FreireUNIÃO-CE | R$ 442.237,62 |
| Aline GurgelUNIÃO-AP | R$ 441.517,07 |
| Sebastião OliveiraAVANTE-PE | R$ 436.664,10 |
| Nereu CrispimPSD-RS | R$ 435.348,96 |
| NicolettiPL-RR | R$ 435.027,29 |
| Alcides RodriguesPATRIOTA-GO | R$ 434.642,43 |
| Bilac PintoUNIÃO-MG | R$ 432.918,77 |
| Bibo NunesPL-RS | R$ 431.733,68 |
| Sergio ToledoPV-AL | R$ 430.311,29 |
| Professora MarcivaniaPCdoB-AP | R$ 430.090,10 |
| José NeltoUNIÃO-GO | R$ 428.052,76 |
| Flávio NogueiraPT-PI | R$ 428.007,58 |
| Professor AlcidesPSDB-GO | R$ 427.589,86 |
| Frei Anastacio RibeiroPT-PB | R$ 426.651,14 |
| João DanielPT-SE | R$ 425.879,19 |
| Carlos VerasPT-PE | R$ 425.728,65 |
| Loester TrutisPL-MS | R$ 424.149,96 |
| Wellington RobertoPSD-PB | R$ 423.694,82 |
| Jaqueline CassolPP-RO | R$ 423.166,62 |
| Marreca FilhoPRD-MA | R$ 422.984,86 |
| Bosco SaraivaSOLIDARIEDADE-AM | R$ 422.683,95 |
| Charles FernandesPSD-BA | R$ 422.671,20 |
| Domingos NetoPSD-CE | R$ 422.030,07 |
| João CamposREPUBLICANOS-GO | R$ 421.878,71 |
| Aelton FreitasPP-MG | R$ 421.319,44 |
| Bosco CostaPL-SE | R$ 421.103,18 |
| Damião FelicianoUNIÃO-PB | R$ 419.434,79 |
| Célio MouraPT-TO | R$ 419.332,19 |
| Covatti FilhoPP-RS | R$ 418.990,65 |
| Joenia WapichanaREDE-RR | R$ 418.655,91 |
| Merlong SolanoPT-PI | R$ 418.483,26 |
| Francisco Jr.PSD-GO | R$ 418.050,19 |
| Alexandre FrotaPROS-SP | R$ 415.820,65 |
| Flávia MoraisMDB-GO | R$ 415.688,19 |
| Rubens OtoniPT-GO | R$ 415.008,14 |
| Professora Dayane PimentelUNIÃO-BA | R$ 414.688,10 |
| Camilo CapiberibePSB-AP | R$ 414.652,10 |
| Delegado Éder MauroPL-PA | R$ 414.298,52 |
| Liziane BayerREPUBLICANOS-RS | R$ 414.291,35 |
| Dra. Vanda MilaniPROS-AC | R$ 414.117,50 |
| Giovani CheriniPL-RS | R$ 414.074,82 |
| Capitão AugustoPL-SP | R$ 413.193,30 |
| Ruy CarneiroPODE-PB | R$ 412.185,69 |
| Vicentinho JúniorPSDB-TO | R$ 412.054,83 |
| Raimundo CostaPSD-BA | R$ 411.799,19 |
| Franco CartafinaPP-MG | R$ 411.414,25 |
| Marcos Aurélio SampaioMDB-PI | R$ 410.776,55 |
| General GirãoPL-RN | R$ 410.731,30 |
| Glaustin da FokusPODE-GO | R$ 410.395,55 |
| Hermes ParcianelloMDB-PR | R$ 409.906,36 |
| Paulo AziUNIÃO-BA | R$ 409.812,50 |
| Denis BezerraPSB-CE | R$ 409.462,67 |
| João MaiaPP-RN | R$ 409.180,80 |
| Severino PessoaMDB-AL | R$ 406.904,24 |
| André de PaulaPSD-PE | R$ 405.834,02 |
| Joseildo RamosPT-BA | R$ 405.672,70 |
| Flaviano MeloMDB-AC | R$ 405.572,38 |
| Edilázio JúniorPSD-MA | R$ 405.158,38 |
| Júnior ManoPSB-CE | R$ 404.494,05 |
| Milton CoelhoPSB-PE | R$ 404.480,35 |
| Igor KannárioUNIÃO-BA | R$ 403.542,52 |
| Maria do RosárioPT-RS | R$ 403.339,79 |
| Marcelo NiloREPUBLICANOS-BA | R$ 402.538,70 |
| Danilo FortePP-CE | R$ 401.423,74 |
| Juscelino FilhoPSDB-MA | R$ 400.983,76 |
| Gil CutrimREPUBLICANOS-MA | R$ 400.846,88 |
| Cássio AndradePSB-PA | R$ 400.581,01 |
| Carlos Henrique GaguimUNIÃO-TO | R$ 400.549,50 |
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS-PE | R$ 400.494,49 |
| Pastor GilPL-MA | R$ 399.808,90 |
| LeandrePSD-PR | R$ 398.725,24 |
| Hiran GonçalvesPP-RR | R$ 398.581,24 |
| Dulce MirandaMDB-TO | R$ 396.241,43 |
| Rose ModestoUNIÃO-MS | R$ 396.085,52 |
| Ronaldo CarlettoPP-BA | R$ 396.080,28 |
| Pompeo de MattosPDT-RS | R$ 395.144,65 |
| Daniel AlmeidaPCdoB-BA | R$ 393.826,12 |
| Paulo BengtsonPTB-PA | R$ 393.789,96 |
| Bohn GassPT-RS | R$ 393.752,39 |
| Silvio Costa FilhoREPUBLICANOS-PE | R$ 393.222,44 |
| Misael VarellaPSD-MG | R$ 391.518,17 |
| Osmar SerraglioPP-PR | R$ 391.298,41 |
| Beto RosadoPP-RN | R$ 391.149,18 |
| Vander LoubetPT-MS | R$ 390.640,11 |
| TitoAVANTE-BA | R$ 390.158,00 |
| Eduardo BismarckPV-CE | R$ 389.695,28 |
| Zé NetoPT-BA | R$ 389.013,79 |
| Maurício DziedrickiPODE-RS | R$ 388.652,03 |
| Enio VerriPT-PR | R$ 388.360,13 |
| Ricardo SilvaPSD-SP | R$ 387.400,37 |
| Beto PereiraREPUBLICANOS-MS | R$ 387.256,62 |
| Bira do PindaréPSB-MA | R$ 387.209,36 |
| Gustavo FruetPDT-PR | R$ 387.192,79 |
| Fábio HenriqueUNIÃO-SE | R$ 386.842,02 |
| Marx BeltrãoUNIÃO-AL | R$ 386.683,82 |
| Pedro Lucas FernandesUNIÃO-MA | R$ 385.093,21 |
| Herculano PassosREPUBLICANOS-SP | R$ 384.942,36 |
| Pedro VilelaPSDB-AL | R$ 384.582,94 |
| Cleber VerdeMDB-MA | R$ 384.068,86 |
| Alencar SantanaPT-SP | R$ 384.012,97 |
| Jorge BrazREPUBLICANOS-RJ | R$ 383.769,18 |
| Luiz NishimoriPSD-PR | R$ 383.201,05 |
| André AbdonPP-AP | R$ 382.615,57 |
| Felício LaterçaPP-RJ | R$ 381.919,39 |
| Daniel CoelhoCIDADANIA-PE | R$ 381.870,87 |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS-AM | R$ 381.515,71 |
| Leo de BritoPT-AC | R$ 381.430,96 |
| LaurietePSC-ES | R$ 380.995,25 |
| Delegado Antônio FurtadoUNIÃO-RJ | R$ 380.220,70 |
| MarconPT-RS | R$ 380.085,03 |
| Beto FaroPT-PA | R$ 379.916,48 |
| Júlio CesarPSD-PI | R$ 379.458,83 |
| Carla DicksonPL-RN | R$ 379.423,06 |
| Túlio GadêlhaPSD-PE | R$ 379.313,63 |
| Sergio SouzaMDB-PR | R$ 379.279,50 |
| Afonso MottaPDT-RS | R$ 378.948,06 |
| Aroldo MartinsREPUBLICANOS-PR | R$ 378.140,15 |
| Olival MarquesPODE-PA | R$ 377.629,56 |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS-PE | R$ 377.453,51 |
| Luizianne LinsREDE-CE | R$ 376.718,65 |
| Dr. Luiz OvandoPP-MS | R$ 376.638,77 |
| Léo MottaREPUBLICANOS-MG | R$ 376.560,98 |
| Mário Negromonte Jr.PSB-BA | R$ 376.423,14 |
| Pedro WestphalenPP-RS | R$ 375.613,77 |
| Jose Mario SchreinerMDB-GO | R$ 375.319,78 |
| Cristiano ValePP-PA | R$ 374.479,59 |
| Vanderlei MacrisPSDB-SP | R$ 374.363,93 |
| Chiquinho BrazãoUNIÃO-RJ | R$ 374.257,85 |
| Alceu MoreiraMDB-RS | R$ 373.685,08 |
| Hélio LeiteUNIÃO-PA | R$ 372.600,70 |
| Alê SilvaREPUBLICANOS-MG | R$ 372.035,48 |
| Lafayette de AndradaPL-MG | R$ 372.020,68 |
| Marina SantosREPUBLICANOS-PI | R$ 370.906,34 |
| Silvia CristinaPP-RO | R$ 370.846,51 |
| Capitão Fábio AbreuPSD-PI | R$ 370.737,98 |
| Genecias NoronhaPL-CE | R$ 370.505,39 |
| Igor TimoUNIÃO-MG | R$ 370.175,16 |
| Jorge SollaPT-BA | R$ 369.915,58 |
| Lourival GomesPP-RJ | R$ 369.292,49 |
| Gustinho RibeiroPP-SE | R$ 366.958,74 |
| Walter AlvesMDB-RN | R$ 366.097,32 |
| Emidinho MadeiraPL-MG | R$ 366.071,79 |
| Zé VitorPL-MG | R$ 365.612,06 |
| Efraim FilhoUNIÃO-PB | R$ 365.367,67 |
| Paulo PimentaPT-RS | R$ 364.781,63 |
| Expedito NettoPSD-RO | R$ 364.439,29 |
| José RicardoPT-AM | R$ 363.808,88 |
| Celso MaldanerMDB-SC | R$ 363.783,14 |
| VermelhoPL-PR | R$ 363.308,78 |
| Coronel TadeuPL-SP | R$ 363.255,62 |
| Neucimar FragaPP-ES | R$ 362.793,19 |
| Fabio ReisPSD-SE | R$ 362.711,55 |
| Professora Rosa NeidePT-MT | R$ 362.360,74 |
| Adriano do BaldyPP-GO | R$ 362.054,32 |
| Leur Lomanto JúniorUNIÃO-BA | R$ 362.047,44 |
| Euclydes PettersenREPUBLICANOS-MG | R$ 361.748,63 |
| Geninho ZulianiUNIÃO-SP | R$ 361.067,31 |
| Tereza NelmaPSD-AL | R$ 360.987,89 |
| Aliel MachadoPV-PR | R$ 359.737,92 |
| Acácio FavachoMDB-AP | R$ 359.643,54 |
| Dr. LeonardoREPUBLICANOS-MT | R$ 359.552,67 |
| Idilvan AlencarPSB-CE | R$ 358.886,30 |
| Pedro Augusto PalaretiPP-RJ | R$ 358.511,34 |
| Marília ArraesSOLIDARIEDADE-PE | R$ 357.932,64 |
| Coronel ChrisóstomoPL-RO | R$ 357.905,01 |
| Magda MofattoPL-GO | R$ 357.133,58 |
| Hugo MottaREPUBLICANOS-PB | R$ 356.686,90 |
| Zeca DirceuPT-PR | R$ 356.313,83 |
| Lucio MosquiniPL-RO | R$ 356.281,80 |
| Rubens Pereira JúniorPT-MA | R$ 355.870,24 |
| Patrus AnaniasPT-MG | R$ 355.636,26 |
| Lincoln PortelaPL-MG | R$ 354.865,81 |
| Geovania de SáREPUBLICANOS-SC | R$ 354.693,62 |
| Perpétua AlmeidaPCdoB-AC | R$ 354.381,16 |
| Dra. Soraya ManatoPTB-ES | R$ 354.297,05 |
| Delegado WaldirUNIÃO-GO | R$ 354.019,86 |
| Cacá LeãoPP-BA | R$ 353.814,37 |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS-RJ | R$ 353.408,79 |
| Luiz Antônio CorrêaPP-RJ | R$ 353.261,98 |
| Tadeu AlencarPSB-PE | R$ 353.238,95 |
| Padre JoãoPT-MG | R$ 353.204,44 |
| Domingos SávioPL-MG | R$ 352.910,46 |
| Leonardo MonteiroPT-MG | R$ 352.423,28 |
| Tiago DimasPODE-TO | R$ 352.245,85 |
| Alexandre PadilhaPT-SP | R$ 352.179,15 |
| Professor JozielPATRIOTA-RJ | R$ 351.958,49 |
| Toninho WandscheerPP-PR | R$ 351.431,19 |
| Vitor LippiPSD-SP | R$ 351.293,99 |
| BacelarPV-BA | R$ 350.056,64 |
| Juninho do PneuPSDB-RJ | R$ 349.176,68 |
| Christino AureoPP-RJ | R$ 348.989,45 |
| Félix Mendonça JúniorPDT-BA | R$ 347.657,28 |
| Cezinha de MadureiraPL-SP | R$ 347.630,41 |
| Eduardo CostaPSD-PA | R$ 347.607,22 |
| Evair Vieira de MeloREPUBLICANOS-ES | R$ 346.873,70 |
| Eduardo da FontePP-PE | R$ 346.866,95 |
| Neri GellerPP-MT | R$ 346.601,78 |
| Stefano AguiarPSD-MG | R$ 346.478,35 |
| GiacoboPL-PR | R$ 346.429,69 |
| Junior LourençoMDB-MA | R$ 346.180,42 |
| Célio SilveiraMDB-GO | R$ 346.073,84 |
| Helder SalomãoPT-ES | R$ 345.973,08 |
| AJ AlbuquerquePP-CE | R$ 345.230,04 |
| Juarez CostaREPUBLICANOS-MT | R$ 345.098,59 |
| Professor Israel BatistaPSB-DF | R$ 344.653,02 |
| Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO-AL | R$ 344.220,85 |
| Paulo RamosPDT-RJ | R$ 343.942,89 |
| SandersonPL-RS | R$ 343.719,15 |
| Afonso FlorencePT-BA | R$ 343.201,43 |
| Fabio SchiochetUNIÃO-SC | R$ 342.390,70 |
| Vivi ReisPSOL-PA | R$ 342.370,83 |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO-MG | R$ 342.250,72 |
| Sidney LeitePSD-AM | R$ 342.023,64 |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS-RR | R$ 341.472,17 |
| Waldenor PereiraPT-BA | R$ 340.300,11 |
| Orlando SilvaPCdoB-SP | R$ 340.277,96 |
| Dr. FredericoPL-MG | R$ 340.181,76 |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO-BA | R$ 339.934,76 |
| Jefferson CamposPL-SP | R$ 339.497,64 |
| Luisa CanzianiUNIÃO-PR | R$ 338.921,23 |
| Hélio CostaPSD-SC | R$ 338.770,95 |
| Mauro LopesPP-MG | R$ 338.384,21 |
| Carlos SampaioPSD-SP | R$ 338.276,79 |
| Carlos ZarattiniPT-SP | R$ 337.871,91 |
| Marcelo AroPP-MG | R$ 337.570,44 |
| Nilto TattoPT-SP | R$ 337.236,87 |
| Átila LiraPP-PI | R$ 337.190,50 |
| Otto Alencar FilhoPSD-BA | R$ 336.867,84 |
| Pedro UczaiPT-SC | R$ 335.945,46 |
| Zé CarlosPT-MA | R$ 334.870,60 |
| Chico D`AngeloPDT-RJ | R$ 334.694,90 |
| Felipe FrancischiniPODE-PR | R$ 334.445,34 |
| BozzellaUNIÃO-SP | R$ 334.444,20 |
| Arnaldo JardimCIDADANIA-SP | R$ 334.187,97 |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS-BA | R$ 333.295,13 |
| Natália BonavidesPT-RN | R$ 333.241,48 |
| Gelson AzevedoPL-RJ | R$ 333.109,56 |
| José RochaUNIÃO-BA | R$ 332.581,95 |
| Rogério CorreiaPT-MG | R$ 332.256,01 |
| Átila LinsPSD-AM | R$ 331.357,47 |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS-MA | R$ 330.593,77 |
| Wolney QueirozPDT-PE | R$ 330.592,50 |
| Márcio BiolchiMDB-RS | R$ 330.085,52 |
| Fernando RodolfoPRD-PE | R$ 329.998,72 |
| Newton Cardoso JrMDB-MG | R$ 329.739,83 |
| Edio LopesPL-RR | R$ 327.568,46 |
| Carla ZambelliPL-SP | R$ 327.101,62 |
| Lídice da MataPSB-BA | R$ 326.601,05 |
| Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS-DF | R$ 326.358,52 |
| André FigueiredoPDT-CE | R$ 325.910,78 |
| Márcio LabrePL-RJ | R$ 325.737,39 |
| Alex SantanaREPUBLICANOS-BA | R$ 325.359,54 |
| José Airton Félix CiriloPT-CE | R$ 324.995,36 |
| Elcione BarbalhoMDB-PA | R$ 324.071,72 |
| Jones MouraPSD-RJ | R$ 323.756,36 |
| Elmar NascimentoUNIÃO-BA | R$ 323.151,48 |
| Afonso HammPP-RS | R$ 323.014,07 |
| Marlon SantosPL-RS | R$ 322.688,26 |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO | R$ 322.070,81 |
| Luciano DucciPSB-PR | R$ 321.884,77 |
| Celso SabinoPDT-PA | R$ 320.701,15 |
| Erika KokayPT-DF | R$ 320.383,79 |
| Osmar TerraPL-RS | R$ 320.108,19 |
| Ricardo IzarREPUBLICANOS-SP | R$ 319.884,96 |
| Da VitoriaPP-ES | R$ 319.499,97 |
| Paulo GuedesPT-MG | R$ 318.893,39 |
| Subtenente GonzagaPSD-MG | R$ 318.786,86 |
| Policial Katia SastrePL-SP | R$ 318.402,39 |
| Robério MonteiroPSB-CE | R$ 318.378,65 |
| Gilberto NascimentoPODE-SP | R$ 318.145,64 |
| Paulo FollettoPSB-ES | R$ 317.944,68 |
| Adolfo VianaPSDB-BA | R$ 316.450,79 |
| Nilson PintoPSDB-PA | R$ 314.954,94 |
| Margarete CoelhoPP-PI | R$ 314.946,86 |
| Vavá MartinsREPUBLICANOS-PA | R$ 314.847,37 |
| Benes LeocádioUNIÃO-RN | R$ 314.409,00 |
| Enrico MisasiMDB-SP | R$ 314.055,15 |
| José GuimarãesPT-CE | R$ 313.689,20 |
| Roberto de LucenaREPUBLICANOS-SP | R$ 313.621,86 |
| André FerreiraPL-PE | R$ 313.589,48 |
| Fausto PinatoUNIÃO-SP | R$ 313.517,91 |
| PinheirinhoPP-MG | R$ 313.201,60 |
| Paulo Abi-AckelPSDB-MG | R$ 313.027,93 |
| Rodrigo de CastroUNIÃO-MG | R$ 313.022,99 |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS-SP | R$ 312.949,23 |
| Paulo TeixeiraPT-SP | R$ 312.739,00 |
| Dimas FabianoPP-MG | R$ 311.993,56 |
| Heitor SchuchPSD-RS | R$ 311.743,61 |
| Vinicius CarvalhoPL-SP | R$ 311.683,90 |
| Haroldo CathedralPSD-RR | R$ 310.818,47 |
| Gonzaga PatriotaPSB-PE | R$ 310.631,57 |
| Paulo MagalhãesPSD-BA | R$ 309.803,36 |
| Luiz LimaNOVO-RJ | R$ 308.165,45 |
| Darci de MatosPSD-SC | R$ 307.655,46 |
| Benedita da SilvaPT-RJ | R$ 307.551,52 |
| Eduardo CuryPSDB-SP | R$ 307.019,88 |
| Ottaci NascimentoSOLIDARIEDADE-RR | R$ 306.835,40 |
| Antonio BritoPSD-BA | R$ 306.275,84 |
| Zé SilvaUNIÃO-MG | R$ 306.217,91 |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS-MG | R$ 306.162,45 |
| Ricardo da KarolPDT-RJ | R$ 306.004,05 |
| Filipe BarrosPL-PR | R$ 305.467,97 |
| Sérgio BritoPSD-BA | R$ 305.377,53 |
| Fred CostaPRD-MG | R$ 305.153,17 |
| Amaro NetoPP-ES | R$ 304.248,58 |
| Valmir AssunçãoPT-BA | R$ 304.119,59 |
| Alex ManenteCIDADANIA-SP | R$ 303.204,35 |
| Marcelo Álvaro AntônioPL-MG | R$ 303.012,71 |
| Pedro LupionREPUBLICANOS-PR | R$ 302.315,78 |
| Rui FalcãoPT-SP | R$ 300.796,22 |
| Leônidas CristinoPDT-CE | R$ 300.741,80 |
| Luiz CarlosPSDB-AP | R$ 299.641,01 |
| Edna HenriqueREPUBLICANOS-PB | R$ 299.516,10 |
| Luizão GoulartSOLIDARIEDADE-PR | R$ 298.143,94 |
| GurgelPL-RJ | R$ 296.886,98 |
| Joice HasselmannPSDB-SP | R$ 296.459,75 |
| Angela AminPP-SC | R$ 296.093,59 |
| Delegado PabloUNIÃO-AM | R$ 295.990,56 |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS-SP | R$ 295.935,99 |
| Dr. Zacharias CalilMDB-GO | R$ 294.847,02 |
| Daniela do WaguinhoREPUBLICANOS-RJ | R$ 294.377,80 |
| Giovani FeltesMDB-RS | R$ 292.648,30 |
| Rosana VallePL-SP | R$ 292.195,23 |
| Claudio CajadoPP-BA | R$ 291.150,22 |
| Alan RickUNIÃO-AC | R$ 290.673,76 |
| Christiane de Souza YaredPP-PR | R$ 290.579,15 |
| Airton FaleiroPT-PA | R$ 290.572,77 |
| Hildo RochaMDB-MA | R$ 290.411,81 |
| Fernanda MelchionnaPSOL-RS | R$ 290.072,62 |
| Vaidon OliveiraUNIÃO-CE | R$ 289.226,06 |
| Marcelo RamosPSD-AM | R$ 287.867,33 |
| João Carlos BacelarPL-BA | R$ 287.685,46 |
| Tabata AmaralPSB-SP | R$ 287.277,08 |
| Daniel SilveiraPTB-RJ | R$ 284.889,75 |
| Alice PortugalPCdoB-BA | R$ 284.433,17 |
| Milton VieiraREPUBLICANOS-SP | R$ 284.093,81 |
| João Marcelo SouzaMDB-MA | R$ 283.952,90 |
| Alexandre LeiteUNIÃO-SP | R$ 283.052,79 |
| Charlles EvangelistaPP-MG | R$ 281.103,82 |
| Laercio OliveiraPP-SE | R$ 281.039,20 |
| Daniel TrzeciakPSDB-RS | R$ 280.482,44 |
| Helio LopesPL-RJ | R$ 279.946,69 |
| Julian LemosUNIÃO-PB | R$ 277.902,17 |
| Osires DamasoPSC-TO | R$ 276.875,89 |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB-AL | R$ 276.361,19 |
| Ney LeprevostUNIÃO-PR | R$ 276.195,42 |
| Pastor EuricoPSDB-PE | R$ 275.649,29 |
| Guilherme DerritePP-SP | R$ 275.586,24 |
| Norma AyubPP-ES | R$ 275.465,12 |
| Rogério Peninha MendonçaMDB-SC | R$ 274.155,62 |
| Junio AmaralPL-MG | R$ 273.571,87 |
| Samuel MoreiraPSDB-SP | R$ 273.561,49 |
| Arlindo ChinagliaPT-SP | R$ 273.544,07 |
| Pedro Augusto BezerraPDT-CE | R$ 273.462,57 |
| Josias GomesPT-BA | R$ 273.430,59 |
| Bia KicisPL-DF | R$ 270.387,85 |
| Aécio NevesPSDB-MG | R$ 269.245,04 |
| Gutemberg ReisMDB-RJ | R$ 269.216,81 |
| Rubens BuenoCIDADANIA-PR | R$ 269.146,39 |
| Guiga PeixotoPSC-SP | R$ 268.924,98 |
| Otoni de PaulaPSD-RJ | R$ 268.338,99 |
| Aline SleutjesPROS-PR | R$ 268.162,24 |
| Carlos BezerraMDB-MT | R$ 266.220,28 |
| Célio StudartPSD-CE | R$ 265.457,20 |
| Baleia RossiMDB-SP | R$ 265.413,29 |
| Jandira FeghaliPCdoB-RJ | R$ 265.118,21 |
| Diego GarciaUNIÃO-PR | R$ 264.214,03 |
| Sandro AlexPSD-PR | R$ 263.739,14 |
| Rafael MottaPSB-RN | R$ 263.423,92 |
| Uldurico JuniorMDB-BA | R$ 263.377,00 |
| Leda SadalaPP-AP | R$ 262.616,02 |
| Luiza ErundinaPSOL-SP | R$ 260.890,01 |
| Pr. Marco FelicianoPL-SP | R$ 260.142,24 |
| Vilson da FetaemgPSB-MG | R$ 259.379,81 |
| Josivaldo JPUNIÃO-MA | R$ 259.337,74 |
| Sóstenes CavalcantePL-RJ | R$ 258.219,65 |
| Eduardo BarbosaPSDB-MG | R$ 257.130,53 |
| Eduardo BolsonaroPL-SP | R$ 256.759,68 |
| Odair CunhaPT-MG | R$ 256.174,62 |
| Major Vitor HugoPL-GO | R$ 255.520,28 |
| Talíria PetronePSOL-RJ | R$ 252.886,72 |
| Josimar MaranhãozinhoPL-MA | R$ 252.221,07 |
| Abílio SantanaPSC-BA | R$ 252.016,79 |
| PaulãoPT-AL | R$ 251.238,50 |
| Danilo CabralPSB-PE | R$ 250.350,52 |
| Jerônimo GoergenPP-RS | R$ 247.016,71 |
| Gervásio MaiaPCdoB-PB | R$ 246.525,72 |
| Ricardo BarrosPP-PR | R$ 246.177,74 |
| Lucas RedeckerPSD-RS | R$ 244.196,82 |
| Doutor LuizinhoPP-RJ | R$ 243.490,96 |
| Eros BiondiniPL-MG | R$ 242.494,56 |
| Júlio DelgadoPV-MG | R$ 242.192,94 |
| Miguel LombardiPL-SP | R$ 240.574,14 |
| Rejane DiasPT-PI | R$ 239.799,74 |
| Áurea CarolinaPSOL-MG | R$ 239.684,14 |
| Fernando MonteiroPSD-PE | R$ 239.424,46 |
| Weliton PradoPSD-MG | R$ 238.065,80 |
| Sâmia BomfimPSOL-SP | R$ 237.679,78 |
| Pedro PauloPSD-RJ | R$ 235.716,76 |
| Abou AnniUNIÃO-SP | R$ 235.086,47 |
| Renildo CalheirosPCdoB-PE | R$ 233.807,39 |
| Coronel ArmandoPP-SC | R$ 233.598,00 |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE-SP | R$ 232.861,71 |
| Elias VazPSB-GO | R$ 231.560,50 |
| Fábio MitidieriPSD-SE | R$ 230.615,25 |
| Reginaldo LopesPT-MG | R$ 230.477,67 |
| VicentinhoPT-SP | R$ 229.939,63 |
| Moses RodriguesUNIÃO-CE | R$ 229.617,38 |
| Emanuel Pinheiro NetoPSD-MT | R$ 229.148,95 |
| David MirandaPDT-RJ | R$ 227.892,91 |
| Capitão WagnerUNIÃO-CE | R$ 227.826,11 |
| Daniel FreitasPL-SC | R$ 225.179,29 |
| Fábio RamalhoMDB-MG | R$ 225.031,69 |
| Carmen ZanottoCIDADANIA-SC | R$ 224.793,13 |
| Henrique FontanaPT-RS | R$ 224.241,20 |
| Luis MirandaREPUBLICANOS-DF | R$ 224.180,98 |
| Felipe RigoniUNIÃO-ES | R$ 223.935,02 |
| Paulo Freire CostaPL-SP | R$ 221.604,39 |
| Ivan ValentePSOL-SP | R$ 219.956,04 |
| Dr. JazielPL-CE | R$ 216.704,47 |
| Rodrigo AgostinhoPSB-SP | R$ 215.097,94 |
| Mário HeringerPDT-MG | R$ 214.755,16 |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE-RJ | R$ 212.668,98 |
