
Gastos do mandato de Luiz Otavio
Deputado (PMDB-PA)
Em 2015, Luiz Otavio (PMDB-PA) gastou R$ 12 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 9.900) e passagens aéreas e aeronaves (R$ 1.524). O maior fornecedor foi WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA (R$ 9.900). Desde 2011, o total é R$ 249 mil.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2015
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2015 | R$ 11.809,26 |
| fev/2015 | R$ 0,00 |
| mar/2015 | R$ 0,00 |
| abr/2015 | R$ 0,00 |
| mai/2015 | R$ 0,00 |
| jun/2015 | R$ 0,00 |
| jul/2015 | R$ 0,00 |
| ago/2015 | R$ 0,00 |
| set/2015 | R$ 0,00 |
| out/2015 | R$ 0,00 |
| nov/2015 | R$ 0,00 |
| dez/2015 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2014 e 2015
- 2014
- 2015
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2011 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| jan | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.809,26 |
| fev | R$ 18.218,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 16.300,00 | R$ 82,32 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 22.250,00 | R$ 599,02 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 22.254,27 | R$ 12.830,28 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 21.521,00 | R$ 16.298,46 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 21.250,00 | R$ 12.125,84 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 21.250,00 | R$ 10.346,34 | R$ 0,00 |
| set | R$ 0,00 | R$ 10.323,04 | R$ 0,00 |
| out | R$ 0,00 | R$ 10.390,38 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 0,00 | R$ 10.382,01 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 0,00 | R$ 10.360,83 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 9.900
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.524
- EscritórioR$ 386
Maiores fornecedores em 2015
- WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA02.570.474/0001-02 · 2 notasR$ 9.900
- Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60 · 3 notasR$ 1.524
- RAMAL00.000.000/0000-06 · 5 notasR$ 270
- CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 · 4 notasR$ 116
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2015 a nov/2026: R$ 12 mil em 1 mês com gasto.
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 9.900
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.524
- EscritórioR$ 386
Todas as notas de 2015
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 0,66 | sem comprovante |
| 19/02/2015 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 55,69 | sem comprovante |
| 29/01/2015 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60CNF/GIG/BEL | R$ 301,00 | sem comprovante |
| 29/01/2015 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60BSB/BSB | R$ 120,00 | sem comprovante |
| 27/01/2015 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA02.570.474/0001-02 | R$ 5.700,00 | nota |
| 27/01/2015 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA02.570.474/0001-02 | R$ 4.200,00 | nota |
| 20/01/2015 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60BEL/GRU | R$ 1.102,57 | sem comprovante |
| 13/01/2015 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 39,24 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 89,76 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 64,27 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 45,28 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 38,04 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 32,61 | sem comprovante |
| jan/2015 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 20,14 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2015. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.