Pular para o conteúdo
comovotaram
Foto oficial de Veneziano Vital do Rêgo

Para onde Veneziano Vital do Rêgo mandou emendas

Senador (MDB-PB)

Desde 2020, R$ 297,2 milhões das emendas de Veneziano Vital do Rêgo chegaram a 157 cidades, a maior parte na Paraíba e a destinos sem cidade definida. As cidades que mais receberam foram Curral Velho (R$ 4,6 milhões), Joca Claudino (R$ 3,5 milhões) e Campina Grande (R$ 3,1 milhões).

R$ 297,2 milhõeschegaram desde 2020
R$ 67,8 milhõeschegaram em 2026
R$ 72,1 milhõeschegaram em 2025

Valores pagos, segundo o Portal da Transparência.

Por ano

Para onde foi, cidade por cidade

DestinoAnosChegouProporção
Sem cidade definida (PB)?2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026R$ 98.687.700,67
Curral Velho (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 4.636.281,00
Joca Claudino (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 3.490.351,00
Campina Grande (PB)2022, 2024, 2025, 2026R$ 3.109.023,79
Cuité de Mamanguape (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 3.093.000,00
São Sebastião de Lagoa de Roça (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 3.090.000,00
Pedras de Fogo (PB)2025, 2026R$ 3.054.368,00
Manaíra (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.938.525,00
Serra Redonda (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.828.103,00
Alhandra (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.793.000,00
Baía da Traição (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.793.000,00
Logradouro (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.793.000,00
Monte Horebe (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.793.000,00
Bom Sucesso (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.782.946,00
Congo (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.693.993,00
Capim (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.693.971,00
Sobrado (PB)2024, 2025, 2026R$ 2.691.000,00
Lucena (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.643.000,00
Riachão do Bacamarte (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.638.168,00
Alagoinha (PB)2024, 2025, 2026R$ 2.393.000,00
Santana de Mangueira (PB)2024, 2025, 2026R$ 2.393.000,00
Massaranduba (PB)2024, 2025, 2026R$ 2.385.500,00
Santa Rita (PB)2025, 2026R$ 2.360.001,00
São Bento (PB)2025, 2026R$ 2.345.250,00
Pombal (PB)2026R$ 2.293.500,00
Gurinhém (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.293.385,00
São José do Sabugi (PB)2023, 2026R$ 2.256.684,00
Pilõezinhos (PB)2024, 2025, 2026R$ 2.243.000,00
Sumé (PB)2025, 2026R$ 2.197.886,00
Diamante (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 2.180.306,00
Itatuba (PB)2024, 2025, 2026R$ 2.144.522,00
Pitimbu (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 1.996.000,00
Taperoá (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 1.991.692,00
Cajazeiras (PB)2025R$ 1.980.000,00
Pirpirituba (PB)2023, 2025, 2026R$ 1.896.000,00
Areia (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.893.000,00
Belém (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.893.000,00
Montadas (PB)2021, 2023, 2024R$ 1.838.856,00
Mogeiro (PB)2022, 2024, 2025, 2026R$ 1.834.856,00
Riachão do Poço (PB)2023, 2026R$ 1.800.000,00
Sem cidade definida?2022, 2023, 2024, 2025, 2026R$ 1.739.899,25
Sertãozinho (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.731.750,00
Pedra Branca (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.694.000,00
São Miguel de Taipu (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.694.000,00
Serra Branca (PB)2025, 2026R$ 1.690.000,00
Lagoa Seca (PB)2022, 2024, 2026R$ 1.687.306,00
São João do Rio do Peixe (PB)2025, 2026R$ 1.645.250,00
Belém do Brejo do Cruz (PB)2023, 2024, 2025R$ 1.597.385,00
Jacaraú (PB)2023, 2024R$ 1.500.000,00
Araçagi (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.498.000,00
Boa Vista (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.496.000,00
Bayeux (PB)2022, 2026R$ 1.461.403,00
Serra da Raiz (PB)2022, 2023, 2024, 2025R$ 1.400.439,00
Paulista (PB)2025, 2026R$ 1.400.000,00
Natuba (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.396.000,00
Nova Palmeira (PB)2025, 2026R$ 1.393.000,00
São João do Cariri (PB)2025, 2026R$ 1.391.500,00
Areial (PB)2023, 2025, 2026R$ 1.380.306,00
Tavares (PB)2023, 2024, 2025R$ 1.376.914,00
Mari (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.348.000,00
São José da Lagoa Tapada (PB)2025, 2026R$ 1.295.904,00
Teixeira (PB)2025, 2026R$ 1.294.000,00
Guarabira (PB)2023, 2026R$ 1.256.862,00
Ingá (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.256.846,00
João Pessoa (PB)2021, 2022, 2025, 2026R$ 1.234.883,03
Uiraúna (PB)2024, 2025R$ 1.200.000,00
Água Branca (PB)2025, 2026R$ 1.198.000,00
Desterro (PB)2025, 2026R$ 1.198.000,00
Conceição (PB)2025, 2026R$ 1.196.000,00
Cacimbas (PB)2024, 2026R$ 1.195.663,00
Cabaceiras (PB)2023, 2025, 2026R$ 1.185.250,00
São José dos Cordeiros (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 1.147.447,00
Curral de Cima (PB)2023, 2024R$ 1.125.640,00
Alagoa Grande (PB)2025, 2026R$ 1.100.000,00
Juru (PB)2025, 2026R$ 1.100.000,00
Bernardino Batista (PB)2025, 2026R$ 1.094.352,00
Cruz do Espírito Santo (PB)2025, 2026R$ 1.094.000,00
Lagoa de Dentro (PB)2025, 2026R$ 1.092.500,00
Caraúbas (PB)2025, 2026R$ 1.070.559,00
São José de Caiana (PB)2023, 2024, 2025, 2026R$ 1.035.755,00
Itabaiana (PB)2022, 2023, 2024, 2025R$ 1.017.464,20
Frei Martinho (PB)2023, 2026R$ 1.000.000,00
Livramento (PB)2023, 2026R$ 1.000.000,00
Mulungu (PB)2024, 2025, 2026R$ 1.000.000,00
Zabelê (PB)2023, 2024, 2026R$ 999.636,00
Barra de Santa Rosa (PB)2023, 2025, 2026R$ 999.060,00
Gado Bravo (PB)2025, 2026R$ 998.000,00
Santa Cecília (PB)2025, 2026R$ 998.000,00
Triunfo (PB)2025, 2026R$ 997.916,00
Assunção (PB)2025, 2026R$ 997.845,00
Serra Grande (PB)2025, 2026R$ 900.000,00
São João do Tigre (PB)2026R$ 897.964,00
Alagoa Nova (PB)2025, 2026R$ 896.000,00
Itapororoca (PB)2024, 2025R$ 896.000,00
Juripiranga (PB)2024, 2025R$ 895.000,00
Solânea (PB)2021, 2024R$ 884.205,00
Duas Estradas (PB)2024, 2025R$ 800.000,00
Santa Inês (PB)2025, 2026R$ 800.000,00
Alcantil (PB)2025, 2026R$ 797.198,00
Camalaú (PB)2023R$ 796.078,00
Fagundes (PB)2024, 2025R$ 796.000,00
Picuí (PB)2026R$ 700.114,00
Cacimba de Areia (PB)2025, 2026R$ 700.000,00
Poço Dantas (PB)2025, 2026R$ 700.000,00
Santa Cruz (PB)2025, 2026R$ 700.000,00
São Mamede (PB)2025, 2026R$ 700.000,00
Caiçara (PB)2025, 2026R$ 696.000,00
Catingueira (PB)2025, 2026R$ 695.989,00
Caaporã (PB)2023, 2025R$ 687.306,00
Mataraca (PB)2025R$ 650.000,00
Passagem (PB)2025, 2026R$ 650.000,00
Puxinanã (PB)2022, 2024R$ 621.556,00
Aguiar (PB)2025, 2026R$ 600.000,00
Igaracy (PB)2025, 2026R$ 600.000,00
Brejo do Cruz (PB)2025, 2026R$ 600.000,00
Cuitegi (PB)2024R$ 600.000,00
Várzea (PB)2024, 2026R$ 600.000,00
Barra de Santana (PB)2025, 2026R$ 598.000,00
Lastro (PB)2025, 2026R$ 598.000,00
Maturéia (PB)2026R$ 598.000,00
Caldas Brandão (PB)2026R$ 597.957,00
Marcação (PB)2025R$ 596.000,00
Marizópolis (PB)2025R$ 596.000,00
São José de Princesa (PB)2025R$ 596.000,00
Monteiro (PB)2024, 2025R$ 587.306,00
São José de Piranhas (PB)2025, 2026R$ 584.205,00
Poço de José de Moura (PB)2023, 2025, 2026R$ 538.750,00
Quixaba (PB)2025R$ 537.111,00
Riachão (PB)2024R$ 500.000,00
Santa Helena (PB)2024, 2026R$ 500.000,00
Emas (PB)2026R$ 499.979,00
Juarez Távora (PB)2023, 2025R$ 487.306,00
Algodão de Jandaíra (PB)2023R$ 448.118,00
Aparecida (PB)2025R$ 400.000,00
Cachoeira dos Índios (PB)2024R$ 400.000,00
Catolé do Rocha (PB)2025R$ 400.000,00
Ouro Velho (PB)2025R$ 400.000,00
São José de Espinharas (PB)2023R$ 400.000,00
Vieirópolis (PB)2025R$ 400.000,00
Nova Olinda (PB)2025, 2026R$ 399.976,00
Pedra Lavrada (PB)2026R$ 398.000,00
Rio Tinto (PB)2023R$ 334.250,00
Prata (PB)2026R$ 300.000,00
São Bentinho (PB)2025R$ 300.000,00
São Domingos (PB)2026R$ 300.000,00
São José do Brejo do Cruz (PB)2026R$ 300.000,00
Sapé (PB)2025R$ 300.000,00
Pilar (PB)2025R$ 287.306,00
Soledade (PB)2024R$ 287.306,00
Conde (PB)2025R$ 245.940,00
Araruna (PB)2023R$ 238.750,00
Condado (PB)2023R$ 206.801,78
Barra de São Miguel (PB)2025R$ 200.000,00
Cabedelo (PB)2024R$ 200.000,00
Cubati (PB)2026R$ 200.000,00
Junco do Seridó (PB)2024R$ 200.000,00
Piancó (PB)2025R$ 200.000,00
Parari (PB)2026R$ 199.986,00
Vista Serrana (PB)2026R$ 199.985,00

Quanto chegou em um período

O mês é o do pagamento a quem recebeu (prefeitura, hospital, empresa), não o dia em que o parlamentar indicou a verba: a fonte oficial não informa o dia. O mês atual ainda está sendo registrado.

De jan/2025 a nov/2026: R$ 139,9 milhões pagos, para 142 destinos.

E mais 112.

Perguntas frequentes

O que é emenda parlamentar?

É a parte do Orçamento da União que deputados e senadores indicam para onde vai. O dinheiro não é do parlamentar: ele indica o destino, e o governo federal, a prefeitura ou a entidade executam.

Os valores são do que foi prometido ou do que chegou?

Do que chegou: mostramos só o dinheiro que já foi pago a quem recebeu. Emenda reservada no orçamento e ainda não paga não entra.

Como sabemos que a emenda é de Veneziano Vital do Rêgo?

O Portal da Transparência informa o autor de cada emenda pelo nome. Ligamos esse nome ao parlamentar quando há um só com esse nome em exercício no ano. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui, porque não têm autor individual.

Por que algumas emendas não têm cidade?

Esta emenda foi registrada para o estado todo, para vários municípios ou para o país, sem dizer a cidade. Quando o pagamento foi para a prefeitura ou para um fundo municipal, ele conta para aquela cidade.

Como coletamos e conferimos os dados

Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas parlamentares. Valores pagos, em reais, sem correção pela inflação.

Viu algum erro? Avise a gente.