Pular para o conteúdo
comovotaram
Foto oficial de Professora Dorinha Seabra

Para onde Professora Dorinha Seabra mandou emendas

Senadora (UNIÃO-TO)

Desde 2024, R$ 202,9 milhões das emendas de Professora Dorinha Seabra chegaram a 129 cidades, a maior parte no Tocantins e a destinos sem cidade definida. As cidades que mais receberam foram Palmas (R$ 8,9 milhões), Porto Nacional (R$ 6,2 milhões) e Sítio Novo do Tocantins (R$ 5,7 milhões).

R$ 202,9 milhõeschegaram desde 2024
R$ 70,4 milhõeschegaram em 2026
R$ 69,5 milhõeschegaram em 2025

Valores pagos, segundo o Portal da Transparência.

Por ano

Para onde foi, cidade por cidade

DestinoAnosChegouProporção
Sem cidade definida (TO)?2024, 2025, 2026R$ 28.672.020,31
Palmas (TO)2025, 2026R$ 8.882.000,00
Porto Nacional (TO)2024, 2025, 2026R$ 6.200.000,00
Sítio Novo do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 5.725.254,85
Gurupi (TO)2025, 2026R$ 5.649.987,00
Paraíso do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 4.944.500,00
São Miguel do Tocantins (TO)2024, 2025R$ 4.000.000,00
Miracema do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 3.424.000,00
Araguaína (TO)2024, 2025, 2026R$ 2.653.702,69
Colinas do Tocantins (TO)2025, 2026R$ 2.550.000,00
Araguacema (TO)2024, 2025, 2026R$ 2.387.117,00
Cristalândia (TO)2024, 2025, 2026R$ 2.374.000,00
Angico (TO)2024, 2025, 2026R$ 2.244.000,00
Rio dos Bois (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.959.878,00
Maurilândia do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.894.000,00
Sem cidade definida?2024, 2025, 2026R$ 1.849.871,38
Araguatins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.800.000,00
Pequizeiro (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.794.000,00
Guaraí (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.793.998,00
Santa Rosa do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.793.997,00
Aguiarnópolis (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.744.000,00
Augustinópolis (TO)2024, 2025R$ 1.700.000,00
Buriti do Tocantins (TO)2024, 2025R$ 1.700.000,00
Taguatinga (TO)2026R$ 1.648.148,00
Sandolândia (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.643.659,00
Divinópolis do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.596.000,00
Couto Magalhães (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.594.000,00
Dois Irmãos do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.594.000,00
Cariri do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.593.000,00
Dianópolis (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.589.792,00
Wanderlândia (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.583.000,00
Barrolândia (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.544.000,00
Fátima (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.544.000,00
Palmeiras do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.544.000,00
Presidente Kennedy (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.544.000,00
Santa Fé do Araguaia (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.544.000,00
Luzinópolis (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.543.963,00
Santa Maria do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.496.000,00
Aliança do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.494.000,00
Rio Sono (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.494.000,00
Formoso do Araguaia (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.449.990,00
Miranorte (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.445.985,00
Axixá do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.445.000,00
Riachinho (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.398.000,00
Lagoa da Confusão (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.396.000,00
Silvanópolis (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.396.000,00
Almas (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.378.000,00
Bom Jesus do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.344.000,00
Juarina (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.344.000,00
Monte Santo do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.344.000,00
São Valério (TO)2025, 2026R$ 1.297.803,00
Bernardo Sayão (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.295.842,00
Abreulândia (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.294.000,00
Ananás (TO)2025, 2026R$ 1.294.000,00
Goianorte (TO)2025, 2026R$ 1.294.000,00
Lavandeira (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.294.000,00
Novo Alegre (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.294.000,00
Palmeirópolis (TO)2025, 2026R$ 1.248.000,00
Itaporã do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.244.000,00
Pium (TO)2025, 2026R$ 1.244.000,00
Sucupira (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.244.000,00
Brejinho de Nazaré (TO)2025, 2026R$ 1.237.188,00
Brasilândia do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.174.089,00
Paranã (TO)2025, 2026R$ 1.148.000,00
Goiatins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.146.000,00
Nova Olinda (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.146.000,00
Pugmil (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.144.000,00
Tupirama (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.144.000,00
São Salvador do Tocantins (TO)2025, 2026R$ 1.107.365,00
Marianópolis do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.100.000,00
Tocantinópolis (TO)2025, 2026R$ 1.100.000,00
Lizarda (TO)2025, 2026R$ 1.094.000,00
Barra do Ouro (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.050.000,00
Porto Alegre do Tocantins (TO)2025, 2026R$ 1.044.000,00
Jaú do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 1.021.000,00
Recursolândia (TO)2024, 2025, 2026R$ 996.000,00
Novo Acordo (TO)2024, 2025, 2026R$ 995.784,00
Conceição do Tocantins (TO)2025, 2026R$ 994.925,00
Santa Tereza do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 949.835,00
Ponte Alta do Bom Jesus (TO)2025, 2026R$ 947.546,00
Mateiros (TO)2024, 2025, 2026R$ 946.000,00
Talismã (TO)2024, 2025, 2026R$ 946.000,00
Carmolândia (TO)2025, 2026R$ 945.987,00
Tocantínia (TO)2024, 2025, 2026R$ 911.935,00
Arraias (TO)2025, 2026R$ 898.014,00
Chapada da Natividade (TO)2025, 2026R$ 898.000,00
Itapiratins (TO)2024, 2026R$ 898.000,00
Alvorada (TO)2025, 2026R$ 896.000,00
Esperantina (TO)2025, 2026R$ 896.000,00
São Sebastião do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 896.000,00
Taipas do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 896.000,00
Cachoeirinha (TO)2025, 2026R$ 894.000,00
Lajeado (TO)2025, 2026R$ 848.000,00
Pedro Afonso (TO)2025, 2026R$ 848.000,00
Itaguatins (TO)2024, 2026R$ 847.284,00
Monte do Carmo (TO)2025, 2026R$ 846.000,00
Chapada de Areia (TO)2025, 2026R$ 844.000,00
Colméia (TO)2026R$ 825.350,00
Xambioá (TO)2025, 2026R$ 796.000,00
Tupiratins (TO)2024, 2025, 2026R$ 746.000,00
Sampaio (TO)2024, 2026R$ 700.000,00
Aparecida do Rio Negro (TO)2024, 2025, 2026R$ 699.968,00
Centenário (TO)2025, 2026R$ 696.000,00
Nazaré (TO)2025, 2026R$ 696.000,00
São Bento do Tocantins (TO)2025, 2026R$ 696.000,00
Araguanã (TO)2025R$ 663.800,00
Araguaçu (TO)2026R$ 648.000,00
Piraquê (TO)2026R$ 648.000,00
Caseara (TO)2025, 2026R$ 588.000,00
Aragominas (TO)2026R$ 554.840,00
Crixás do Tocantins (TO)2024, 2025, 2026R$ 550.000,00
Sem cidade definida (SP)?2024R$ 500.000,00
Natividade (TO)2025R$ 500.000,00
Novo Jardim (TO)2025, 2026R$ 498.000,00
Combinado (TO)2025, 2026R$ 400.000,00
Itacajá (TO)2025, 2026R$ 400.000,00
Rio da Conceição (TO)2026R$ 300.000,00
Peixe (TO)2025R$ 290.000,00
Nova Rosalândia (TO)2025, 2026R$ 289.000,00
Babaçulândia (TO)2024, 2025R$ 284.950,00
Campos Lindos (TO)2026R$ 250.000,00
Ipueiras (TO)2025R$ 250.000,00
Palmeirante (TO)2025, 2026R$ 250.000,00
Figueirópolis (TO)2025R$ 200.000,00
Pau D'Arco (TO)2026R$ 200.000,00
Pindorama do Tocantins (TO)2025R$ 200.000,00
Arapoema (TO)2026R$ 150.000,00
Aurora do Tocantins (TO)2025R$ 150.000,00
Santa Terezinha do Tocantins (TO)2026R$ 150.000,00
Darcinópolis (TO)2025R$ 70.141,00
Oliveira de Fátima (TO)2025R$ 50.000,00
São Félix do Tocantins (TO)2026R$ 50.000,00

Quanto chegou em um período

O mês é o do pagamento a quem recebeu (prefeitura, hospital, empresa), não o dia em que o parlamentar indicou a verba: a fonte oficial não informa o dia. O mês atual ainda está sendo registrado.

De jan/2025 a nov/2026: R$ 139,4 milhões pagos, para 131 destinos.

E mais 101.

Perguntas frequentes

O que é emenda parlamentar?

É a parte do Orçamento da União que deputados e senadores indicam para onde vai. O dinheiro não é do parlamentar: ele indica o destino, e o governo federal, a prefeitura ou a entidade executam.

Os valores são do que foi prometido ou do que chegou?

Do que chegou: mostramos só o dinheiro que já foi pago a quem recebeu. Emenda reservada no orçamento e ainda não paga não entra.

Como sabemos que a emenda é de Professora Dorinha Seabra?

O Portal da Transparência informa o autor de cada emenda pelo nome. Ligamos esse nome ao parlamentar quando há um só com esse nome em exercício no ano. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui, porque não têm autor individual.

Por que algumas emendas não têm cidade?

Esta emenda foi registrada para o estado todo, para vários municípios ou para o país, sem dizer a cidade. Quando o pagamento foi para a prefeitura ou para um fundo municipal, ele conta para aquela cidade.

Como coletamos e conferimos os dados

Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas parlamentares. Valores pagos, em reais, sem correção pela inflação.

Viu algum erro? Avise a gente.