
Como votou Fabio Garcia (UNIÃO-MT)
Senador UNIÃO Mato Grosso
Votou de 12/04/2022 a 13/07/2022 · Página oficial
Fabio Garcia participou de 43 votações nominais no Senado desde 2022, e votou diferente da orientação do próprio partido 0 vezes.
Como Fabio Garcia votou em…
43votações nominais de que participou
Faltou em 0 de 43 nominais enquanto estava no mandato (estimativa)
100%de presença
0vezes votou diferente da orientação do partido
Todos os votos
Tema
Todos os temas
| Data | Proposição | Voto | Orientação do partido |
|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | Mudanças no sistema de crédito das cooperativas PLP 27/2020 | AP | - |
| 06/07/2022 | PLS 5/2015 PLS 5/2015 | Sim | - |
| 30/06/2022 | PEC 1/2022 PEC 1/2022 Votação nominal da Emenda nº 1 (Substitutivo) à PEC nº 1… | Sim | - |
| 30/06/2022 | PEC 1/2022 PEC 1/2022 Votação nominal da Emenda nº 1 (Substitutivo) à PEC nº 1… | Sim | - |
| 28/06/2022 | PLC 102/2018 PLC 102/2018 | Sim | - |
| 22/06/2022 | Cancela regras sobre contas contábeis do Tesouro PDL 333/2020 | Sim | - |
| 21/06/2022 | Crédito extraordinário para Desenvolvimento Regional MPV 1102/2022 | Sim | - |
| 14/06/2022 | Incentivos a biocombustíveis e auxílios emergenciais PEC 15/2022 Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2022, nos… | Sim | - |
| 14/06/2022 | Incentivos a biocombustíveis e auxílios emergenciais PEC 15/2022 Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº… | Sim | - |
| 13/06/2022 | Combustíveis, energia e transporte como bens essenciais PLP 18/2022 Votação nominal da Emenda nº 53 ao Projeto de Lei… | Não | - |
| 13/06/2022 | Combustíveis, energia e transporte como bens essenciais PLP 18/2022 Votação nominal da Emenda nº 55 ao Projeto de Lei… | Não | - |
| 13/06/2022 | Combustíveis, energia e transporte como bens essenciais PLP 18/2022 Votação nominal da Emenda nº 60 ao Projeto de Lei… | Não | - |
| 13/06/2022 | Combustíveis, energia e transporte como bens essenciais PLP 18/2022 Votação nominal da Emenda nº 22 ao Projeto de Lei… | Não | - |
| 13/06/2022 | Combustíveis, energia e transporte como bens essenciais PLP 18/2022 Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 18, de… | Sim | - |
| 08/06/2022 | Reduz impostos sobre produção e venda de etanol combustível MPV 1100/2022 | Não | - |
| 02/06/2022 | Regulamentação da profissão de Educação Física PL 2486/2021 | Sim | - |
| 02/06/2022 | PEC 47/2021 PEC 47/2021 Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº… | Sim | - |
| 02/06/2022 | PEC 47/2021 PEC 47/2021 Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº… | P-NRV | - |
| 02/06/2022 | Piso salarial nacional para enfermeiros e técnicos PEC 11/2022 Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº… | Sim | - |
| 02/06/2022 | Piso salarial nacional para enfermeiros e técnicos PEC 11/2022 Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº… | Sim | - |
| 26/05/2022 | Divulgação do resultado financeiro da Previdência Social MPV 1093/2021 | P-NRV | - |
| 26/05/2022 | Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, no… MPV 1087/2021 | Sim | - |
| 25/05/2022 | Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário MPV 1099/2022 Votação nominal da Emenda nº 216 - PLEN ao Projeto de Lei… | Não | - |
| 25/05/2022 | Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário MPV 1099/2022 Votação nominal do PLV 10/22 e Pressupostos… | Sim | - |
| 24/05/2022 | Suspensão de concessões em disputas comerciais internacionais MPV 1098/2022 | Sim | - |
| 18/05/2022 | Repasse obrigatório da União para fundos estaduais e municipais MPV 1082/2021 | Sim | - |
| 17/05/2022 | Regras para transporte aéreo no Brasil MPV 1089/2021 Votação nominal da Emenda nº 100, destacada. | Não | - |
| 17/05/2022 | Regras para transporte aéreo no Brasil MPV 1089/2021 Votação nominal da Emenda nº 99, destacada. | Não | - |
| 11/05/2022 | Alterações no Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados PL 5284/2020 Votação nominal da Emenda nº 11- PLEN ao Projeto de Lei nº… | Não | - |
| 11/05/2022 | Alterações no Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados PL 5284/2020 Votação nominal da Emenda nº 7 - PLEN ao Projeto de Lei nº… | Não | - |
| 10/05/2022 | Regras para contratação de serviços de comunicação pública PL 4059/2021 Votação nominal da Emenda nº 3, destacada. | P-NRV | - |
| 10/05/2022 | Regras para contratação de serviços de comunicação pública PL 4059/2021 Votação nominal do Projeto, ressalvado o destaque. | P-NRV | - |
| 10/05/2022 | Idade máxima de 70 anos para juízes de tribunais superiores PEC 32/2021 Votação nominal da PEC 32, de 2021, em segundo turno. | Sim | - |
| 10/05/2022 | Idade máxima de 70 anos para juízes de tribunais superiores PEC 32/2021 Votação nominal da PEC 32, de 2021, em primeiro turno. | Sim | - |
| 04/05/2022 | PLP 60/2022 PLP 60/2022 | P-NRV | - |
| 04/05/2022 | PLP 275/2019 PLP 275/2019 | Sim | - |
| 04/05/2022 | PEC 9/2022 PEC 9/2022 Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 9… | Sim | - |
| 04/05/2022 | PEC 9/2022 PEC 9/2022 Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 9… | Sim | - |
| 03/05/2022 | RQS 284/2022 RQS 284/2022 | Não | - |
| 03/05/2022 | PEC 69/2019 PEC 69/2019 | Sim | - |
| 26/04/2022 | Prouni MPV 1075/2021 | Sim | - |
| 12/04/2022 | Bula digital para medicamentos PL 3846/2021 Votação nominal da Emenda nº 1 - PLEN ao Projeto de Lei nº… | P-NRV | - |
| 12/04/2022 | Bula digital para medicamentos PL 3846/2021 Votação nominal do Projeto de Lei nº 3.846, de 2021, nos… | Sim | - |
Dinheiro do mandato
Fonte: votos e orientações dos Dados Abertos do Senado Federal. Orientação "-": o painel não registrou orientação do partido.
Viu algum erro? Avise a gente.