Senado Federal Cota parlamentar
Gastos dos senadores com a cota parlamentar em 2009
Em 2009, os senadores gastaram R$ 11,7 milhões da cota parlamentar, R$ 140 mil por senador, em média. A maior parte foi com locomoção, hospedagem e alimentação (só senado) (R$ 4,7 milhões) e escritório (R$ 3,3 milhões). Quem mais gastou foi Osmar Dias (R$ 180 mil).
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Com o que gastaram
- Locomoção, hospedagem e alimentação (só Senado)O Senado registra combustível, táxi, hospedagem e alimentação num tipo só.R$ 4,7 milhões
- EscritórioR$ 3,3 milhões
- DivulgaçãoR$ 2 milhões
- Consultorias e assessoriasR$ 1,7 milhão
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília. No ranking entram só os senadores com gasto em quase todos os meses do ano.
Os senadores que mais gastaram
Osmar DiasPDT-R$ 180 mil
Gilvam BorgesMDB-APR$ 180 mil
Romeu TumaPTB-R$ 180 mil
Arthur VirgílioPSDB-AMR$ 180 mil
João RibeiroPL-TOR$ 180 mil
Mozarildo CavalcantiPTB-R$ 180 mil
Valdir RauppMDB-ROR$ 180 mil
Demóstenes TorresS/Partido-GOR$ 180 mil
Gilberto GoellnerDEM-MTR$ 180 mil
Inácio ArrudaPCdoB-CER$ 180 mil
Os que menos gastaram
Eduardo SuplicyPT-R$ 30 mil
Maria do Carmo AlvesPP-SER$ 50 mil
José SarneyMDB-R$ 54 mil
Gerson CamataMDB-R$ 72 mil
Renan CalheirosMDB-ALR$ 76 mil
Sérgio ZambiasiPTB-RSR$ 90 mil
Marina SilvaPV-R$ 98 mil
Paulo DuqueMDB-RJR$ 116 mil
Aloizio MercadantePT-SPR$ 120 mil
Cristovam BuarqueCIDADANIA-DFR$ 122 mil
Todos os senadores em 2009
Todos os estados
| Nome | Gasto |
|---|---|
| Osmar DiasPDT- | R$ 180.000,00 |
| Gilvam BorgesMDB-AP | R$ 180.000,00 |
| Romeu TumaPTB- | R$ 180.000,00 |
| Arthur VirgílioPSDB-AM | R$ 180.000,00 |
| João RibeiroPL-TO | R$ 180.000,00 |
| Mozarildo CavalcantiPTB- | R$ 180.000,00 |
| Valdir RauppMDB-RO | R$ 180.000,00 |
| Demóstenes TorresS/Partido-GO | R$ 180.000,00 |
| Gilberto GoellnerDEM-MT | R$ 180.000,00 |
| Inácio ArrudaPCdoB-CE | R$ 180.000,00 |
| César BorgesPL-BA | R$ 180.000,00 |
| Marconi PerilloPSDB-GO | R$ 180.000,00 |
| Efraim MoraisDEM-PB | R$ 179.998,67 |
| Marisa SerranoPSDB-MS | R$ 179.996,01 |
| Fernando CollorPTB-AL | R$ 179.980,35 |
| Eduardo AzeredoPSDB-MG | R$ 179.924,60 |
| Almeida LimaMDB-SE | R$ 179.876,77 |
| Lúcia VâniaPSB-GO | R$ 179.869,31 |
| Augusto BotelhoS/Partido-RR | R$ 179.800,01 |
| Cícero LucenaPSDB-PB | R$ 179.660,20 |
| Eliseu ResendeDEM-MG | R$ 179.626,06 |
| Delcídio do AmaralPT-MS | R$ 179.615,22 |
| Lobão FilhoMDB-MA | R$ 179.550,00 |
| Garibaldi Alves FilhoMDB-RN | R$ 179.468,44 |
| Mão SantaPSC-PI | R$ 179.434,38 |
| João Vicente ClaudinoPTB-PI | R$ 178.478,80 |
| Adelmir SantanaDEM-DF | R$ 178.174,44 |
| Antonio Carlos JúniorDEM-BA | R$ 178.038,22 |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS-RJ | R$ 177.965,48 |
| Valter PereiraMDB-MS | R$ 177.865,24 |
| Rosalba CiarliniDEM-RN | R$ 177.853,59 |
| José NeryPSOL-PA | R$ 177.661,75 |
| Flexa RibeiroPSDB-PA | R$ 177.405,89 |
| Ideli SalvattiPT-SC | R$ 177.024,33 |
| Kátia AbreuPP-TO | R$ 176.456,53 |
| Romero JucáMDB-RR | R$ 176.266,03 |
| Francisco DornellesPP-RJ | R$ 175.423,96 |
| Raimundo ColomboDEM-SC | R$ 173.123,98 |
| Antonio Carlos ValadaresPSB-SE | R$ 173.121,00 |
| Jarbas VasconcelosMDB-PE | R$ 171.911,67 |
| Fátima CleidePT-RO | R$ 169.778,07 |
| Geraldo Mesquita JúniorMDB-AC | R$ 166.455,02 |
| Renato CasagrandePSB-ES | R$ 165.725,03 |
| Neuto de ContoMDB-SC | R$ 165.160,00 |
| Mário CoutoPSDB-PA | R$ 164.341,54 |
| Sergio GuerraPSDB-PE | R$ 161.538,06 |
| Expedito JúniorPSDB-RO | R$ 161.500,00 |
| Serys SlhessarenkoPT-MT | R$ 160.625,11 |
| Flávio ArnsPSB-PR | R$ 156.517,14 |
| Wellington SalgadoMDB-MG | R$ 154.815,26 |
| Paulo PaimPT-RS | R$ 154.682,45 |
| Heráclito FortesDEM-PI | R$ 152.718,98 |
| João DurvalPDT-BA | R$ 149.131,15 |
| José AgripinoDEM-RN | R$ 138.711,49 |
| João PedroPT-AM | R$ 137.379,19 |
| Epitácio CafeteiraPTB- | R$ 133.852,99 |
| Papaléo PaesPSDB-AP | R$ 133.418,07 |
| Tião VianaPT- | R$ 131.332,08 |
| Magno MaltaPL-ES | R$ 130.324,07 |
| Cristovam BuarqueCIDADANIA-DF | R$ 122.225,24 |
| Aloizio MercadantePT-SP | R$ 120.491,98 |
| Paulo DuqueMDB-RJ | R$ 116.355,12 |
| Jayme CamposUNIÃO-MT | R$ 108.091,03 |
| Patrícia SaboyaPDT-CE | R$ 102.859,71 |
| Marina SilvaPV- | R$ 97.502,07 |
| Sérgio ZambiasiPTB-RS | R$ 89.952,17 |
| Renan CalheirosMDB-AL | R$ 75.566,01 |
| Gerson CamataMDB- | R$ 72.021,54 |
| Jefferson PraiaPDT-AM | R$ 66.832,60 |
| Mauro FecuryMDB-MA | R$ 58.617,39 |
| Roseana SarneyMDB-MA | R$ 55.000,00 |
| José SarneyMDB- | R$ 54.400,00 |
| Leomar QuintanilhaMDB- | R$ 51.818,66 |
| Sadi CassolPT-TO | R$ 50.391,50 |
| Maria do Carmo AlvesPP-SE | R$ 49.820,23 |
| Flávio TorresPDT-CE | R$ 46.438,38 |
| Alvaro DiasPODE-PR | R$ 39.780,83 |
| Tasso JereissatiPSDB-CE | R$ 38.650,00 |
| Osvaldo SobrinhoPTB-MT | R$ 31.518,90 |
| Eduardo SuplicyPT- | R$ 29.761,31 |
| Roberto CavalcantiREPUBLICANOS-PB | R$ 26.300,00 |
| João TenórioPSDB-AL | R$ 21.911,76 |
| Acir GurgaczPDT-RO | R$ 17.620,00 |
| José MaranhãoMDB-PB | R$ 14.383,20 |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que não entra nesses valores?
O salário, a verba de gabinete (que paga os assessores), o auxílio-moradia e, no Senado, as passagens emitidas diretamente pela Casa. Aqui entram só os reembolsos da cota parlamentar.
Fonte: Senado Federal, CEAPS, arquivo de 2009. Valores em reais, sem correção pela inflação.
Viu algum erro? Avise a gente.