Senado Federal Cota parlamentar
Gastos dos senadores com a cota parlamentar em 2008
Em 2008, os senadores gastaram R$ 11,6 milhões da cota parlamentar, R$ 138 mil por senador, em média. A maior parte foi com locomoção, hospedagem e alimentação (só senado) (R$ 5,2 milhões) e escritório (R$ 3,1 milhões). Quem mais gastou foi Romeu Tuma (R$ 179 mil).
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Com o que gastaram
- Locomoção, hospedagem e alimentação (só Senado)O Senado registra combustível, táxi, hospedagem e alimentação num tipo só.R$ 5,2 milhões
- EscritórioR$ 3,1 milhões
- Consultorias e assessoriasR$ 2,2 milhões
- DivulgaçãoR$ 1,1 milhão
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília. No ranking entram só os senadores com gasto em quase todos os meses do ano.
Os senadores que mais gastaram
Romeu TumaPTB-R$ 179 mil
Valdir RauppMDB-ROR$ 179 mil
João RibeiroPL-TOR$ 173 mil
Paulo DuqueMDB-RJR$ 170 mil
José AgripinoDEM-RNR$ 170 mil
Augusto BotelhoS/Partido-RRR$ 170 mil
Paulo PaimPT-RSR$ 170 mil
Flávio ArnsPSB-PRR$ 169 mil
Magno MaltaPL-ESR$ 168 mil
Patrícia SaboyaPDT-CER$ 168 mil
Os que menos gastaram
Eduardo SuplicyPT-R$ 33 mil
Leomar QuintanilhaMDB-R$ 71 mil
José SarneyMDB-R$ 80 mil
Gerson CamataMDB-R$ 85 mil
João TenórioPSDB-ALR$ 87 mil
Geraldo Mesquita JúniorMDB-ACR$ 104 mil
Wellington SalgadoMDB-MGR$ 110 mil
Papaléo PaesPSDB-APR$ 113 mil
Alvaro DiasPODE-PRR$ 116 mil
João PedroPT-AMR$ 123 mil
Todos os senadores em 2008
Todos os estados
| Nome | Gasto |
|---|---|
| Romeu TumaPTB- | R$ 179.192,22 |
| Valdir RauppMDB-RO | R$ 178.862,67 |
| João RibeiroPL-TO | R$ 173.496,20 |
| Paulo DuqueMDB-RJ | R$ 170.078,86 |
| José AgripinoDEM-RN | R$ 169.906,44 |
| Augusto BotelhoS/Partido-RR | R$ 169.670,91 |
| Paulo PaimPT-RS | R$ 169.550,89 |
| Flávio ArnsPSB-PR | R$ 169.137,81 |
| Magno MaltaPL-ES | R$ 168.399,59 |
| Patrícia SaboyaPDT-CE | R$ 168.339,59 |
| Roseana SarneyMDB-MA | R$ 168.301,59 |
| Garibaldi Alves FilhoMDB-RN | R$ 167.824,83 |
| Mozarildo CavalcantiPTB- | R$ 167.689,76 |
| Francisco DornellesPP-RJ | R$ 167.265,29 |
| Ideli SalvattiPT-SC | R$ 166.363,29 |
| Almeida LimaMDB-SE | R$ 166.026,66 |
| Eduardo AzeredoPSDB-MG | R$ 165.590,34 |
| Marconi PerilloPSDB-GO | R$ 165.258,85 |
| Valter PereiraMDB-MS | R$ 165.183,18 |
| Lúcia VâniaPSB-GO | R$ 165.048,00 |
| César BorgesPL-BA | R$ 165.028,24 |
| Efraim MoraisDEM-PB | R$ 165.023,29 |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS-RJ | R$ 165.000,00 |
| Demóstenes TorresS/Partido-GO | R$ 165.000,00 |
| Sergio GuerraPSDB-PE | R$ 165.000,00 |
| Expedito JúniorPSDB-RO | R$ 165.000,00 |
| Rosalba CiarliniDEM-RN | R$ 165.000,00 |
| Gilberto GoellnerDEM-MT | R$ 164.956,41 |
| Antonio Carlos JúniorDEM-BA | R$ 164.953,16 |
| Jarbas VasconcelosMDB-PE | R$ 164.940,11 |
| Marisa SerranoPSDB-MS | R$ 164.794,14 |
| Mário CoutoPSDB-PA | R$ 164.779,83 |
| João Vicente ClaudinoPTB-PI | R$ 164.685,59 |
| Fátima CleidePT-RO | R$ 164.593,52 |
| João DurvalPDT-BA | R$ 164.243,43 |
| José NeryPSOL-PA | R$ 164.075,65 |
| Renan CalheirosMDB-AL | R$ 163.891,47 |
| Flexa RibeiroPSDB-PA | R$ 163.679,72 |
| Adelmir SantanaDEM-DF | R$ 163.612,32 |
| Delcídio do AmaralPT-MS | R$ 163.355,85 |
| Mão SantaPSC-PI | R$ 163.234,15 |
| Jayme CamposUNIÃO-MT | R$ 161.733,48 |
| Aloizio MercadantePT-SP | R$ 161.579,34 |
| Neuto de ContoMDB-SC | R$ 161.353,33 |
| Epitácio CafeteiraPTB- | R$ 161.107,40 |
| Renato CasagrandePSB-ES | R$ 160.689,92 |
| Eliseu ResendeDEM-MG | R$ 159.406,91 |
| Lobão FilhoMDB-MA | R$ 158.786,98 |
| Sérgio ZambiasiPTB-RS | R$ 155.211,86 |
| Osmar DiasPDT- | R$ 152.144,05 |
| Romero JucáMDB-RR | R$ 148.997,64 |
| Serys SlhessarenkoPT-MT | R$ 148.071,28 |
| Inácio ArrudaPCdoB-CE | R$ 147.589,20 |
| José MaranhãoMDB-PB | R$ 144.585,70 |
| Heráclito FortesDEM-PI | R$ 137.189,59 |
| Tião VianaPT- | R$ 133.810,84 |
| Virginio de CarvalhoDEM-SE | R$ 133.028,85 |
| Antonio Carlos ValadaresPSB-SE | R$ 127.278,61 |
| Cristovam BuarqueCIDADANIA-DF | R$ 123.799,29 |
| João PedroPT-AM | R$ 122.886,42 |
| Alvaro DiasPODE-PR | R$ 116.287,62 |
| Papaléo PaesPSDB-AP | R$ 113.380,38 |
| Kátia AbreuPP-TO | R$ 111.585,16 |
| Wellington SalgadoMDB-MG | R$ 110.236,74 |
| Raimundo ColomboDEM-SC | R$ 106.808,97 |
| Cícero LucenaPSDB-PB | R$ 105.057,82 |
| Gilvam BorgesMDB-AP | R$ 105.000,00 |
| Fernando CollorPTB-AL | R$ 104.853,95 |
| Geraldo Mesquita JúniorMDB-AC | R$ 103.561,73 |
| João TenórioPSDB-AL | R$ 87.113,64 |
| Gerson CamataMDB- | R$ 85.249,34 |
| José SarneyMDB- | R$ 79.600,00 |
| Leomar QuintanilhaMDB- | R$ 71.487,87 |
| Geovani BorgesMDB-AP | R$ 60.000,00 |
| Ada MelloPTB-AL | R$ 59.962,46 |
| Carlos DungaPTB-PB | R$ 59.446,85 |
| Casildo MaldanerMDB- | R$ 58.191,03 |
| Marina SilvaPV- | R$ 53.554,30 |
| Sibá MachadoPT-AC | R$ 52.375,94 |
| Marco AntonioPSD-TO | R$ 45.354,64 |
| Eduardo SuplicyPT- | R$ 33.053,55 |
| Tasso JereissatiPSDB-CE | R$ 27.865,00 |
| Arthur VirgílioPSDB-AM | R$ 15.696,94 |
| Maria do Carmo AlvesPP-SE | R$ 14.862,24 |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que não entra nesses valores?
O salário, a verba de gabinete (que paga os assessores), o auxílio-moradia e, no Senado, as passagens emitidas diretamente pela Casa. Aqui entram só os reembolsos da cota parlamentar.
Fonte: Senado Federal, CEAPS, arquivo de 2008. Valores em reais, sem correção pela inflação.
Viu algum erro? Avise a gente.