
Gastos de Mauricio do Vôlei em 2024
Deputado (PL-MG)
Em 2024, Mauricio do Vôlei (PL-MG) gastou R$ 454 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 360 mil) e combustível (R$ 51 mil). O maior fornecedor foi DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND (R$ 360 mil). Desde 2023, o total é R$ 1,6 milhão.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2024
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2024 | R$ 41.693,58 |
| fev/2024 | R$ 39.243,09 |
| mar/2024 | R$ 38.071,59 |
| abr/2024 | R$ 37.312,54 |
| mai/2024 | R$ 36.899,05 |
| jun/2024 | R$ 37.459,86 |
| jul/2024 | R$ 39.037,39 |
| ago/2024 | R$ 36.979,66 |
| set/2024 | R$ 43.064,06 |
| out/2024 | R$ 35.506,33 |
| nov/2024 | R$ 33.915,54 |
| dez/2024 | R$ 35.188,28 |
Mês a mês: 2023 e 2024
- 2023
- 2024
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| jan | R$ 0,00 | R$ 41.693,58 |
| fev | R$ 37.652,62 | R$ 39.243,09 |
| mar | R$ 39.473,81 | R$ 38.071,59 |
| abr | R$ 34.383,31 | R$ 37.312,54 |
| mai | R$ 33.301,83 | R$ 36.899,05 |
| jun | R$ 38.225,41 | R$ 37.459,86 |
| jul | R$ 41.092,04 | R$ 39.037,39 |
| ago | R$ 46.239,37 | R$ 36.979,66 |
| set | R$ 47.126,99 | R$ 43.064,06 |
| out | R$ 48.346,89 | R$ 35.506,33 |
| nov | R$ 45.423,44 | R$ 33.915,54 |
| dez | R$ 23.545,96 | R$ 35.188,28 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 360 mil
- CombustívelR$ 51 mil
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 39 mil
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 2.822
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.283
- EscritórioR$ 387
Maiores fornecedores em 2024
- DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 · 12 notasR$ 360 mil
- CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 · 14 notasR$ 39 mil
- 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11 · 63 notasR$ 10 mil
- AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60 · 36 notasR$ 6.615
- COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA25.834.847/0016-89 · 8 notasR$ 1.880
- AUTO POSTO PAMPLONA LTDA20.186.854/0001-11 · 9 notasR$ 1.810
- FACARVALHO INVESTIMENTOS IMOBLILIARIOS LTDA07.682.603/0002-40 · 1 notaR$ 1.802
- COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA.05.418.619/0030-79 · 8 notasR$ 1.373
- Gol Linhas Aereas S.A.07.575.651/0001-59 · 1 notaR$ 1.283
- Posto Lider Ltda43.288.439/0001-74 · 5 notasR$ 1.095
Todas as notas de 2024
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | Divulgação | DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 30.000,00 | nota |
| 20/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA23.597.031/0001-77Veículos Automotores | R$ 251,50 | nota |
| 15/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 169,69 | nota |
| 14/12/2024 | Combustível | POSTO CAXUXA MGM LTDA01.930.849/0007-12Veículos Automotores | R$ 233,13 | nota |
| 13/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0006-11Veículos Automotores | R$ 208,17 | nota |
| 11/12/2024 | Combustível | POSTO ITAMARATY LTDA00.314.831/0001-38Veículos Automotores | R$ 222,53 | nota |
| 10/12/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 | R$ 2.500,00 | nota |
| 10/12/2024 | Combustível | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA25.834.847/0016-89Veículos Automotores | R$ 266,82 | nota |
| 09/12/2024 | Combustível | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA05.158.335/0001-56Veículos Automotores | R$ 138,50 | nota |
| 08/12/2024 | Combustível | POSTO SÃO GERALDO17.202.789/0001-66Veículos Automotores | R$ 216,75 | nota |
| 06/12/2024 | Combustível | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA05.158.335/0001-56Veículos Automotores | R$ 103,18 | nota |
| 05/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL DA CANASTRA LTDA08.033.526/0001-80Veículos Automotores | R$ 261,25 | nota |
| 05/12/2024 | Combustível | Posto Lider Ltda43.288.439/0001-74Veículos Automotores | R$ 257,01 | nota |
| 05/12/2024 | Combustível | SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA01.330.605/0001-03Veículos Automotores | R$ 213,04 | nota |
| 02/12/2024 | Divulgação | DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 30.000,00 | nota |
| 02/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15Veículos Automotores | R$ 143,29 | nota |
| 25/11/2024 | Combustível | POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA16.781.155/0001-42Veículos Automotores | R$ 257,54 | nota |
| 21/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO CENTRAL PARK01.012.151/0001-22Veículos Automotores | R$ 284,21 | nota |
| 14/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0026-65Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 12/11/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 | R$ 2.500,00 | nota |
| 11/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 184,65 | nota |
| 10/11/2024 | Combustível | COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA.05.418.619/0030-79Veículos Automotores | R$ 132,01 | nota |
| 09/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO RODRIGUES EIRELI37.094.555/0001-50Veículos Automotores | R$ 160,04 | nota |
| 07/11/2024 | Combustível | CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA04.224.679/0011-25Veículos Automotores | R$ 245,64 | nota |
| 01/11/2024 | Divulgação | DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 30.000,00 | nota |
| 29/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA30.880.112/0001-45Veículos Automotores | R$ 200,38 | nota |
| 28/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 27/10/2024 | Combustível | Via 050 Combustiveis Ltda42.239.864/0001-00Veículos Automotores | R$ 160,50 | nota |
| 25/10/2024 | Combustível | MILANI & GASPAROTO LTDA11.718.183/0001-00Veículos Automotores | R$ 159,51 | nota |
| 23/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO DOMVITAL III LTDA.12.095.566/0001-23Veículos Automotores | R$ 215,34 | nota |
| 23/10/2024 | Combustível | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA53.600.984/0001-08Veículos Automotores | R$ 191,34 | nota |
| 23/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO DOMVITAL III LTDA.12.095.566/0001-23Veículos Automotores | R$ 178,45 | nota |
| 15/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO EPTG LTDA34.051.439/0001-65Veículos Automotores | R$ 230,01 | nota |
| 13/10/2024 | Combustível | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA25.834.847/0016-89Veículos Automotores | R$ 277,96 | nota |
| 12/10/2024 | Combustível | POSTO ESPIGAO LTDA20.157.707/0001-13Veículos Automotores | R$ 112,90 | nota |
| 12/10/2024 | Combustível | POSTO PATÃO LTDA.18.171.363/0001-55Veículos Automotores | R$ 103,82 | nota |
| 11/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO MEDALHAO LTDA02.909.646/0001-11Veículos Automotores | R$ 205,09 | nota |
| 10/10/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 | R$ 2.500,00 | nota |
| 09/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO CHAVES LTDA00.746.278/0001-02Veículos Automotores | R$ 144,96 | nota |
| 08/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA23.597.031/0001-77Veículos Automotores | R$ 226,07 | nota |
| 04/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA25.004.046/0005-33Veículos Automotores | R$ 142,56 | nota |
| 03/10/2024 | Combustível | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08Veículos Automotores | R$ 225,34 | nota |
| 02/10/2024 | Combustível | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA25.834.847/0016-89Veículos Automotores | R$ 306,26 | nota |
| 01/10/2024 | Divulgação | DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 30.000,00 | nota |
| 01/10/2024 | Combustível | Posto Lider Ltda43.288.439/0001-74Veículos Automotores | R$ 220,05 | nota |
| 30/09/2024 | Combustível | POSTO da Branca LTDA64.244.767/0001-49Veículos Automotores | R$ 277,01 | nota |
| 29/09/2024 | Combustível | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.20.415.295/0020-37Veículos Automotores | R$ 273,77 | nota |
| 28/09/2024 | Combustível | Posto Roda Branca05.346.656/0001-84Veículos Automotores | R$ 250,57 | nota |
| 26/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO COSTA COSTA LTDA22.231.369/0001-48Veículos Automotores | R$ 236,75 | nota |
| 25/09/2024 | Hospedagem e alimentação | D&G PROSPERIDADE HOTELARIA LTDA36.756.659/0001-10 | R$ 287,00 | nota |
| 25/09/2024 | Combustível | UNIÃO PIONEIRA DE PETROLEO LTDA20.872.701/0001-28Veículos Automotores | R$ 237,03 | nota |
| 25/09/2024 | Combustível | planura comercio de combustível ltda38.593.592/0001-75Veículos Automotores | R$ 212,31 | nota |
| 24/09/2024 | Combustível | MACEDO & SOUZA LTDA19.046.218/0012-68Veículos Automotores | R$ 235,83 | nota |
| 24/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA20.186.854/0001-11Veículos Automotores | R$ 162,12 | nota |
| 24/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 23/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO RB LTDA45.907.530/0001-56Veículos Automotores | R$ 240,53 | nota |
| 23/09/2024 | Hospedagem e alimentação | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR26.390.880/0001-43 | R$ 205,00 | nota |
| 23/09/2024 | Hospedagem e alimentação | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR26.390.880/0001-43 | R$ 205,00 | nota |
| 22/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA20.186.854/0001-11Veículos Automotores | R$ 251,38 | nota |
| 22/09/2024 | Combustível | REDE ESTRORIL27.820.718/0001-80Veículos Automotores | R$ 224,77 | nota |
| 22/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO DOM VITAL II LTDA10.751.904/0001-02Veículos Automotores | R$ 148,15 | nota |
| 22/09/2024 | Combustível | COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA.05.418.619/0030-79Veículos Automotores | R$ 123,78 | nota |
| 21/09/2024 | Combustível | PAINEIRAO POSTO E RESTAURANTE LT59.590.760/0001-49Veículos Automotores | R$ 129,18 | nota |
| 20/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA20.186.854/0001-11Veículos Automotores | R$ 222,72 | nota |
| 20/09/2024 | Combustível | HL COMERCIO DE COMBUSTIVEL39.506.608/0001-28Veículos Automotores | R$ 125,93 | nota |
| 20/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO INFINITY CATALAO LTDA36.935.515/0001-20Veículos Automotores | R$ 115,05 | nota |
| 18/09/2024 | Combustível | POSTO SANTA FE LTDA10.862.932/0001-05Veículos Automotores | R$ 280,01 | nota |
| 18/09/2024 | Combustível | POSTO DUDU LTDA01.096.207/0002-55Veículos Automotores | R$ 265,08 | nota |
| 17/09/2024 | Hospedagem e alimentação | FACARVALHO INVESTIMENTOS IMOBLILIARIOS LTDA07.682.603/0002-40 | R$ 1.801,80 | nota |
| 17/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA25.004.046/0004-52Veículos Automotores | R$ 226,42 | nota |
| 12/09/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 | R$ 2.500,00 | nota |
| 12/09/2024 | Combustível | IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA25.629.809/0006-12Veículos Automotores | R$ 130,27 | nota |
| 12/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 110,35 | nota |
| 09/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO EPTG LTDA34.051.439/0001-65Veículos Automotores | R$ 167,60 | nota |
| 09/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO RODRIGUES EIRELI37.094.555/0001-50Veículos Automotores | R$ 160,00 | nota |
| 08/09/2024 | Combustível | Auto Posto BR 050 MG LTDA52.963.397/0001-10Veículos Automotores | R$ 142,00 | nota |
| 07/09/2024 | Combustível | POSTO DA BANDEIRA LTDA19.817.766/0001-91Veículos Automotores | R$ 302,32 | nota |
| 07/09/2024 | Combustível | SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA37.639.036/0001-20Veículos Automotores | R$ 258,52 | nota |
| 06/09/2024 | Combustível | POSTO SERENA CANADA LTDA46.601.080/0001-31Veículos Automotores | R$ 274,23 | nota |
| 06/09/2024 | Combustível | TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA52.995.221/0001-40Veículos Automotores | R$ 206,97 | nota |
| 06/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO MIRANDA 10 LTDA14.476.926/0001-62Veículos Automotores | R$ 120,01 | nota |
| 05/09/2024 | Combustível | Posto Lider Ltda43.288.439/0001-74Veículos Automotores | R$ 279,97 | nota |
| 05/09/2024 | Combustível | POSTO PIRAPATOS LTDA05.761.080/0001-11Veículos Automotores | R$ 263,31 | nota |
| 04/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO INFINITY CATALAO LTDA36.935.515/0001-20Veículos Automotores | R$ 141,39 | nota |
| 04/09/2024 | Combustível | CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA04.224.679/0011-25Veículos Automotores | R$ 87,01 | nota |
| 03/09/2024 | Hospedagem e alimentação | GAMA HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA23.928.782/0007-14 | R$ 323,00 | nota |
| 02/09/2024 | Divulgação | DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 30.000,00 | nota |
| 02/09/2024 | Combustível | Posto Lider Ltda43.288.439/0001-74Veículos Automotores | R$ 257,50 | nota |
| 29/08/2024 | Combustível | POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA03.578.089/0001-66Veículos Automotores | R$ 233,19 | nota |
| 28/08/2024 | Escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | R$ 197,00 | nota |
| 26/08/2024 | Combustível | SYGRY AUTO POSTO23.215.873/0001-17Veículos Automotores | R$ 227,59 | nota |
| 26/08/2024 | Combustível | Posto Lider Ltda43.288.439/0001-74Veículos Automotores | R$ 80,00 | nota |
| 25/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA25.004.046/0005-33Veículos Automotores | R$ 210,32 | nota |
| 25/08/2024 | Combustível | POSTO VEREDA VERDE LTDA31.912.144/0001-48Veículos Automotores | R$ 201,89 | nota |
| 25/08/2024 | Combustível | Auto Posto Pacaembu Ltda - ME23.705.040/0001-34Veículos Automotores | R$ 200,49 | nota |
| 17/08/2024 | Combustível | POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA03.578.089/0001-66Veículos Automotores | R$ 257,03 | nota |
| 17/08/2024 | Combustível | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA25.834.847/0016-89Veículos Automotores | R$ 241,35 | nota |
| 13/08/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 | R$ 2.500,00 | nota |
| 09/08/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 188,13 | nota |
| 09/08/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 147,07 | nota |
| 09/08/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 09/08/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 08/08/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 08/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA20.186.854/0001-11Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 07/08/2024 | Combustível | MACEDO E SOUZA LTDA19.046.218/0025-82Veículos Automotores | R$ 243,01 | nota |
| 07/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO RDG LTDA08.418.219/0001-17Veículos Automotores | R$ 220,75 | nota |
| 06/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO ELDORADO LTDA21.681.184/0001-72Veículos Automotores | R$ 249,89 | nota |
| 05/08/2024 | Combustível | JFR COMBUSTIVEIS LTDA42.027.489/0001-35Veículos Automotores | R$ 171,64 | nota |
| 05/08/2024 | Combustível | JFR COMBUSTIVEIS LTDA42.027.489/0001-35Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 02/08/2024 | Combustível | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA25.834.847/0016-89Veículos Automotores | R$ 173,01 | nota |
| 01/08/2024 | Divulgação | DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 30.000,00 | nota |
| 01/08/2024 | Combustível | POSTO DUDU LTDA01.096.207/0001-74Veículos Automotores | R$ 295,04 | nota |
| 01/08/2024 | Combustível | POSTO PATÃO LTDA.18.171.363/0001-55Veículos Automotores | R$ 239,03 | nota |
| 31/07/2024 | Combustível | 073 - H 59 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0073-71Veículos Automotores | R$ 226,78 | nota |
| 30/07/2024 | Combustível | POSTO SÃO GERALDO17.202.789/0001-66Veículos Automotores | R$ 277,07 | nota |
| 30/07/2024 | Combustível | POSTO SÃO GERALDO17.202.789/0001-66Veículos Automotores | R$ 251,57 | nota |
| 29/07/2024 | Combustível | POSTO SÃO GERALDO17.202.789/0001-66Veículos Automotores | R$ 274,01 | nota |
| 29/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 206,65 | nota |
| 29/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0013-40Veículos Automotores | R$ 200,31 | nota |
| 28/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 187,80 | nota |
| 28/07/2024 | Combustível | COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA.05.418.619/0030-79Veículos Automotores | R$ 167,22 | nota |
| 26/07/2024 | Combustível | CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA04.224.679/0011-25Veículos Automotores | R$ 187,32 | nota |
| 25/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 208,57 | nota |
| 23/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO ELDORADO LTDA21.681.184/0001-72Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 23/07/2024 | Combustível | Via 050 Combustiveis Ltda42.239.864/0001-00Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 22/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 221,51 | nota |
| 20/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO INFINITY CATALAO LTDA36.935.515/0001-20Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 19/07/2024 | Combustível | MACEDO & SOUZA LTDA19.046.218/0012-68Veículos Automotores | R$ 240,01 | nota |
| 17/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO PRIMU'S - EIRELI14.907.449/0001-42Veículos Automotores | R$ 228,00 | nota |
| 17/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0006-11Veículos Automotores | R$ 176,33 | nota |
| 17/07/2024 | Combustível | MACEDO & SOUZA LTDA19.046.218/0012-68Veículos Automotores | R$ 145,80 | nota |
| 16/07/2024 | Combustível | IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA25.629.809/0006-12Veículos Automotores | R$ 270,01 | nota |
| 15/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA20.186.854/0001-11Veículos Automotores | R$ 200,04 | nota |
| 13/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 201,12 | nota |
| 13/07/2024 | Combustível | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA35.804.521/0001-86Veículos Automotores | R$ 149,12 | nota |
| 12/07/2024 | Combustível | REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA42.354.394/0001-26Veículos Automotores | R$ 279,91 | nota |
| 12/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA20.186.854/0001-11Veículos Automotores | R$ 124,76 | nota |
| 11/07/2024 | Combustível | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA01.138.114/0001-65Veículos Automotores | R$ 200,03 | nota |
| 11/07/2024 | Combustível | POSTO Z+Z UBERLANDIA LTDA - EPP22.244.137/0001-24Veículos Automotores | R$ 190,15 | nota |
| 10/07/2024 | Combustível | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA00.097.626/0004-00Veículos Automotores | R$ 140,00 | nota |
| 08/07/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 | R$ 2.500,00 | nota |
| 08/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 138,69 | nota |
| 07/07/2024 | Combustível | COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA.05.418.619/0030-79Veículos Automotores | R$ 207,29 | nota |
| 05/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0006-11Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 04/07/2024 | Combustível | DECIO COM E SERV ROD LTDA19.046.218/0017-72Veículos Automotores | R$ 251,04 | nota |
| 04/07/2024 | Combustível | IRMÃOS BRAZ & CIA LTDA23.589.112/0001-25Veículos Automotores | R$ 233,01 | nota |
| 01/07/2024 | Divulgação | DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 30.000,00 | nota |
| 30/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 180,00 | nota |
| 26/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 201,32 | nota |
| 25/06/2024 | Combustível | POSTO PATÃO LTDA.18.171.363/0001-55Veículos Automotores | R$ 209,11 | nota |
| 24/06/2024 | Combustível | Posto Santa Rita03.792.817/0002-19Veículos Automotores | R$ 274,52 | nota |
| 24/06/2024 | Combustível | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA19.046.218/0010-04Veículos Automotores | R$ 195,36 | nota |
| 22/06/2024 | Combustível | CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA04.224.679/0011-25Veículos Automotores | R$ 186,21 | nota |
| 21/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO INFINITY CATALAO LTDA36.935.515/0001-20Veículos Automotores | R$ 177,96 | nota |
| 20/06/2024 | Combustível | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA53.600.984/0001-08Veículos Automotores | R$ 149,05 | nota |
| 19/06/2024 | Combustível | POSTO SAO ROQUE LTDA00.641.761/0001-22Veículos Automotores | R$ 206,77 | nota |
| 19/06/2024 | Combustível | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA25.834.847/0016-89Veículos Automotores | R$ 180,06 | nota |
| 18/06/2024 | Combustível | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA17.361.190/0001-75Veículos Automotores | R$ 141,17 | nota |
| 18/06/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 135,05 | nota |
| 15/06/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 144,78 | nota |
| 15/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 120,00 | nota |
| 14/06/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 254,05 | nota |
| 13/06/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 297,95 | nota |
| 12/06/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 | R$ 2.500,00 | nota |
| 12/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 11/06/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 189,01 | nota |
| 10/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 177,62 | nota |
| 09/06/2024 | Combustível | COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA.05.418.619/0030-79Veículos Automotores | R$ 192,66 | nota |
| 07/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO RODRIGUES EIRELI37.094.555/0001-50Veículos Automotores | R$ 247,02 | nota |
| 07/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 215,33 | nota |
| 07/06/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 60,00 | nota |
| 06/06/2024 | Combustível | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 03/06/2024 | Divulgação | DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 30.000,00 | nota |
| 03/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60Veículos Automotores | R$ 219,15 | nota |
| 03/06/2024 | Combustível | 'T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES19.851.806/0001-11Veículos Automotores | R$ 135,03 | nota |
| 02/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO RODRIGUES EIRELI37.094.555/0001-50Veículos Automotores | R$ 117,12 | nota |
