
Gastos de Luciano Amaral em 2024
Deputado (PSD-AL)
Em 2024, Luciano Amaral (PSD-AL) gastou R$ 529 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 246 mil) e táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 150 mil). O maior fornecedor foi ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA (R$ 192 mil). Desde 2023, o total é R$ 1,9 milhão.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2024
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2024 | R$ 40.726,95 |
| fev/2024 | R$ 43.358,38 |
| mar/2024 | R$ 36.849,52 |
| abr/2024 | R$ 39.416,00 |
| mai/2024 | R$ 39.315,68 |
| jun/2024 | R$ 39.005,63 |
| jul/2024 | R$ 40.738,93 |
| ago/2024 | R$ 39.867,20 |
| set/2024 | R$ 41.137,42 |
| out/2024 | R$ 39.393,09 |
| nov/2024 | R$ 39.639,81 |
| dez/2024 | R$ 89.652,43 |
Mês a mês: 2023 e 2024
- 2023
- 2024
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| jan | R$ 3.755,86 | R$ 40.726,95 |
| fev | R$ 36.580,41 | R$ 43.358,38 |
| mar | R$ 38.378,66 | R$ 36.849,52 |
| abr | R$ 39.958,38 | R$ 39.416,00 |
| mai | R$ 38.630,58 | R$ 39.315,68 |
| jun | R$ 37.123,04 | R$ 39.005,63 |
| jul | R$ 36.546,10 | R$ 40.738,93 |
| ago | R$ 37.962,93 | R$ 39.867,20 |
| set | R$ 43.628,91 | R$ 41.137,42 |
| out | R$ 42.269,45 | R$ 39.393,09 |
| nov | R$ 42.165,48 | R$ 39.639,81 |
| dez | R$ 57.924,61 | R$ 89.652,43 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 246 mil
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 150 mil
- EscritórioR$ 78 mil
- CombustívelR$ 53 mil
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 2.237
Maiores fornecedores em 2024
- ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA18.443.502/0001-52 · 12 notasR$ 192 mil
- LOCADORA DE VEICULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA - EPP05.132.492/0001-92 · 24 notasR$ 150 mil
- Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP22.343.287/0001-95 · 12 notasR$ 72 mil
- INDÚSTRIA GRÁFICA JARAGUÁ LTDA10.803.013/0001-52 · 1 notaR$ 50 mil
- AUTO POSTO CLEAN CAR LTDA03.496.743/0001-92 · 2 notasR$ 6.286
- AUTO POSTO MILLENIUM LTDA05.072.232/0001-79 · 9 notasR$ 5.323
- JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO53.520.842/0001-30 · 2 notasR$ 4.000
- COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12 · 13 notasR$ 3.724
- Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60 · 1 notaR$ 2.237
- POSTO BOULANGERIE LTDA00.440.239/0001-82 · 7 notasR$ 2.186
Todas as notas de 2024
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Divulgação | INDÚSTRIA GRÁFICA JARAGUÁ LTDA10.803.013/0001-52 | R$ 49.530,00 | nota |
| 27/12/2024 | Escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS12.272.084/0001-00 | R$ 144,63 | nota |
| 24/12/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 223,46 | nota |
| 23/12/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 8.000,00 | nota |
| 23/12/2024 | Escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP22.343.287/0001-95 | R$ 6.000,00 | nota |
| 23/12/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 4.500,00 | nota |
| 21/12/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0146-21 | R$ 204,90glosa R$ 4,51 | nota |
| 21/12/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 134,41glosa R$ 253,03 | nota |
| 20/12/2024 | Divulgação | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA18.443.502/0001-52 | R$ 16.000,00 | nota |
| 20/12/2024 | Combustível | MG PETRO COMBUSTIVEIS LTDA29.790.416/0002-13Veículos Automotores | R$ 292,02 | nota |
| 20/12/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 20/12/2024 | Combustível | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)72.578.438/0004-05Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 18/12/2024 | Combustível | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA32.590.257/0001-37Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 17/12/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 161,00 | nota |
| 16/12/2024 | Combustível | QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA14.897.109/0001-88Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 13/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA05.072.232/0001-79Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 13/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA32.013.951/0001-91Veículos Automotores | R$ 120,00 | nota |
| 11/12/2024 | Combustível | POSTO ITAMARATY LTDA00.314.831/0001-38Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 10/12/2024 | Combustível | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA53.600.984/0001-08Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 09/12/2024 | Combustível | POSTO 4 RODAS MATRIZ02.991.589/0001-62Veículos Automotores | R$ 300,02 | nota |
| 05/12/2024 | Divulgação | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO53.520.842/0001-30 | R$ 2.000,00 | nota |
| 05/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.129.219/0001-34Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 03/12/2024 | Combustível | AUTO POSTO CONCORDE LTDA28.868.264/0001-80Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 02/12/2024 | Combustível | MAXI POSTO IV LTDA07.165.156/0002-52Veículos Automotores | R$ 341,03 | nota |
| 30/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO TREVO LTDA12.844.510/0001-24Veículos Automotores | R$ 195,08 | nota |
| 29/11/2024 | Combustível | 97 - R36 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0097-49Veículos Automotores | R$ 115,00 | nota |
| 27/11/2024 | Divulgação | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA18.443.502/0001-52 | R$ 16.000,00 | nota |
| 27/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15Veículos Automotores | R$ 206,00 | nota |
| 27/11/2024 | Escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS12.272.084/0001-00 | R$ 148,62glosa R$ 2,90 | nota |
| 25/11/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 8.000,00 | nota |
| 25/11/2024 | Escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP22.343.287/0001-95 | R$ 6.000,00 | nota |
| 25/11/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 4.500,00 | nota |
| 25/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA31.560.876/0001-16Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 25/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA32.013.951/0001-91Veículos Automotores | R$ 216,46 | nota |
| 23/11/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0146-21 | R$ 204,90 | nota |
| 23/11/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 135,00glosa R$ 244,69 | nota |
| 22/11/2024 | Combustível | POSTO BOULANGERIE LTDA00.440.239/0001-82Veículos Automotores | R$ 282,76 | nota |
| 20/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA32.013.951/0001-91Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 19/11/2024 | Combustível | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 18/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO CONCORDE LTDA28.868.264/0001-80Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 17/11/2024 | Combustível | POSTO HOLANDA TEIXEIRA06.964.197/0001-65Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 15/11/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 309,56 | nota |
| 14/11/2024 | Combustível | MAXI POSTO ECOLOGICO LTDA03.853.241/0001-71Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 14/11/2024 | Combustível | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA01.655.778/0005-25Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 12/11/2024 | Combustível | SERVICOS AUTOMOTIVOS PONTA VERDE LTDA12.975.538/0001-09Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 11/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO AMELIA ROSA LTDA12.605.987/0001-57Veículos Automotores | R$ 221,08 | nota |
| 11/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO ESPLANADA LTDA00.365.320/0001-45Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 07/11/2024 | Combustível | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA53.600.984/0001-08Veículos Automotores | R$ 215,64 | nota |
| 07/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO BLUE LTDA07.783.800/0001-75Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 05/11/2024 | Escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | R$ 338,80 | nota |
| 04/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA32.013.951/0001-91Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 04/11/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 01/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO VIA NORTE LTDA05.900.895/0001-34Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 01/11/2024 | Combustível | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA32.013.951/0001-91Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 31/10/2024 | Combustível | MAXI POSTO IV LTDA07.165.156/0001-71Veículos Automotores | R$ 290,04 | nota |
| 31/10/2024 | Combustível | SANDIEGO COM DE COMB EIRELI EPP27.665.019/0001-03Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 30/10/2024 | Divulgação | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA18.443.502/0001-52 | R$ 16.000,00 | nota |
| 30/10/2024 | Combustível | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA32.590.257/0001-37Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 28/10/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 8.000,00 | nota |
| 28/10/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 4.500,00 | nota |
| 28/10/2024 | Escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS12.272.084/0001-00 | R$ 158,93glosa R$ 2,95 | nota |
| 28/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.129.219/0001-34Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 25/10/2024 | Escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP22.343.287/0001-95 | R$ 6.000,00 | nota |
| 23/10/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0146-21 | R$ 204,90glosa R$ 4,37 | nota |
| 23/10/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 135,00glosa R$ 252,78 | nota |
| 22/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA05.072.232/0001-79Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 21/10/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 344,78 | nota |
| 16/10/2024 | Combustível | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08Veículos Automotores | R$ 85,00 | nota |
| 15/10/2024 | Combustível | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 14/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO HANNAH PRAIA LTDA12.315.636/0001-01Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 13/10/2024 | Combustível | MG PETRO COMBUSTIVEIS LTDA29.790.416/0002-13Veículos Automotores | R$ 350,00 | nota |
| 13/10/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 313,71 | nota |
| 13/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.129.219/0001-34Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 11/10/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 09/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO FOLHA MIUDA LTDA13.478.481/0001-97Veículos Automotores | R$ 350,00 | nota |
| 09/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO ESPLANADA LTDA00.365.320/0001-45Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 07/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA05.072.232/0001-79Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 06/10/2024 | Combustível | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VITAL LT02.817.655/0001-82Veículos Automotores | R$ 320,03 | nota |
| 02/10/2024 | Combustível | J C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA34.036.410/0001-04Veículos Automotores | R$ 290,02 | nota |
| 01/10/2024 | Combustível | AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA31.560.876/0001-16Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 28/09/2024 | Combustível | HOT POSTO LTDA09.423.134/0001-90Veículos Automotores | R$ 257,00 | nota |
| 27/09/2024 | Divulgação | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA18.443.502/0001-52 | R$ 16.000,00 | nota |
| 27/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA05.072.232/0001-79Veículos Automotores | R$ 170,02glosa R$ 7,99 | nota |
| 27/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA25.004.046/0001-00Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 26/09/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 8.000,00 | nota |
| 26/09/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 4.500,00 | nota |
| 26/09/2024 | Escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS12.272.084/0001-00 | R$ 150,80glosa R$ 3,87 | nota |
| 26/09/2024 | Combustível | SANDIEGO COM DE COMB EIRELI EPP27.665.019/0001-03Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 25/09/2024 | Escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP22.343.287/0001-95 | R$ 6.000,00 | nota |
| 22/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA31.560.876/0001-16Veículos Automotores | R$ 300,04 | nota |
| 22/09/2024 | Combustível | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VITAL LT02.817.655/0001-82Veículos Automotores | R$ 280,04 | nota |
| 21/09/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0146-21 | R$ 204,90 | nota |
| 21/09/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 135,00glosa R$ 244,69 | nota |
| 18/09/2024 | Combustível | MORAIS PINTO COMBUSTIVEIS LTDA11.679.330/0001-71Veículos Automotores | R$ 200,05 | nota |
| 16/09/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 320,02 | nota |
| 15/09/2024 | Combustível | J C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA34.036.410/0001-04Veículos Automotores | R$ 430,08 | nota |
| 11/09/2024 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60BSB/MCZ | R$ 2.236,85 | sem comprovante |
| 10/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO CONCORDE LTDA28.868.264/0001-80Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 09/09/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 325,10 | nota |
| 07/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA31.560.876/0001-16Veículos Automotores | R$ 390,04 | nota |
| 07/09/2024 | Combustível | J C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA34.036.410/0001-04Veículos Automotores | R$ 302,12 | nota |
| 03/09/2024 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0001-07Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 01/09/2024 | Combustível | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JOSE LTDA08.560.691/0001-90Veículos Automotores | R$ 285,00 | nota |
| 27/08/2024 | Escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS12.272.084/0001-00 | R$ 142,73 | nota |
| 26/08/2024 | Divulgação | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA18.443.502/0001-52 | R$ 16.000,00 | nota |
| 26/08/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 8.000,00 | nota |
| 26/08/2024 | Escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP22.343.287/0001-95 | R$ 6.000,00 | nota |
| 26/08/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 4.500,00 | nota |
| 26/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.129.219/0001-34Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 24/08/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0146-21 | R$ 204,53glosa R$ 4,24 | nota |
| 24/08/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S/A66.970.229/0018-05 | R$ 135,00glosa R$ 244,33 | nota |
| 22/08/2024 | Combustível | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA37.063.328/0013-09Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 20/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA05.072.232/0001-79Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 19/08/2024 | Combustível | POSTO BOULANGERIE LTDA00.440.239/0001-82Veículos Automotores | R$ 379,89 | nota |
| 16/08/2024 | Combustível | CDG COMBUSTIVEIS LTDA02.488.031/0001-69Veículos Automotores | R$ 252,00 | nota |
| 16/08/2024 | Combustível | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0021-40Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 14/08/2024 | Combustível | POSTO PIRAMIDE LTDA16.920.293/0001-65Veículos Automotores | R$ 345,02 | nota |
| 12/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO ESPLANADA LTDA00.365.320/0001-45Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 09/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO ALEXANDRE & CIA LTDA28.675.655/0001-89Veículos Automotores | R$ 350,00 | nota |
| 09/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO R2 LTDA08.187.326/0001-81Veículos Automotores | R$ 340,02 | nota |
| 08/08/2024 | Combustível | POSTO PIRAMIDE LTDA16.920.293/0001-65Veículos Automotores | R$ 430,08 | nota |
| 07/08/2024 | Combustível | POSTO PIRAMIDE LTDA16.920.293/0001-65Veículos Automotores | R$ 165,05 | nota |
| 05/08/2024 | Combustível | MG PETRO COMBUSTIVEIS LTDA29.790.416/0002-13Veículos Automotores | R$ 310,01 | nota |
| 04/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO MARES DO NORTE EIRELI.17.344.224/0001-13Veículos Automotores | R$ 300,03 | nota |
| 02/08/2024 | Combustível | AUTO POSTO MARES DO NORTE EIRELI.17.344.224/0001-13Veículos Automotores | R$ 305,72 | nota |
| 01/08/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 355,99 | nota |
| 01/08/2024 | Combustível | DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA11.908.167/0001-71Veículos Automotores | R$ 300,05 | nota |
| 30/07/2024 | Combustível | DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA11.908.167/0005-03Veículos Automotores | R$ 351,96 | nota |
| 29/07/2024 | Combustível | J C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA34.036.410/0001-04Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 28/07/2024 | Combustível | LUNA & GAIA LTDA39.805.644/0001-92Veículos Automotores | R$ 343,06 | nota |
| 28/07/2024 | Combustível | HOT POSTO LTDA09.423.134/0001-90Veículos Automotores | R$ 215,02 | nota |
| 26/07/2024 | Combustível | POSTO PIRAMIDE LTDA16.920.293/0001-65Veículos Automotores | R$ 295,01 | nota |
| 26/07/2024 | Escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS12.272.084/0001-00 | R$ 147,16 | nota |
| 25/07/2024 | Divulgação | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA18.443.502/0001-52 | R$ 16.000,00 | nota |
| 25/07/2024 | Escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP22.343.287/0001-95 | R$ 6.000,00 | nota |
| 25/07/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 289,01 | nota |
| 25/07/2024 | Combustível | POSTO FREI DAMIAO LTDA.07.011.584/0001-40Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 24/07/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 8.000,00 | nota |
| 24/07/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 4.500,00 | nota |
| 24/07/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0146-21 | R$ 204,90glosa R$ 4,51 | nota |
| 24/07/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 135,00glosa R$ 244,82 | nota |
| 22/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO VIA MARE LTDA07.120.479/0001-49Veículos Automotores | R$ 231,85 | nota |
| 21/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO POUSADA NOVO HORIZONTE LTDA11.206.098/0001-54Veículos Automotores | R$ 343,09 | nota |
| 19/07/2024 | Combustível | POSTO ECOLOGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP20.838.676/0001-66Veículos Automotores | R$ 327,68 | nota |
| 18/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA05.072.232/0001-79Veículos Automotores | R$ 225,05 | nota |
| 15/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO NOVO LINO LTDA EPP41.163.486/0002-47Veículos Automotores | R$ 320,31 | nota |
| 11/07/2024 | Combustível | DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA11.908.167/0005-03Veículos Automotores | R$ 312,01 | nota |
| 11/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.129.219/0001-34Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 11/07/2024 | Combustível | TARGINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME08.950.629/0001-04Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 09/07/2024 | Combustível | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0021-40Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 07/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA25.004.046/0001-00Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 05/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA31.560.876/0001-16Veículos Automotores | R$ 280,83 | nota |
| 04/07/2024 | Combustível | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.00.306.597/0021-40Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 02/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO BLUE LTDA07.783.800/0001-75Veículos Automotores | R$ 400,00 | nota |
| 01/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO VIA MARE LTDA07.120.479/0001-49Veículos Automotores | R$ 369,00 | nota |
| 01/07/2024 | Combustível | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA25.004.046/0001-00Veículos Automotores | R$ 197,13 | nota |
| 30/06/2024 | Combustível | MAXI POSTO ECOLOGICO LTDA03.853.241/0001-71Veículos Automotores | R$ 409,96 | nota |
| 26/06/2024 | Combustível | POSTO PIRAMIDE LTDA16.920.293/0001-65Veículos Automotores | R$ 341,86 | nota |
| 26/06/2024 | Escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS12.272.084/0001-00 | R$ 144,28glosa R$ 7,04 | nota |
| 25/06/2024 | Divulgação | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA18.443.502/0001-52 | R$ 16.000,00 | nota |
| 25/06/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 8.000,00 | nota |
| 25/06/2024 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA05.132.492/0001-92 | R$ 4.500,00 | nota |
| 24/06/2024 | Escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP22.343.287/0001-95 | R$ 6.000,00 | nota |
| 22/06/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 371,65 | nota |
| 22/06/2024 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0146-21 | R$ 204,90 | nota |
| 21/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.129.219/0001-34Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 20/06/2024 | Combustível | COX GAMA LTDA12.519.476/0001-12Veículos Automotores | R$ 431,26 | nota |
| 20/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 17/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO COMENDADOR LTDA09.280.520/0001-70Veículos Automotores | R$ 295,55 | nota |
| 17/06/2024 | Combustível | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.129.219/0001-34Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
