
Gastos de Helena Lima em 2023
Deputada (PSD-RR)
Em 2023, Helena Lima (PSD-RR) gastou R$ 496 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 356 mil) e escritório (R$ 85 mil). O maior fornecedor foi INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DATALIZ LTDA (R$ 197 mil). Desde 2023, o total é R$ 1,9 milhão.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2023
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2023 | R$ 0,00 |
| fev/2023 | R$ 20.945,80 |
| mar/2023 | R$ 22.776,40 |
| abr/2023 | R$ 32.614,69 |
| mai/2023 | R$ 69.235,45 |
| jun/2023 | R$ 44.447,36 |
| jul/2023 | R$ 50.547,00 |
| ago/2023 | R$ 51.919,68 |
| set/2023 | R$ 53.838,78 |
| out/2023 | R$ 61.332,07 |
| nov/2023 | R$ 49.677,51 |
| dez/2023 | R$ 38.354,54 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 356 mil
- EscritórioR$ 85 mil
- CombustívelR$ 36 mil
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 12 mil
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 4.314
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.750
Maiores fornecedores em 2023
- INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DATALIZ LTDA44.413.531/0001-81 · 8 notasR$ 197 mil
- EDUARDO N. BELO JUNIOR13.588.003/0001-30 · 9 notasR$ 86 mil
- YES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA38.011.667/0001-62 · 11 notasR$ 66 mil
- R. G. DA SILVA21.973.641/0001-00 · 4 notasR$ 38 mil
- INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA.84.041.011/0001-00 · 2 notasR$ 14 mil
- PARIMA RENT A CAR06.983.735/0001-69 · 4 notasR$ 11 mil
- ANUNCIOS POLITICOS LTDA51.072.930/0001-91 · 6 notasR$ 10 mil
- AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52 · 18 notasR$ 6.953
- ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA02.341.470/0001-44 · 9 notasR$ 6.424
- ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36 · 20 notasR$ 4.935
Todas as notas de 2023
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | Divulgação | MEGA FILMES E FOTOGRAFIA21.973.641/0001-00 | R$ 4.000,00 | nota |
| 22/12/2023 | Divulgação | EDUARDO N. BELO JUNIOR13.588.003/0001-30 | R$ 11.500,00 | nota |
| 22/12/2023 | Divulgação | Anúncios Políticos LTDA51.072.930/0001-91 | R$ 1.500,00 | nota |
| 21/12/2023 | Divulgação | INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DATALIZ LTDA44.413.531/0001-81 | R$ 11.922,00 | nota |
| 21/12/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA MATRIZ00.376.437/0001-24Veículos Automotores | R$ 211,85 | nota |
| 19/12/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 424,94 | nota |
| 19/12/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 31,69 | nota |
| 14/12/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 400,00 | nota |
| 13/12/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 07/12/2023 | Combustível | RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9213.452.254/0001-92Veículos Automotores | R$ 500,00 | nota |
| 06/12/2023 | Combustível | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15Veículos Automotores | R$ 233,17 | nota |
| 05/12/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 234,82 | nota |
| 04/12/2023 | Escritório | YES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA38.011.667/0001-62 | R$ 6.000,00 | nota |
| 04/12/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | JOSE LUIZ DA SILVA***.506.938-** | R$ 360,00 | nota |
| 04/12/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA MATRIZ00.376.437/0001-24Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 01/12/2023 | Combustível | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL15.159.119/0001-89Veículos Automotores | R$ 286,64 | nota |
| 01/12/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 30/11/2023 | Divulgação | Anúncios Políticos LTDA51.072.930/0001-91 | R$ 1.500,00 | nota |
| 30/11/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 29/11/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 395,10 | nota |
| 29/11/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | JOSE LUIZ DA SILVA***.506.938-** | R$ 360,00 | nota |
| 26/11/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 25/11/2023 | Divulgação | EDUARDO N. BELO JUNIOR13.588.003/0001-30 | R$ 11.500,00 | nota |
| 25/11/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 590,05 | nota |
| 24/11/2023 | Combustível | A. P. FACCIO03.611.874/0001-73Veículos Automotores | R$ 345,08 | nota |
| 24/11/2023 | Hospedagem e alimentação | M.J DA SILVA FÉLIX- ME HOTEL CRISTAL04.979.782/0001-03 | R$ 150,00 | nota |
| 24/11/2023 | Hospedagem e alimentação | M.J DA SILVA FÉLIX- ME HOTEL CRISTAL04.979.782/0001-03 | R$ 150,00 | nota |
| 24/11/2023 | Hospedagem e alimentação | M.J DA SILVA FÉLIX- ME HOTEL CRISTAL04.979.782/0001-03 | R$ 150,00 | nota |
| 23/11/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 21/11/2023 | Divulgação | INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DATALIZ LTDA44.413.531/0001-81 | R$ 24.787,60 | nota |
| 18/11/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 350,00 | nota |
| 17/11/2023 | Escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 364,00glosa R$ 7,72 | nota |
| 17/11/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 238,09 | nota |
| 13/11/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PARIMA RENT A CAR06.983.735/0001-69 | R$ 2.680,00 | nota |
| 13/11/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 10/11/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 330,00 | nota |
| 09/11/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 500.376.437/0005-58Veículos Automotores | R$ 340,00 | nota |
| 08/11/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 400.376.437/0004-77Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 03/11/2023 | Escritório | YES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA38.011.667/0001-62 | R$ 6.000,00 | nota |
| 03/11/2023 | Combustível | HIPER POSTO LTDA50.685.753/0001-56Veículos Automotores | R$ 450,00 | nota |
| 03/11/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 02/11/2023 | Divulgação | Facebook Serviços Online do Brasil13.347.016/0001-17 | R$ 1.304,39 | nota |
| 02/11/2023 | Combustível | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA05.662.975/0001-07Veículos Automotores | R$ 199,27 | nota |
| 01/11/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 475,04 | nota |
| 01/11/2023 | Escritório | GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA07.872.397/0001-50 | R$ 199,00 | nota |
| 31/10/2023 | Divulgação | Anúncios Políticos LTDA51.072.930/0001-91 | R$ 1.500,00 | nota |
| 31/10/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 30/10/2023 | Hospedagem e alimentação | ODASHIRO E CIA ALLTEC07.913.881/0001-80 | R$ 1.612,00 | nota |
| 30/10/2023 | Hospedagem e alimentação | ODASHIRO E CIA ALLTEC07.913.881/0001-80 | R$ 1.612,00 | nota |
| 30/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 40,15 | nota |
| 30/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 39,04 | nota |
| 29/10/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 400,00 | nota |
| 29/10/2023 | Combustível | BV COMBUSTIVEIS LTDA84.028.547/0002-76Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 29/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 11,74 | nota |
| 29/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 7,67 | nota |
| 28/10/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 200,06 | nota |
| 28/10/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 175,03 | nota |
| 28/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 11,95 | nota |
| 28/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 11,92 | nota |
| 28/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 9,99 | nota |
| 28/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 7,96 | nota |
| 27/10/2023 | Escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA02.341.470/0001-44 | R$ 903,75glosa R$ 177,21 | nota |
| 27/10/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 474,04 | nota |
| 27/10/2023 | Combustível | RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9213.452.254/0001-92Veículos Automotores | R$ 330,04 | nota |
| 27/10/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 280,07 | nota |
| 26/10/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 193,50 | nota |
| 26/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 32,05 | nota |
| 25/10/2023 | Escritório | MOURAO E LIRA LTDA - EPP05.059.252/0001-00 | R$ 285,45 | nota |
| 25/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 33,47 | nota |
| 24/10/2023 | Divulgação | EDUARDO N. BELO JUNIOR13.588.003/0001-30 | R$ 11.500,00 | nota |
| 24/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 14,21 | nota |
| 23/10/2023 | Divulgação | INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DATALIZ LTDA44.413.531/0001-81 | R$ 24.787,60 | nota |
| 23/10/2023 | Escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP13.345.728/0001-05 | R$ 622,40 | nota |
| 23/10/2023 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0006-11Veículos Automotores | R$ 204,41 | nota |
| 20/10/2023 | Combustível | Posto Macuxi Ltda11.124.574/0001-98Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 18/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PARIMA RENT A CAR06.983.735/0001-69 | R$ 2.680,00 | nota |
| 18/10/2023 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 488,61glosa R$ 5,69 | nota |
| 15/10/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 201,72 | nota |
| 14/10/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 588,08 | nota |
| 14/10/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 533,07 | nota |
| 13/10/2023 | Escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 364,00glosa R$ 8,21 | nota |
| 13/10/2023 | Escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER05.939.467/0001-15 | R$ 53,62glosa R$ 1,16 | nota |
| 12/10/2023 | Combustível | AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI15.275.515/0001-71Veículos Automotores | R$ 400,05 | nota |
| 12/10/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 394,08 | nota |
| 12/10/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 220,03 | nota |
| 12/10/2023 | Combustível | AUTO POSTO FENIX E COMERCIO LTDA11.158.355/0001-20Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 11/10/2023 | Escritório | YES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA38.011.667/0001-62 | R$ 6.000,00 | nota |
| 10/10/2023 | Combustível | KOTINSKI & CIA LTDA01.468.484/0002-41Veículos Automotores | R$ 148,00 | nota |
| 10/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 15,53 | nota |
| 10/10/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 14,44 | nota |
| 07/10/2023 | Combustível | RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9213.452.254/0001-92Veículos Automotores | R$ 280,08 | nota |
| 06/10/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 05/10/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA MATRIZ00.376.437/0001-24Veículos Automotores | R$ 500,00 | nota |
| 03/10/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 409,04 | nota |
| 02/10/2023 | Divulgação | LAMBEE PRODUCOES LTDA47.098.824/0001-00 | R$ 2.000,00 | nota |
| 02/10/2023 | Divulgação | Facebook Serviços Online do Brasil13.347.016/0001-17 | R$ 889,94 | nota |
| 02/10/2023 | Escritório | GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA07.872.397/0001-50 | R$ 199,90glosa R$ 4,32 | nota |
| 30/09/2023 | Combustível | RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7313.452.254/0002-73Veículos Automotores | R$ 236,80 | nota |
| 29/09/2023 | Divulgação | Anúncios Políticos LTDA51.072.930/0001-91 | R$ 1.500,00 | nota |
| 26/09/2023 | Escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA02.341.470/0001-44 | R$ 1.027,80 | nota |
| 25/09/2023 | Divulgação | EDUARDO N. BELO JUNIOR13.588.003/0001-30 | R$ 11.500,00 | nota |
| 25/09/2023 | Combustível | POSTO 103 NORTE COMBUSTIVEIS LTDA38.234.302/0001-05Veículos Automotores | R$ 219,85 | nota |
| 22/09/2023 | Divulgação | INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DATALIZ LTDA44.413.531/0001-81 | R$ 24.787,60 | nota |
| 20/09/2023 | Escritório | YES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA38.011.667/0001-62 | R$ 6.000,00 | nota |
| 20/09/2023 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 348,54glosa R$ 144,90 | nota |
| 20/09/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 400.376.437/0004-77Veículos Automotores | R$ 188,26 | nota |
| 19/09/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 214,50 | nota |
| 18/09/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PARIMA RENT A CAR06.983.735/0001-69 | R$ 2.680,00 | nota |
| 18/09/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 400.376.437/0004-77Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 16/09/2023 | Combustível | V M DOS SANTOS10.464.146/0001-41Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 16/09/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 50,00 | nota |
| 15/09/2023 | Combustível | RENY DE A. RODRIGUES EIRELI01.982.756/0001-46Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 13/09/2023 | Escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 364,00glosa R$ 9,12 | nota |
| 13/09/2023 | Combustível | Semalo Combustiveis Ltda22.887.764/0001-83Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 12/09/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | JOSE LUIZ DA SILVA***.506.938-** | R$ 360,00 | nota |
| 12/09/2023 | Escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER05.939.467/0001-15 | R$ 53,62glosa R$ 10,47 | nota |
| 11/09/2023 | Combustível | POSTO 103 NORTE COMBUSTIVEIS LTDA38.234.302/0001-05Veículos Automotores | R$ 205,92 | nota |
| 04/09/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 248,11 | nota |
| 03/09/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 500.376.437/0005-58Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 01/09/2023 | Divulgação | EDUARDO N. BELO JUNIOR13.588.003/0001-30 | R$ 8.000,00 | nota |
| 01/09/2023 | Escritório | GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA07.872.397/0001-50 | R$ 199,90glosa R$ 4,19 | nota |
| 01/09/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 500.376.437/0005-58Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 31/08/2023 | Divulgação | Anúncios Políticos LTDA51.072.930/0001-91 | R$ 1.500,00 | nota |
| 31/08/2023 | Combustível | ARNOGAS E CIA LTDA05.939.533/0003-19Veículos Automotores | R$ 100,02 | nota |
| 30/08/2023 | Combustível | PETRO FACCIO COMERCIAL LTDA15.275.540/0003-17Veículos Automotores | R$ 300,06 | nota |
| 30/08/2023 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0006-11Veículos Automotores | R$ 211,59 | nota |
| 28/08/2023 | Escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA02.341.470/0001-44 | R$ 817,37glosa R$ 13,34 | nota |
| 25/08/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 24/08/2023 | Combustível | PETRO FACCIO COMERCIAL LTDA15.275.540/0003-17Veículos Automotores | R$ 300,00 | nota |
| 23/08/2023 | Combustível | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA31.165.607/0001-55Veículos Automotores | R$ 218,03 | nota |
| 23/08/2023 | Combustível | Posto Boa Vista Centro Comercio de Petroleo Ltda38.247.013/0001-32Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 21/08/2023 | Divulgação | INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DATALIZ LTDA44.413.531/0001-81 | R$ 24.787,60 | nota |
| 21/08/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 19/08/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 18/08/2023 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 171,57glosa R$ 109,98 | nota |
| 17/08/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 243,91 | nota |
| 17/08/2023 | Combustível | Semalo Combustiveis Ltda22.887.764/0003-45Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 17/08/2023 | Hospedagem e alimentação | M.J DA SILVA FÉLIX- ME HOTEL CRISTAL04.979.782/0001-03 | R$ 190,00 | nota |
| 17/08/2023 | Combustível | PETRO FACCIO COMERCIAL LTDA15.275.540/0003-17Veículos Automotores | R$ 150,03 | nota |
| 17/08/2023 | Hospedagem e alimentação | M.J DA SILVA FÉLIX- ME HOTEL CRISTAL04.979.782/0001-03 | R$ 150,00 | nota |
| 15/08/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 14/08/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PARIMA RENT A CAR06.983.735/0001-69 | R$ 2.745,00 | nota |
| 14/08/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 166,03 | nota |
| 13/08/2023 | Escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A02.558.157/0001-62 | R$ 386,74glosa R$ 9,14 | nota |
| 13/08/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 12/08/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 11/08/2023 | Divulgação | INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA.84.041.011/0001-00 | R$ 2.890,00 | nota |
| 11/08/2023 | Combustível | Posto Macuxi Ltda11.124.574/0001-98Veículos Automotores | R$ 340,04 | nota |
| 11/08/2023 | Escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER05.939.467/0001-15 | R$ 53,62glosa R$ 11,87 | nota |
| 09/08/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 800.376.437/0008-09Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 08/08/2023 | Divulgação | AXONE ASSESSORIA EM MARKETING LTDA42.836.727/0001-53 | R$ 600,00 | nota |
| 06/08/2023 | Combustível | Posto Macuxi Ltda11.124.574/0001-98Veículos Automotores | R$ 100,00 | nota |
| 03/08/2023 | Escritório | YES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA38.011.667/0001-62 | R$ 6.000,00 | nota |
| 02/08/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 209,27 | nota |
| 01/08/2023 | Divulgação | EDUARDO N. BELO JUNIOR13.588.003/0001-30 | R$ 8.000,00 | nota |
| 01/08/2023 | Divulgação | ANUNCIOS POLITICOS LTDA51.072.930/0001-91 | R$ 2.500,00 | nota |
| 01/08/2023 | Combustível | KOTINSKI & CIA. LTDA01.468.484/0001-60Veículos Automotores | R$ 100,08 | nota |
| 30/07/2023 | Divulgação | DENNER NUNES DE SOUZA 0621601110321.881.697/0001-27 | R$ 500,00 | nota |
| 30/07/2023 | Combustível | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0003-79Veículos Automotores | R$ 198,02 | nota |
| 27/07/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0002-07Veículos Automotores | R$ 186,71 | nota |
| 27/07/2023 | Combustível | A. P. FACCIO03.611.874/0001-73Veículos Automotores | R$ 150,04 | nota |
| 26/07/2023 | Escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA02.341.470/0001-44 | R$ 541,71 | nota |
| 25/07/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 250,01 | nota |
| 24/07/2023 | Combustível | A. P. FACCIO03.611.874/0001-73Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 21/07/2023 | Divulgação | INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DATALIZ LTDA44.413.531/0001-81 | R$ 24.787,60 | nota |
| 21/07/2023 | Combustível | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA04.610.978/0001-26Veículos Automotores | R$ 270,03 | nota |
| 19/07/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 504,95 | nota |
| 19/07/2023 | Combustível | Semalo Combustiveis Ltda22.887.764/0001-83Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 19/07/2023 | Combustível | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 500.376.437/0005-58Veículos Automotores | R$ 150,00 | nota |
| 19/07/2023 | Escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 131,57glosa R$ 144,90 | nota |
| 13/07/2023 | Escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 411,00 | nota |
| 13/07/2023 | Combustível | ANF COMBUSTIVEIS E COMERCIO EIRELI30.757.976/0003-36Veículos Automotores | R$ 250,00 | nota |
| 12/07/2023 | Escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER05.939.467/0001-15 | R$ 346,09glosa R$ 9,52 | nota |
| 07/07/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 330,00 | nota |
| 07/07/2023 | Escritório | INFORR-RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA-ME07.872.397/0001-50 | R$ 199,90 | nota |
| 05/07/2023 | Combustível | AUTO POSTO 305 SUL LTDA32.085.527/0001-52Veículos Automotores | R$ 512,23 | nota |
| 03/07/2023 | Divulgação | EDUARDO N. BELO JUNIOR13.588.003/0001-30 | R$ 8.000,00 | nota |
| 03/07/2023 | Escritório | YES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA38.011.667/0001-62 | R$ 6.000,00 | nota |
| 03/07/2023 | Hospedagem e alimentação | M.J DA SILVA FÉLIX- ME HOTEL CRISTAL04.979.782/0001-03 | R$ 150,00 | nota |
| 03/07/2023 | Hospedagem e alimentação | M.J DA SILVA FÉLIX- ME HOTEL CRISTAL04.979.782/0001-03 | R$ 150,00 | nota |
