
Gastos de Antônia Lúcia em 2023
Deputada (MDB-AC)
Em 2023, Antônia Lúcia (MDB-AC) gastou R$ 419 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 245 mil) e passagens aéreas e aeronaves (R$ 166 mil). O maior fornecedor foi RIO BRANCO AEROTAXI LTDA (R$ 108 mil). Desde 2011, o total é R$ 3,1 milhões.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2023
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2023 | R$ 0,00 |
| fev/2023 | R$ 2,96 |
| mar/2023 | R$ 26.488,93 |
| abr/2023 | R$ 117.398,52 |
| mai/2023 | R$ 24.357,87 |
| jun/2023 | R$ 30.722,39 |
| jul/2023 | R$ 73.326,85 |
| ago/2023 | R$ 62.293,86 |
| set/2023 | R$ 25.192,11 |
| out/2023 | R$ 20.786,99 |
| nov/2023 | R$ 26.084,82 |
| dez/2023 | R$ 12.735,22 |
Mês a mês: 2022 e 2023
- 2022
- 2023
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2013 | 2014 | 2015 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | R$ 23.003,58 | R$ 31.571,94 | R$ 39.048,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| fev | R$ 23.271,40 | R$ 33.944,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,96 |
| mar | R$ 22.366,50 | R$ 115.820,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.488,93 |
| abr | R$ 20.168,34 | R$ 26.944,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117.398,52 |
| mai | R$ 22.951,08 | R$ 9.637,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.357,87 |
| jun | R$ 39.317,62 | R$ 35.213,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.722,39 |
| jul | R$ 7.259,04 | R$ 6.129,90 | R$ 0,00 | R$ 6.202,70 | R$ 73.326,85 |
| ago | R$ 43.658,28 | R$ 4.587,72 | R$ 0,00 | R$ 11.322,13 | R$ 62.293,86 |
| set | R$ 34.937,14 | R$ 4.720,99 | R$ 0,00 | R$ 12.869,69 | R$ 25.192,11 |
| out | R$ 54.275,81 | R$ 73.874,11 | R$ 0,00 | R$ 52.171,29 | R$ 20.786,99 |
| nov | R$ 16.610,80 | R$ 45.630,80 | R$ 0,00 | R$ 3.064,60 | R$ 26.084,82 |
| dez | R$ 2.960,85 | R$ 4.177,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.735,22 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 245 mil
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 166 mil
- EscritórioR$ 7.652
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 90
Maiores fornecedores em 2023
- RIO BRANCO AEROTAXI LTDA84.316.421/0001-16 · 2 notasR$ 108 mil
- ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 · 7 notasR$ 103 mil
- RIO ACRE AEROTAXI LTDA09.235.989/0001-97 · 4 notasR$ 58 mil
- F. ALMEIDA DA SILVA06.886.449/0001-85 · 2 notasR$ 46 mil
- 43.327.438 THAIS SOARES DOS SANTOS43.327.438/0001-91 · 6 notasR$ 34 mil
- E.O.PEREIRA23.657.819/0001-21 · 1 notaR$ 33 mil
- Arqvisual Servicos de Pre Impressao Ltda38.147.653/0001-70 · 1 notaR$ 9.573
- AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA10.957.640/0001-48 · 4 notasR$ 8.000
- Cipriani & Cipriani Ltda._ME01.805.545/0001-38 · 1 notaR$ 5.080
- Manoel Cassio de Souza Guedes - ME07.266.260/0001-52 · 2 notasR$ 4.341
Todas as notas de 2023
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 189,58 | sem comprovante |
| 22/12/2023 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 82,29 | sem comprovante |
| 21/12/2023 | Escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes07.266.260/0001-52 | R$ 951,00 | nota |
| 06/12/2023 | Divulgação | Cipriani & Cipriani Ltda._ME01.805.545/0001-38 | R$ 5.080,00 | nota |
| 05/12/2023 | Divulgação | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA10.957.640/0001-48 | R$ 1.500,00 | nota |
| 04/12/2023 | Divulgação | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 6.510,00 | nota |
| 21/11/2023 | Divulgação | D.F.S. CASTRO40.304.331/0001-30 | R$ 1.500,00 | nota |
| 14/11/2023 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 82,29 | sem comprovante |
| 06/11/2023 | Divulgação | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 23.000,00 | nota |
| 04/11/2023 | Passagens aéreas e aeronaves | DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA09.235.989/0001-97 | R$ 17.000,00 | nota |
| 23/10/2023 | Divulgação | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 10.000,00 | nota |
| 18/10/2023 | Divulgação | D.F.S. CASTRO40.304.331/0001-30 | R$ 1.500,00 | nota |
| 14/10/2023 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 82,29 | sem comprovante |
| 09/10/2023 | Divulgação | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 5.100,00 | nota |
| 03/10/2023 | Divulgação | Thais Soares dos Santos Grupo ZMX43.327.438/0001-91 | R$ 5.600,00 | nota |
| 29/09/2023 | Divulgação | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 18.000,00 | nota |
| 14/09/2023 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 189,58 | sem comprovante |
| 05/09/2023 | Divulgação | Thais Soares dos Santos Grupo ZMX43.327.438/0001-91 | R$ 5.600,00 | nota |
| 31/08/2023 | Divulgação | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 15.000,00 | nota |
| 14/08/2023 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 189,58 | sem comprovante |
| 09/08/2023 | Divulgação | A. J. E. SANTOS SOUSA44.853.262/0001-74 | R$ 2.000,00 | nota |
| 09/08/2023 | Divulgação | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA10.957.640/0001-48 | R$ 1.500,00 | nota |
| 04/08/2023 | Passagens aéreas e aeronaves | DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA09.235.989/0001-97 | R$ 18.000,00 | nota |
| 04/08/2023 | Passagens aéreas e aeronaves | DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA09.235.989/0001-97 | R$ 18.000,00 | nota |
| 02/08/2023 | Divulgação | Thais Soares dos Santos Grupo ZMX43.327.438/0001-91 | R$ 5.600,00 | nota |
| 01/08/2023 | Divulgação | F. ALMEIDA DA SILVA06.886.449/0001-85 | R$ 22.500,00 | nota |
| 13/07/2023 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 118,86 | sem comprovante |
| 13/07/2023 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 10,00 | sem comprovante |
| 11/07/2023 | Divulgação | E.O.PEREIRA23.657.819/0001-21 | R$ 33.120,00 | nota |
| 05/07/2023 | Divulgação | O SERINGUAL COMUNICAÇÃO LTDA46.010.202/0001-15 | R$ 2.500,00 | nota |
| 24/06/2023 | Divulgação | Thais Soares dos Santos Grupo ZMX43.327.438/0001-91 | R$ 5.600,00 | nota |
| 23/06/2023 | Divulgação | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 24.996,00 | nota |
| 13/06/2023 | Divulgação | Thais Soares dos Santos Grupo ZMX43.327.438/0001-91 | R$ 5.600,00 | nota |
| 08/06/2023 | Passagens aéreas e aeronaves | RIO ACRE AEROTAXI LTDA09.235.989/0001-97 | R$ 5.000,00 | nota |
| 05/06/2023 | Divulgação | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA10.957.640/0001-48 | R$ 2.500,00 | nota |
| 23/05/2023 | Divulgação | Arqvisual Servicos de Pre Impressao Ltda38.147.653/0001-70 | R$ 9.573,00 | nota |
| 15/05/2023 | Escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0023-78 | R$ 1.258,26 | nota |
| 10/05/2023 | Divulgação | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA10.957.640/0001-48 | R$ 2.500,00 | nota |
| 03/05/2023 | Divulgação | RAYANE SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS EIRELI - ME27.336.716/0001-10 | R$ 420,00 | nota |
| 28/04/2023 | Divulgação | 43.327.438 THAIS SOARES DOS SANTOS43.327.438/0001-91 | R$ 5.600,00 | nota |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas e aeronaves | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA-EPP84.316.421/0001-16 | R$ 46.250,00 | nota |
| 14/04/2023 | Escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0023-78 | R$ 1.043,62glosa R$ 169,00 | nota |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas e aeronaves | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA84.316.421/0001-16 | R$ 62.000,00 | nota |
| 22/03/2023 | Divulgação | F. ALMEIDA DA SILVA06.886.449/0001-85 | R$ 23.000,00 | nota |
| 13/03/2023 | Hospedagem e alimentação | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A17.261.661/0057-28 | R$ 89,80glosa R$ 73,38 | nota |
| 01/03/2023 | Escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes - ME07.266.260/0001-52 | R$ 3.390,20 | nota |
| set/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 9,82 | sem comprovante |
| mar/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 8,93 | sem comprovante |
| jun/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 7,53 | sem comprovante |
| jul/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 7,27 | sem comprovante |
| mai/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 6,61 | sem comprovante |
| abr/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 4,90 | sem comprovante |
| out/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 4,70 | sem comprovante |
| dez/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 4,64 | sem comprovante |
| ago/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 4,28 | sem comprovante |
| fev/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 2,96 | sem comprovante |
| nov/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 2,53 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2023. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.