Pular para o conteúdo
comovotaram
Foto oficial de Alexandre Lindenmeyer

Para onde Alexandre Lindenmeyer mandou emendas

Deputado (PT-RS)

Desde 2024, R$ 88,7 milhões das emendas de Alexandre Lindenmeyer chegaram a 106 cidades, a maior parte no Rio Grande do Sul e a destinos sem cidade definida. As cidades que mais receberam foram Rio Grande (R$ 21,2 milhões), São Lourenço do Sul (R$ 3,7 milhões) e Pelotas (R$ 2,6 milhões).

R$ 88,7 milhõeschegaram desde 2024
R$ 28,3 milhõeschegaram em 2026
R$ 35,1 milhõeschegaram em 2025

Valores pagos, segundo o Portal da Transparência.

Por ano

Para onde foi, cidade por cidade

DestinoAnosChegouProporção
Sem cidade definida (RS)?2024, 2025, 2026R$ 27.591.213,41
Rio Grande (RS)2024, 2025, 2026R$ 21.224.945,00
São Lourenço do Sul (RS)2024, 2025, 2026R$ 3.686.750,00
Sem cidade definida?2024, 2025, 2026R$ 3.339.975,50
Pelotas (RS)2024, 2025, 2026R$ 2.621.100,00
Alvorada (RS)2024, 2025, 2026R$ 2.502.450,00
São José do Norte (RS)2024, 2025, 2026R$ 1.615.600,00
Camaquã (RS)2024, 2025R$ 996.000,00
Canguçu (RS)2024, 2025, 2026R$ 967.000,00
Paim Filho (RS)2024, 2025, 2026R$ 750.000,00
Porto Alegre (RS)2024, 2025R$ 640.000,00
Barra do Ribeiro (RS)2024, 2025, 2026R$ 617.729,00
Arambaré (RS)2024, 2025, 2026R$ 600.000,00
Ipê (RS)2025, 2026R$ 600.000,00
Charqueadas (RS)2024, 2025R$ 599.969,00
Santa Vitória do Palmar (RS)2024, 2026R$ 599.000,00
Jaguarão (RS)2024, 2025R$ 575.000,00
Vacaria (RS)2025, 2026R$ 570.000,00
Herval (RS)2024, 2025, 2026R$ 547.000,00
Capão do Leão (RS)2024, 2025, 2026R$ 500.000,00
Palmeira das Missões (RS)2025, 2026R$ 500.000,00
Severiano de Almeida (RS)2024, 2026R$ 500.000,00
Cachoeira do Sul (RS)2024, 2025, 2026R$ 488.532,00
Cristal (RS)2024, 2025, 2026R$ 480.000,00
São Leopoldo (RS)2024, 2025R$ 449.780,00
Santiago (RS)2024, 2025, 2026R$ 440.710,00
São José dos Ausentes (RS)2025, 2026R$ 424.672,00
Pedro Osório (RS)2024, 2025R$ 422.581,00
Itatiba do Sul (RS)2024, 2025R$ 400.000,00
Arroio Grande (RS)2025, 2026R$ 399.925,00
Ciríaco (RS)2025, 2026R$ 350.000,00
Nova Roma do Sul (RS)2025, 2026R$ 350.000,00
Cerrito (RS)2024, 2025, 2026R$ 319.802,00
Encruzilhada do Sul (RS)2025, 2026R$ 300.000,00
Nova Santa Rita (RS)2025, 2026R$ 300.000,00
Sertão Santana (RS)2024, 2025, 2026R$ 299.772,00
Bagé (RS)2024, 2026R$ 299.000,00
Santo Antônio do Palma (RS)2025, 2026R$ 280.876,00
Cerro Grande do Sul (RS)2024, 2026R$ 250.000,00
Chuí (RS)2025, 2026R$ 249.961,00
Miraguaí (RS)2025, 2026R$ 249.804,00
Itaqui (RS)2024, 2025R$ 248.599,00
Novo Hamburgo (RS)2024, 2026R$ 248.046,00
Centenário (RS)2025, 2026R$ 247.943,00
Erechim (RS)2024, 2025R$ 220.000,00
Tavares (RS)2024, 2026R$ 220.000,00
Palmares do Sul (RS)2024R$ 219.995,00
Alegrete (RS)2024R$ 200.000,00
Ametista do Sul (RS)2025, 2026R$ 200.000,00
Balneário Pinhal (RS)2024, 2026R$ 200.000,00
Barra do Guarita (RS)2025, 2026R$ 200.000,00
Dom Feliciano (RS)2025R$ 200.000,00
Entre Rios do Sul (RS)2025, 2026R$ 200.000,00
Monte Alegre dos Campos (RS)2024, 2026R$ 200.000,00
Ponte Preta (RS)2025, 2026R$ 200.000,00
São Francisco de Paula (RS)2024, 2026R$ 200.000,00
Dom Pedrito (RS)2025, 2026R$ 199.903,00
Butiá (RS)2024, 2025R$ 199.772,00
Pedras Altas (RS)2025, 2026R$ 199.659,00
Chuvisca (RS)2025R$ 198.662,00
Áurea (RS)2025, 2026R$ 198.000,00
Piratini (RS)2025R$ 198.000,00
Santana da Boa Vista (RS)2025, 2026R$ 197.516,00
Santo Expedito do Sul (RS)2025, 2026R$ 180.000,00
Candiota (RS)2024, 2025R$ 179.978,00
General Câmara (RS)2024, 2025R$ 170.000,00
Hulha Negra (RS)2025, 2026R$ 170.000,00
Mariano Moro (RS)2025, 2026R$ 170.000,00
Taquaruçu do Sul (RS)2025, 2026R$ 170.000,00
Coronel Pilar (RS)2025, 2026R$ 169.967,00
Turuçu (RS)2024, 2025R$ 169.792,00
Arroio do Padre (RS)2025, 2026R$ 167.389,00
Canoas (RS)2024R$ 160.000,00
Capão da Canoa (RS)2026R$ 150.000,00
Marau (RS)2025, 2026R$ 150.000,00
Marcelino Ramos (RS)2024R$ 150.000,00
Mariana Pimentel (RS)2026R$ 150.000,00
Osório (RS)2026R$ 150.000,00
Gentil (RS)2025R$ 142.183,00
Tabaí (RS)2025, 2026R$ 140.000,00
Aratiba (RS)2025R$ 120.000,00
Guaíba (RS)2024R$ 120.000,00
Água Santa (RS)2026R$ 100.000,00
Carlos Gomes (RS)2026R$ 100.000,00
Colinas (RS)2025R$ 100.000,00
Gaurama (RS)2026R$ 100.000,00
Ibirubá (RS)2024R$ 100.000,00
Jacutinga (RS)2026R$ 100.000,00
Palmitinho (RS)2026R$ 100.000,00
Sananduva (RS)2024R$ 100.000,00
Sapiranga (RS)2026R$ 100.000,00
Sentinela do Sul (RS)2026R$ 100.000,00
Tenente Portela (RS)2026R$ 100.000,00
Barão do Triunfo (RS)2026R$ 99.961,00
Pinheiro Machado (RS)2024R$ 99.440,00
Arroio dos Ratos (RS)2024R$ 90.000,00
Cristal do Sul (RS)2024, 2025R$ 90.000,00
Morro Redondo (RS)2024R$ 90.000,00
Amaral Ferrador (RS)2025R$ 80.000,00
Cachoeirinha (RS)2024R$ 75.000,00
Brochier (RS)2026R$ 70.000,00
Capão Bonito do Sul (RS)2026R$ 70.000,00
Itaara (RS)2025R$ 70.000,00
Mostardas (RS)2024R$ 70.000,00
Esteio (RS)2024R$ 50.000,00
Maximiliano de Almeida (RS)2026R$ 50.000,00
Rio Pardo (RS)2024R$ 50.000,00
Rosário do Sul (RS)2024R$ 30.000,00

Quanto chegou em um período

O mês é o do pagamento a quem recebeu (prefeitura, hospital, empresa), não o dia em que o parlamentar indicou a verba: a fonte oficial não informa o dia. O mês atual ainda está sendo registrado.

De jan/2025 a nov/2026: R$ 63,4 milhões pagos, para 93 destinos.

E mais 63.

Perguntas frequentes

O que é emenda parlamentar?

É a parte do Orçamento da União que deputados e senadores indicam para onde vai. O dinheiro não é do parlamentar: ele indica o destino, e o governo federal, a prefeitura ou a entidade executam.

Os valores são do que foi prometido ou do que chegou?

Do que chegou: mostramos só o dinheiro que já foi pago a quem recebeu. Emenda reservada no orçamento e ainda não paga não entra.

Como sabemos que a emenda é de Alexandre Lindenmeyer?

O Portal da Transparência informa o autor de cada emenda pelo nome. Ligamos esse nome ao parlamentar quando há um só com esse nome em exercício no ano. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui, porque não têm autor individual.

Por que algumas emendas não têm cidade?

Esta emenda foi registrada para o estado todo, para vários municípios ou para o país, sem dizer a cidade. Quando o pagamento foi para a prefeitura ou para um fundo municipal, ele conta para aquela cidade.

Como coletamos e conferimos os dados

Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas parlamentares. Valores pagos, em reais, sem correção pela inflação.

Viu algum erro? Avise a gente.