
Para onde Eliane Nogueira mandou emendas
Senador (PP-PI)
Desde 2022, R$ 77,4 milhões das emendas de Eliane Nogueira chegaram a 105 cidades, a maior parte no Piauí e a destinos sem cidade definida. As cidades que mais receberam foram Bocaina (R$ 1,5 milhão), Paquetá (R$ 1,2 milhão) e São Luis do Piauí (R$ 882 mil).
Valores pagos, segundo o Portal da Transparência.
Por ano
- 2023R$ 63,8 milhões
- 2022R$ 13,6 milhões
Para onde foi, cidade por cidade
| Destino | Anos | Chegou | Proporção |
|---|---|---|---|
| Sem cidade definida (PI)? | 2022, 2023 | R$ 39.238.974,00 | |
| Bocaina (PI) | 2022, 2023 | R$ 1.482.400,00 | |
| Paquetá (PI) | 2022, 2023 | R$ 1.182.400,00 | |
| São Luis do Piauí (PI) | 2023 | R$ 882.400,00 | |
| São José do Divino (PI) | 2022, 2023 | R$ 584.770,00 | |
| Avelino Lopes (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Barro Duro (PI) | 2022, 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Campinas do Piauí (PI) | 2022, 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Caracol (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Coronel José Dias (PI) | 2022, 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Cristalândia do Piauí (PI) | 2022, 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Francinópolis (PI) | 2022, 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Inhuma (PI) | 2022, 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Isaías Coelho (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Itainópolis (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| João Costa (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Júlio Borges (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Lagoa do Piauí (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Nossa Senhora dos Remédios (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Paes Landim (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Porto Alegre do Piauí (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Santana do Piauí (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Tanque do Piauí (PI) | 2023 | R$ 582.400,00 | |
| Alto Longá (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Altos (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Amarante (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Antônio Almeida (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Arraial (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Batalha (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Bertolínia (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Betânia do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Boa Hora (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Brasileira (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Buriti dos Lopes (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Cabeceiras do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Cajazeiras do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Campo Maior (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Canto do Buriti (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Capitão de Campos (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Caxingó (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Colônia do Gurguéia (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Corrente (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Curimatá (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Demerval Lobão (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Dirceu Arcoverde (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Dom Expedito Lopes (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Dom Inocêncio (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Elesbão Veloso (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Floriano (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Francisco Ayres (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Francisco Macedo (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Francisco Santos (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Geminiano (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Gilbués (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Ilha Grande (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Itaueira (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Jardim do Mulato (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Joca Marques (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| José de Freitas (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Lagoa do Sítio (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Landri Sales (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Marcolândia (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Marcos Parente (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Massapê do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Miguel Leão (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Milton Brandão (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Monsenhor Hipólito (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Morro Cabeça no Tempo (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Novo Oriente do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Oeiras (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Olho D'Água do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Pajeú do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Parnaíba (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Pau D'Arco do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Pavussu (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Pedro II (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Pedro Laurentino (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Nova Santa Rita (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Picos (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Pimenteiras (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Pio IX (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Porto (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Prata do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Queimada Nova (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Redenção do Gurguéia (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Ribeiro Gonçalves (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Santa Cruz dos Milagres (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Santa Filomena (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Santo Antônio de Lisboa (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| São Félix do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| São Francisco de Assis do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| São Francisco do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| São Gonçalo do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| São João da Fronteira (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| São João da Varjota (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| São Julião (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| São Pedro do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Simplício Mendes (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Socorro do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Sussuapara (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| União (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Uruçuí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Valença do Piauí (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Várzea Grande (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Wall Ferraz (PI) | 2023 | R$ 282.400,00 | |
| Sebastião Barros (PI) | 2023 | R$ 259.365,00 | |
| Sem cidade definida? | 2022, 2023 | R$ 118.380,00 |
Quanto chegou em um período
O mês é o do pagamento a quem recebeu (prefeitura, hospital, empresa), não o dia em que o parlamentar indicou a verba: a fonte oficial não informa o dia. O mês atual ainda está sendo registrado.
Nenhum pagamento registrado de jan/2025 a nov/2026.
Perguntas frequentes
O que é emenda parlamentar?
É a parte do Orçamento da União que deputados e senadores indicam para onde vai. O dinheiro não é do parlamentar: ele indica o destino, e o governo federal, a prefeitura ou a entidade executam.
Os valores são do que foi prometido ou do que chegou?
Do que chegou: mostramos só o dinheiro que já foi pago a quem recebeu. Emenda reservada no orçamento e ainda não paga não entra.
Como sabemos que a emenda é de Eliane Nogueira?
O Portal da Transparência informa o autor de cada emenda pelo nome. Ligamos esse nome ao parlamentar quando há um só com esse nome em exercício no ano. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui, porque não têm autor individual.
Por que algumas emendas não têm cidade?
Esta emenda foi registrada para o estado todo, para vários municípios ou para o país, sem dizer a cidade. Quando o pagamento foi para a prefeitura ou para um fundo municipal, ele conta para aquela cidade.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas parlamentares. Valores pagos, em reais, sem correção pela inflação.
Viu algum erro? Avise a gente.