
Partido
Como o PSD orientou e votou em 2011
Partido Social Democrático
2011
| Data | Proposição | Casa | Orientação | Sim | Não |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2011 | Estrutura da liderança do PSD na Câmara REQ 4086/2011 | Câmara | Sim | 35 | 0 |
| 13/12/2011 | Isenção de impostos para músicas brasileiras PEC 98/2007 | Câmara | Liberado | 35 | 2 |
| 08/12/2011 | PEC 114/2011 PEC 114/2011 | Senado | - | 2 | 0 |
| 07/12/2011 | SCD 121/2007 SCD 121/2007 | Senado | - | 0 | 2 |
| 06/12/2011 | PLC 30/2011 PLC 30/2011 | Senado | - | 2 | 0 |
| 29/11/2011 | PLS 225/2011 PLS 225/2011 | Senado | - | 2 | 0 |
| 24/11/2011 | PEC 87/2011 PEC 87/2011 | Senado | - | 0 | 0 |
| 23/11/2011 | PLC 79/2011 PLC 79/2011 | Senado | - | 1 | 0 |
| 22/11/2011 | PLV 29/2011 PLV 29/2011 | Senado | - | 1 | 0 |
| 22/11/2011 | Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PEC 61/2011 | Câmara | Sim | 41 | 0 |
| 16/11/2011 | PLV 26/2011 PLV 26/2011 | Senado | - | 0 | 0 |
| 26/10/2011 | PLC 1/2010 PLC 1/2010 | Senado | - | 1 | 0 |
| 25/10/2011 | PLC 41/2010 PLC 41/2010 | Senado | - | 0 | 1 |
| 19/10/2011 | PLS 448/2011 PLS 448/2011 | Senado | - | 0 | 1 |
Fonte: orientações do painel e das notas taquigráficas, votos dos Dados Abertos da Câmara e do Senado. Quando o partido integra bloco ou federação, vale a orientação do bloco, salvo se o partido orientou à parte.
Logos: Câmara dos Deputados (Dados Abertos) e Wikimedia Commons. Logo do Republicanos: Republicanos10.jpg, licença CC BY 4.0.
Viu algum erro? Avise a gente.