2004
| Data | Proposição | Casa | Orientação | Sim | Não |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2004 | PEC 55/2001 PEC 55/2001 | Senado | - | 0 | 0 |
| 29/06/2004 | PEC 17/2004 PEC 17/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 17/06/2004 | PLV 39/2004 PLV 39/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 08/06/2004 | PLC 108/2003 PLC 108/2003 | Senado | - | 0 | 0 |
| 08/06/2004 | PLS 221/2003 PLS 221/2003 | Senado | - | 0 | 0 |
| 08/06/2004 | PLV 36/2004 PLV 36/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 19/05/2004 | PDS 568/2004 PDS 568/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 19/05/2004 | PLV 31/2004 PLV 31/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 19/05/2004 | PLV 27/2004 PLV 27/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 05/05/2004 | PRS 68/2003 PRS 68/2003 | Senado | - | 0 | 0 |
| 05/05/2004 | PLV 22/2004 PLV 22/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 28/04/2004 | MPV 164/2004 MPV 164/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 27/04/2004 | MPV 163/2004 MPV 163/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 17/03/2004 | PLV 10/2004 PLV 10/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 09/03/2004 | PLV 2/2004 PLV 2/2004 | Senado | - | 0 | 0 |
| 09/03/2004 | MPV 144/2003 MPV 144/2003 | Senado | - | 0 | 0 |
| 05/02/2004 | MPV 136/2003 MPV 136/2003 | Senado | - | 0 | 0 |
Fonte: orientações do painel e das notas taquigráficas, votos dos Dados Abertos da Câmara e do Senado. Quando o partido integra bloco ou federação, vale a orientação do bloco, salvo se o partido orientou à parte.
Logos: Câmara dos Deputados (Dados Abertos) e Wikimedia Commons. Logo do Republicanos: Republicanos10.jpg, licença CC BY 4.0.
Viu algum erro? Avise a gente.
