
Gastos do mandato de Walter Ihoshi
Deputado (PSD-SP)
Em 2019, Walter Ihoshi (PSD-SP) gastou R$ 26 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 12 mil) e consultorias e assessorias (R$ 6.500). O maior fornecedor foi NET PUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA (R$ 12 mil). Desde 2009, o total é R$ 2,3 milhões.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2019
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2019 | R$ 26.048,07 |
| fev/2019 | R$ 0,00 |
| mar/2019 | R$ 0,00 |
| abr/2019 | R$ 0,00 |
| mai/2019 | R$ 0,00 |
| jun/2019 | R$ 0,00 |
| jul/2019 | R$ 0,00 |
| ago/2019 | R$ 0,00 |
| set/2019 | R$ 0,00 |
| out/2019 | R$ 0,00 |
| nov/2019 | R$ 0,00 |
| dez/2019 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2018 e 2019
- 2018
- 2019
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | R$ 28.049,74 | R$ 7.057,79 | R$ 18.904,82 | R$ 29.583,18 | R$ 26.048,07 |
| fev | R$ 25.312,68 | R$ 8.743,07 | R$ 16.735,12 | R$ 29.420,75 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 24.907,57 | R$ 16.473,35 | R$ 26.108,08 | R$ 35.152,73 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 2.212,99 | R$ 55.082,00 | R$ 28.109,34 | R$ 43.227,40 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 0,00 | R$ 31.830,87 | R$ 26.805,83 | R$ 24.227,86 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 0,00 | R$ 39.781,23 | R$ 41.398,27 | R$ 29.247,67 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 0,00 | R$ 57.564,28 | R$ 38.461,38 | R$ 20.636,87 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 0,00 | R$ 30.388,38 | R$ 31.636,36 | R$ 25.412,77 | R$ 0,00 |
| set | R$ 0,00 | R$ 20.509,64 | R$ 32.142,03 | R$ 8.204,42 | R$ 0,00 |
| out | R$ 0,00 | R$ 670,70 | R$ 33.858,41 | R$ 18.037,27 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.365,50 | R$ 31.628,84 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.361,06 | R$ 45.775,49 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 12 mil
- Consultorias e assessoriasR$ 6.500
- CombustívelR$ 3.050
- EscritórioR$ 2.894
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.604
Maiores fornecedores em 2019
- NET PUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA16.584.494/0001-39 · 2 notasR$ 12 mil
- SANDER APARECIDO ALVARENGA 2843142881326.805.764/0001-48 · 1 notaR$ 6.500
- POSTO DA ILHA DE MARILIA LTDA61.164.364/0001-00 · 1 notaR$ 3.050
- DISSEI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA67.461.269/0001-46 · 1 notaR$ 2.027
- Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59 · 1 notaR$ 1.604
- Telefônica Brasil S. A. VIVO02.558.157/0001-62 · 1 notaR$ 737
- ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS69.196.616/0001-86 · 1 notaR$ 66
- RAMAL00.000.000/0000-06 · 1 notaR$ 64
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2019 a nov/2026: R$ 26 mil em 1 mês com gasto.
- DivulgaçãoR$ 12 mil
- Consultorias e assessoriasR$ 6.500
- CombustívelR$ 3.050
- EscritórioR$ 2.894
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.604
Todas as notas de 2019
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | Divulgação | NET PUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA16.584.494/0001-39 | R$ 6.000,00 | nota |
| 18/01/2019 | Consultorias e assessorias | SANDER APARECIDO ALVARENGA 2843142881326.805.764/0001-48 | R$ 6.500,00 | nota |
| 16/01/2019 | Escritório | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS69.196.616/0001-86 | R$ 66,30 | nota |
| 15/01/2019 | Combustível | POSTO DA ILHA DE MARILIA LTDA61.164.364/0001-00Veículos Automotores | R$ 3.050,00 | nota |
| 11/01/2019 | Escritório | Telefônica Brasil S. A. VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 736,74 | nota |
| 09/01/2019 | Divulgação | NET PUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA16.584.494/0001-39 | R$ 6.000,00 | nota |
| 07/01/2019 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59BSB/CGH | R$ 1.604,39 | sem comprovante |
| 20/12/2018 | Escritório | DISSEI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA67.461.269/0001-46 | R$ 2.027,07glosa R$ 71,89 | nota |
| jan/2019 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 63,57 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2019. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.