
Gastos do mandato de Sérgio Reis
Deputado (PRB-SP)
Em 2019, Sérgio Reis (PRB-SP) gastou R$ 16 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 11 mil) e escritório (R$ 3.515). O maior fornecedor foi JEAN VILAR DOS SANTOS - ME (R$ 11 mil). Desde 2015, o total é R$ 1,4 milhão.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2019
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2019 | R$ 15.717,41 |
| fev/2019 | R$ 0,00 |
| mar/2019 | R$ 0,00 |
| abr/2019 | R$ 0,00 |
| mai/2019 | R$ 0,00 |
| jun/2019 | R$ 0,00 |
| jul/2019 | R$ 0,00 |
| ago/2019 | R$ 0,00 |
| set/2019 | R$ 0,00 |
| out/2019 | R$ 0,00 |
| nov/2019 | R$ 0,00 |
| dez/2019 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2018 e 2019
- 2018
- 2019
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | R$ 0,00 | R$ 31.212,94 | R$ 0,00 | R$ 29.385,06 | R$ 15.717,41 |
| fev | R$ 18.594,75 | R$ 36.741,12 | R$ 35.118,91 | R$ 25.942,91 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 29.432,21 | R$ 36.564,88 | R$ 34.255,15 | R$ 34.062,72 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 31.337,48 | R$ 34.346,00 | R$ 31.253,29 | R$ 30.820,27 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 28.813,26 | R$ 33.107,68 | R$ 34.267,93 | R$ 30.492,39 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 28.723,36 | R$ 34.153,61 | R$ 30.911,91 | R$ 31.569,59 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 26.716,94 | R$ 32.467,30 | R$ 34.900,64 | R$ 30.434,65 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 33.700,29 | R$ 36.979,22 | R$ 37.052,21 | R$ 29.229,61 | R$ 0,00 |
| set | R$ 34.318,99 | R$ 26.428,94 | R$ 31.977,33 | R$ 28.937,06 | R$ 0,00 |
| out | R$ 34.948,67 | R$ 146,76 | R$ 32.724,87 | R$ 34.740,55 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 35.712,43 | R$ 0,00 | R$ 27.997,72 | R$ 33.244,60 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 32.398,48 | R$ 0,00 | R$ 31.136,74 | R$ 29.669,54 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 11 mil
- EscritórioR$ 3.515
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.302
Maiores fornecedores em 2019
- JEAN VILAR DOS SANTOS - ME21.613.382/0001-07 · 2 notasR$ 11 mil
- SAN CORPORATION EQUIPAMENTOS SERV AUDIO VISUAIS LTDA01.202.474/0001-89 · 1 notaR$ 3.300
- Cia Aérea - AVIANCA02.575.829/0001-48 · 2 notasR$ 972
- Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60 · 1 notaR$ 330
- CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 · 2 notasR$ 184
- RAMAL00.000.000/0000-06 · 1 notaR$ 31
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2019 a nov/2026: R$ 16 mil em 1 mês com gasto.
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 11 mil
- EscritórioR$ 3.515
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.302
Todas as notas de 2019
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 43,33 | sem comprovante |
| 26/02/2019 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 140,54 | sem comprovante |
| 28/01/2019 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60BSB/GRU | R$ 330,00 | sem comprovante |
| 22/01/2019 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - AVIANCA02.575.829/0001-48BSB/GRU | R$ 933,49 | sem comprovante |
| 22/01/2019 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - AVIANCA02.575.829/0001-48BSB/GRU | R$ 39,00 | sem comprovante |
| 15/01/2019 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | JEAN VILAR DOS SANTOS - ME21.613.382/0001-07 | R$ 5.450,00 | nota |
| 15/01/2019 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | JEAN VILAR DOS SANTOS - ME21.613.382/0001-07 | R$ 5.450,00 | nota |
| 11/12/2018 | Escritório | SAN CORPORATION EQUIPAMENTOS SERV AUDIO VISUAIS LTDA01.202.474/0001-89 | R$ 3.300,00 | nota |
| jan/2019 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 31,05 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2019. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.