
Gastos de Osvaldo Reis em 2011
Deputado (PMDB-TO)
Em 2011, Osvaldo Reis (PMDB-TO) gastou R$ 25 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com passagens aéreas e aeronaves (R$ 15 mil) e combustível (R$ 4.409). O maior fornecedor foi FREDERICO VENDRAMINI NUNES DE OLIVEIRA (R$ 13 mil). Desde 2009, o total é R$ 1,2 milhão.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2011
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2011 | R$ 25.008,31 |
| fev/2011 | R$ 0,00 |
| mar/2011 | R$ 0,00 |
| abr/2011 | R$ 0,00 |
| mai/2011 | R$ 0,00 |
| jun/2011 | R$ 0,00 |
| jul/2011 | R$ 0,00 |
| ago/2011 | R$ 0,00 |
| set/2011 | R$ 0,00 |
| out/2011 | R$ 0,00 |
| nov/2011 | R$ 0,00 |
| dez/2011 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2010 e 2011
- 2010
- 2011
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| jan | R$ 0,00 | R$ 25.334,05 | R$ 25.008,31 |
| fev | R$ 0,00 | R$ 24.322,17 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 8.167,04 | R$ 28.057,51 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 12.403,23 | R$ 24.325,47 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 21.413,66 | R$ 27.429,03 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 9.557,97 | R$ 20.585,12 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 18.940,09 | R$ 22.286,42 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 39.361,25 | R$ 23.458,88 | R$ 0,00 |
| set | R$ 32.986,41 | R$ 24.153,78 | R$ 0,00 |
| out | R$ 24.259,25 | R$ 32.369,51 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 18.897,87 | R$ 31.306,52 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 9.648,79 | R$ 7.385,45 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 15 mil
- CombustívelR$ 4.409
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 4.000
- EscritórioR$ 1.336
Maiores fornecedores em 2011
- FREDERICO VENDRAMINI NUNES DE OLIVEIRA***.748.206-** · 2 notasR$ 13 mil
- AUTO POSTO BEM-TE-VI08.958.109/0001-48 · 1 notaR$ 4.409
- PORTAL RENTA CAR03.759.322/0001-07 · 1 notaR$ 4.000
- Cia Aérea - TRIP02.428.624/0001-30 · 2 notasR$ 1.349
- VIVO CELULAR02.449.992/0155-10 · 1 notaR$ 1.221
- Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60 · 2 notasR$ 1.064
- TIM CELULAR04.206.050/0051-40 · 1 notaR$ 115
Todas as notas de 2011
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TRIP02.428.624/0001-30BSB/AUX | R$ 739,52 | sem comprovante |
| 28/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60BSB/MAB | R$ 335,62 | sem comprovante |
| 21/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | FREDERICO VENDRAMINI NUNES DE OLIVEIRA***.748.206-**PALMAS / ARAGUAINA / SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS / ARAGUAINA | R$ 5.500,00 | sem comprovante |
| 20/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TRIP02.428.624/0001-30BSB/AUX | R$ 609,52 | sem comprovante |
| 18/01/2011 | Escritório | VIVO CELULAR02.449.992/0155-10 | R$ 1.220,98glosa R$ 24,67 | sem comprovante |
| 07/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | FREDERICO VENDRAMINI NUNES DE OLIVEIRA***.748.206-**ARAGUAINA/PALMAS/ARAGUAINA/BURITI DO TOCANTINS | R$ 7.350,00 | sem comprovante |
| 07/01/2011 | Escritório | TIM CELULAR04.206.050/0051-40 | R$ 115,45glosa R$ 161,58 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Combustível | AUTO POSTO BEM-TE-VI08.958.109/0001-48Veículos Automotores | R$ 4.409,22 | sem comprovante |
| 03/01/2011 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PORTAL RENTA CAR03.759.322/0001-07 | R$ 4.000,00 | sem comprovante |
| 03/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60NAT/BSB | R$ 728,00 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2011. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.