
Gastos do mandato de Nelson Goetten
Deputado (PR-SC)
Em 2011, Nelson Goetten (PR-SC) gastou R$ 19 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 11 mil) e escritório (R$ 3.864). O maior fornecedor foi PLAJ COM. INTER. DE VEICU. E PREST. DE SERVIÇOS (R$ 11 mil). Desde 2009, o total é R$ 365 mil.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2011
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2011 | R$ 19.375,64 |
| fev/2011 | R$ 0,00 |
| mar/2011 | R$ 0,00 |
| abr/2011 | R$ 0,00 |
| mai/2011 | R$ 0,00 |
| jun/2011 | R$ 0,00 |
| jul/2011 | R$ 0,00 |
| ago/2011 | R$ 0,00 |
| set/2011 | R$ 0,00 |
| out/2011 | R$ 0,00 |
| nov/2011 | R$ 0,00 |
| dez/2011 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2010 e 2011
- 2010
- 2011
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| jan | R$ 0,00 | R$ 12.376,49 | R$ 19.375,64 |
| fev | R$ 0,00 | R$ 14.410,19 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 1.619,53 | R$ 15.877,25 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 15.359,51 | R$ 16.529,55 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 16.363,59 | R$ 15.154,73 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 14.835,71 | R$ 16.652,27 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 14.238,09 | R$ 13.686,48 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 18.710,61 | R$ 16.285,54 | R$ 0,00 |
| set | R$ 5.734,44 | R$ 14.702,90 | R$ 0,00 |
| out | R$ 19.191,72 | R$ 14.124,57 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 23.108,56 | R$ 17.834,35 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 28.110,12 | R$ 20.791,72 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 11 mil
- EscritórioR$ 3.864
- DivulgaçãoR$ 3.000
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 2.011
Maiores fornecedores em 2011
- PLAJ COM. INTER. DE VEICU. E PREST. DE SERVIÇOS06.354.873/0001-89 · 4 notasR$ 11 mil
- RADIO MIRADOR LTDA.85.776.094/0001-48 · 1 notaR$ 3.000
- SÃO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA78.274.727/0001-54 · 1 notaR$ 2.000
- SORAIA TRAPLE***.453.789-** · 1 notaR$ 1.795
- Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60 · 2 notasR$ 1.781
- Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60 · 1 notaR$ 539
- ACF PEDRO IVO SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA06.895.434/0001-83 · 1 notaR$ 69
- Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59 · 3 notasR$ -309
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2011 a nov/2026: R$ 19 mil em 1 mês com gasto.
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 11 mil
- EscritórioR$ 3.864
- DivulgaçãoR$ 3.000
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 2.011
Todas as notas de 2011
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59CGH/ FLN | R$ -298,62 | sem comprovante |
| 25/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60BSB/XCGH/FLN | R$ 761,62 | sem comprovante |
| 25/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60BSB/FLN | R$ 538,62 | sem comprovante |
| 17/01/2011 | Divulgação | RADIO MIRADOR LTDA.85.776.094/0001-48 | R$ 3.000,00 | sem comprovante |
| 13/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59CANCELADO | R$ -348,62 | sem comprovante |
| 10/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59BSB/ CPQ | R$ 338,62 | sem comprovante |
| 06/01/2011 | Escritório | ACF PEDRO IVO SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA06.895.434/0001-83 | R$ 69,40 | sem comprovante |
| 04/01/2011 | Escritório | SÃO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA78.274.727/0001-54 | R$ 2.000,00 | sem comprovante |
| 03/01/2011 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PLAJC COM. INTERM. DE VEIC. E PRES. DE SERVIÇOS06.354.873/0001-89 | R$ 2.500,00 | sem comprovante |
| 03/01/2011 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PLAJC COM. INTERM. DE VEIC. E PRES. DE SERVIÇOS06.354.873/0001-89 | R$ 2.500,00 | sem comprovante |
| 03/01/2011 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PLAJ COM. INTER. DE VEICU. E PREST. DE SERVIÇOS06.354.873/0001-89 | R$ 2.000,00 | sem comprovante |
| 03/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60BSB/FLN | R$ 1.019,62 | sem comprovante |
| 02/01/2011 | Escritório | SORAIA TRAPLE***.453.789-** | R$ 1.795,00 | sem comprovante |
| 01/01/2011 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | PLAJC COM. INTERM. DE VEIC. E PRES. DE SERVIÇOS06.354.873/0001-89 | R$ 3.500,00 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2011. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.