
Gastos do mandato de João Matos
Deputado (PMDB-SC)
Em 2011, João Matos (PMDB-SC) gastou R$ 23 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com consultorias e assessorias (R$ 9.000) e divulgação (R$ 7.487). O maior fornecedor foi CENTRAL DE PESQUISAS, MARKETING E COBRANÇAS LTDA. (R$ 9.000). Desde 2009, o total é R$ 505 mil.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2011
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2011 | R$ 23.098,09 |
| fev/2011 | R$ 0,00 |
| mar/2011 | R$ 0,00 |
| abr/2011 | R$ 0,00 |
| mai/2011 | R$ 0,00 |
| jun/2011 | R$ 0,00 |
| jul/2011 | R$ 0,00 |
| ago/2011 | R$ 0,00 |
| set/2011 | R$ 0,00 |
| out/2011 | R$ 0,00 |
| nov/2011 | R$ 0,00 |
| dez/2011 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2010 e 2011
- 2010
- 2011
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| jan | R$ 1.500,00 | R$ 19.681,84 | R$ 23.098,09 |
| fev | R$ 1.618,62 | R$ 22.653,70 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 15.235,30 | R$ 39.599,33 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 12.758,50 | R$ 20.126,81 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 16.687,69 | R$ 18.613,88 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 15.078,64 | R$ 22.681,28 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 20.163,41 | R$ 30.814,20 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 17.518,75 | R$ 23.144,90 | R$ 0,00 |
| set | R$ 28.693,73 | R$ 8.301,19 | R$ 0,00 |
| out | R$ 36.209,78 | R$ 19.882,41 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 18.462,26 | R$ 22.890,87 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 20.856,72 | R$ 28.507,42 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- Consultorias e assessoriasR$ 9.000
- DivulgaçãoR$ 7.487
- CombustívelR$ 4.500
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.531
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 580
Maiores fornecedores em 2011
- CENTRAL DE PESQUISAS, MARKETING E COBRANÇAS LTDA.02.295.493/0001-60 · 1 notaR$ 9.000
- NAVEGRAF GRÁFICA LTDA.95.776.738/0001-51 · 1 notaR$ 7.338
- POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVA ERA LTDA. - EPP08.100.619/0001-80 · 1 notaR$ 3.735
- MF TRANSPORTE E COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA78.986.437/0001-33 · 1 notaR$ 765
- Cia Aérea - AVIANCA02.575.829/0001-48 · 1 notaR$ 628
- Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60 · 1 notaR$ 529
- Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59 · 2 notasR$ 374
- HOTÉIS DEVILLE LTDA.75.162.156/0007-63 · 1 notaR$ 224
- WEIMAR DESENV. E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.06.101.580/0001-90 · 1 notaR$ 150
- QUALITTY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.04.121.556/0001-97 · 1 notaR$ 105
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2011 a nov/2026: R$ 23 mil em 1 mês com gasto.
- Consultorias e assessoriasR$ 9.000
- DivulgaçãoR$ 7.487
- CombustívelR$ 4.500
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 1.531
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 580
Todas as notas de 2011
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2011 | Divulgação | NAVEGRAF GRÁFICA LTDA.95.776.738/0001-51 | R$ 7.337,50glosa R$ 62,50 | sem comprovante |
| 25/01/2011 | Combustível | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVA ERA LTDA. - EPP08.100.619/0001-80Veículos Automotores | R$ 3.734,84 | sem comprovante |
| 20/01/2011 | Consultorias e assessorias | CENTRAL DE PESQUISAS, MARKETING E COBRANÇAS LTDA.02.295.493/0001-60 | R$ 9.000,00 | sem comprovante |
| 20/01/2011 | Combustível | MF TRANSPORTE E COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA78.986.437/0001-33Veículos Automotores | R$ 765,16glosa R$ 1.583,65 | sem comprovante |
| 20/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59NVT/ CGH | R$ -698,62 | sem comprovante |
| 19/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59NVT/ CGH/ FLN | R$ 1.073,04 | sem comprovante |
| 18/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - AVIANCA02.575.829/0001-48BSB/FLN | R$ 627,62 | sem comprovante |
| 18/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60FLN/BSB | R$ 528,62 | sem comprovante |
| 17/01/2011 | Divulgação | WEIMAR DESENV. E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.06.101.580/0001-90 | R$ 149,90 | sem comprovante |
| 17/01/2011 | Hospedagem e alimentação | ILHA DE PIRÃO LANCHES E PETISCOS LTDA. - ME03.453.632/0001-07 | R$ 98,00 | sem comprovante |
| 12/01/2011 | Hospedagem e alimentação | BENOIT COUSIN PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME08.440.613/0001-51 | R$ 91,20 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Hospedagem e alimentação | HOTÉIS DEVILLE LTDA.75.162.156/0007-63 | R$ 223,63glosa R$ 12,80 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Hospedagem e alimentação | QUALITTY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.04.121.556/0001-97 | R$ 105,20 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Hospedagem e alimentação | RESTAURANTE LAI-LAI LTDA. - ME06.163.619/0001-01 | R$ 62,00 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2011. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.