
Para onde Jô Moraes mandou emendas
Deputada (PCdoB-MG)
Desde 2015, R$ 48,5 milhões das emendas de Jô Moraes chegaram a 19 cidades, a maior parte em Minas Gerais e a destinos sem cidade definida. As cidades que mais receberam foram Contagem (R$ 5,8 milhões), Betim (R$ 2,2 milhões) e Coronel Fabriciano (R$ 2 milhões).
Valores pagos, segundo o Portal da Transparência.
Por ano
- 2025R$ 496 mil
- 2024R$ 601 mil
- 2023R$ 603 mil
- 2022R$ 387 mil
- 2021R$ 215 mil
- 2020R$ 6,2 milhões
- 2019R$ 14,1 milhões
- 2018R$ 11,3 milhões
- 2017R$ 4,7 milhões
- 2016R$ 9,1 milhões
- 2015R$ 816 mil
Para onde foi, cidade por cidade
| Destino | Anos | Chegou | Proporção |
|---|---|---|---|
| Sem cidade definida (MG)? | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | R$ 27.777.976,72 | |
| Contagem (MG) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023 | R$ 5.804.413,43 | |
| Sem cidade definida? | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 4.878.867,88 | |
| Betim (MG) | 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 | R$ 2.154.743,00 | |
| Coronel Fabriciano (MG) | 2018, 2019, 2020 | R$ 1.966.607,14 | |
| Belo Horizonte (MG) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | R$ 1.196.138,15 | |
| Sem cidade definida (MA)? | 2016 | R$ 1.100.000,00 | |
| Raposos (MG) | 2018, 2019 | R$ 750.000,00 | |
| Timóteo (MG) | 2017, 2018, 2020 | R$ 466.607,14 | |
| São Joaquim de Bicas (MG) | 2017 | R$ 300.000,00 | |
| Santa Luzia (MG) | 2024 | R$ 286.500,00 | |
| Pintópolis (MG) | 2016 | R$ 249.300,00 | |
| Jequitibá (MG) | 2019, 2020 | R$ 245.850,00 | |
| Nanuque (MG) | 2018, 2019 | R$ 243.750,00 | |
| Teófilo Otoni (MG) | 2024 | R$ 222.857,14 | |
| Ibirité (MG) | 2019, 2020 | R$ 218.670,25 | |
| Sem cidade definida (DF)? | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 202.339,23 | |
| Juiz de Fora (MG) | 2016 | R$ 199.975,00 | |
| João Pinheiro (MG) | 2016 | R$ 100.000,00 | |
| Prudente de Morais (MG) | 2018 | R$ 100.000,00 | |
| Cataguases (MG) | 2016 | R$ 33.735,00 | |
| Barbacena (MG) | 2019, 2020 | R$ 5.927,78 | |
| Pirapora (MG) | 2018 | R$ 4.972,22 |
Quanto chegou em um período
O mês é o do pagamento a quem recebeu (prefeitura, hospital, empresa), não o dia em que o parlamentar indicou a verba: a fonte oficial não informa o dia. O mês atual ainda está sendo registrado.
De jan/2025 a nov/2026: R$ 496 mil pagos, para 1 destino.
- Sem cidade definida (MG)governo do estado, hospital ou entidadeR$ 496 mil
Perguntas frequentes
O que é emenda parlamentar?
É a parte do Orçamento da União que deputados e senadores indicam para onde vai. O dinheiro não é do parlamentar: ele indica o destino, e o governo federal, a prefeitura ou a entidade executam.
Os valores são do que foi prometido ou do que chegou?
Do que chegou: mostramos só o dinheiro que já foi pago a quem recebeu. Emenda reservada no orçamento e ainda não paga não entra.
Como sabemos que a emenda é de Jô Moraes?
O Portal da Transparência informa o autor de cada emenda pelo nome. Ligamos esse nome ao parlamentar quando há um só com esse nome em exercício no ano. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui, porque não têm autor individual.
Por que algumas emendas não têm cidade?
Esta emenda foi registrada para o estado todo, para vários municípios ou para o país, sem dizer a cidade. Quando o pagamento foi para a prefeitura ou para um fundo municipal, ele conta para aquela cidade.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas parlamentares. Valores pagos, em reais, sem correção pela inflação.
Viu algum erro? Avise a gente.