
Gastos do mandato de Gabriel Guimarães
Deputado (PT-MG)
Em 2019, Gabriel Guimarães (PT-MG) gastou R$ 9.895 da cota parlamentar. A maior parte foi com táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 8.092) e combustível (R$ 1.785). O maior fornecedor foi TARGET RENT A CAR LTDA (R$ 8.092). Desde 2011, o total é R$ 2,1 milhões.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2019
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2019 | R$ 9.895,17 |
| fev/2019 | R$ 0,00 |
| mar/2019 | R$ 0,00 |
| abr/2019 | R$ 0,00 |
| mai/2019 | R$ 0,00 |
| jun/2019 | R$ 0,00 |
| jul/2019 | R$ 0,00 |
| ago/2019 | R$ 0,00 |
| set/2019 | R$ 0,00 |
| out/2019 | R$ 0,00 |
| nov/2019 | R$ 0,00 |
| dez/2019 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2018 e 2019
- 2018
- 2019
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | R$ 22.645,71 | R$ 21.564,99 | R$ 19.590,86 | R$ 18.064,19 | R$ 9.895,17 |
| fev | R$ 25.310,80 | R$ 26.478,11 | R$ 21.570,84 | R$ 21.268,66 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 27.814,81 | R$ 31.203,06 | R$ 29.702,78 | R$ 16.070,05 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 28.311,33 | R$ 32.565,14 | R$ 29.220,30 | R$ 16.556,77 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 27.019,12 | R$ 28.843,08 | R$ 31.303,63 | R$ 17.877,49 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 25.204,38 | R$ 22.074,22 | R$ 16.439,18 | R$ 13.373,37 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 21.535,73 | R$ 19.656,15 | R$ 19.159,16 | R$ 10.570,32 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 25.332,56 | R$ 22.334,14 | R$ 29.473,54 | R$ 12.952,24 | R$ 0,00 |
| set | R$ 34.332,42 | R$ 28.931,58 | R$ 24.691,74 | R$ 12.419,66 | R$ 0,00 |
| out | R$ 25.802,99 | R$ 20.827,79 | R$ 27.595,41 | R$ 14.851,29 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 26.148,80 | R$ 22.699,75 | R$ 27.540,41 | R$ 13.555,43 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 23.453,22 | R$ 25.210,73 | R$ 22.677,95 | R$ 11.801,47 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 8.092
- CombustívelR$ 1.785
- EscritórioR$ 19
Maiores fornecedores em 2019
- TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 · 1 notaR$ 8.092
- POSTO RIEGERT LTDA16.631.418/0001-37 · 4 notasR$ 944
- Posto Leste Ltda _ Me04.038.996/0001-85 · 2 notasR$ 381
- COMERCIAL MARCESOP LTDA06.041.725/0001-04 · 1 notaR$ 220
- POSTO MARTE LTDA03.638.042/0001-40 · 1 notaR$ 179
- POSTO TOCANTINS LTDA17.462.474/0001-58 · 1 notaR$ 60
- RAMAL00.000.000/0000-06 · 1 notaR$ 19
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2019 a nov/2026: R$ 9.895 em 1 mês com gasto.
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 8.092
- CombustívelR$ 1.785
- EscritórioR$ 19
Todas as notas de 2019
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 | R$ 8.091,91 | nota |
| 16/01/2019 | Combustível | POSTO RIEGERT LTDA16.631.418/0001-37Veículos Automotores | R$ 250,97 | nota |
| 14/01/2019 | Combustível | Posto Leste Ltda _ Me04.038.996/0001-85Veículos Automotores | R$ 200,00 | nota |
| 11/01/2019 | Combustível | POSTO RIEGERT LTDA16.631.418/0001-37Veículos Automotores | R$ 241,15 | nota |
| 08/01/2019 | Combustível | Posto Leste Ltda _ Me04.038.996/0001-85Veículos Automotores | R$ 181,34 | nota |
| 07/01/2019 | Combustível | POSTO RIEGERT LTDA16.631.418/0001-37Veículos Automotores | R$ 213,85 | nota |
| 06/01/2019 | Combustível | POSTO MARTE LTDA03.638.042/0001-40Veículos Automotores | R$ 179,31 | nota |
| 03/01/2019 | Combustível | POSTO RIEGERT LTDA16.631.418/0001-37Veículos Automotores | R$ 238,04 | nota |
| 03/01/2019 | Combustível | POSTO TOCANTINS LTDA17.462.474/0001-58Veículos Automotores | R$ 60,00 | nota |
| 02/01/2019 | Combustível | COMERCIAL MARCESOP LTDA06.041.725/0001-04Veículos Automotores | R$ 220,00 | nota |
| jan/2019 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 18,60 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2019. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.