
Gastos do mandato de Francisco Rossi
Deputado (PMDB-SP)
Em 2011, Francisco Rossi (PMDB-SP) gastou R$ 26 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 22 mil) e táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 1.934). O maior fornecedor foi PROKOL GRAFICA E EDITORA LTDA (R$ 12 mil). Desde 2009, o total é R$ 459 mil.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2011
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2011 | R$ 25.964,75 |
| fev/2011 | R$ 0,00 |
| mar/2011 | R$ 0,00 |
| abr/2011 | R$ 0,00 |
| mai/2011 | R$ 0,00 |
| jun/2011 | R$ 0,00 |
| jul/2011 | R$ 0,00 |
| ago/2011 | R$ 0,00 |
| set/2011 | R$ 0,00 |
| out/2011 | R$ 0,00 |
| nov/2011 | R$ 0,00 |
| dez/2011 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2010 e 2011
- 2010
- 2011
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| jan | R$ 0,00 | R$ 25.485,77 | R$ 25.964,75 |
| fev | R$ 0,00 | R$ 17.891,31 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 0,00 | R$ 17.314,85 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 0,00 | R$ 16.198,17 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 7.619,45 | R$ 17.653,48 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 12.181,95 | R$ 18.391,75 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 17.505,01 | R$ 39.654,37 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 18.710,44 | R$ 22.832,10 | R$ 0,00 |
| set | R$ 18.946,59 | R$ 23.370,02 | R$ 0,00 |
| out | R$ 20.453,01 | R$ 30.666,76 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 36.497,21 | R$ 43.952,39 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 19.301,75 | R$ 8.868,22 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 22 mil
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 1.934
- EscritórioR$ 1.148
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 487
- CombustívelR$ 396
Maiores fornecedores em 2011
- PROKOL GRAFICA E EDITORA LTDA09.407.186/0001-72 · 1 notaR$ 12 mil
- MUTIPLO A DESIGN11.592.408/0001-16 · 1 notaR$ 10 mil
- KARPER10.892.621/0001-80 · 1 notaR$ 1.934
- VIVO02.449.992/0056-38 · 1 notaR$ 969
- Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59 · 1 notaR$ 487
- AUTO POSTO RAFAEL09.245.007/0001-48 · 1 notaR$ 146
- ARV AUTO POSTO10.602.106/0001-19 · 1 notaR$ 100
- MARSAN POSTO03.855.985/0001-25 · 2 notasR$ 100
- TELEFONICA02.558.157/0001-62 · 1 notaR$ 100
- CORREIOS68.328.863/0001-26 · 1 notaR$ 79
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2011 a nov/2026: R$ 26 mil em 1 mês com gasto.
- DivulgaçãoR$ 22 mil
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 1.934
- EscritórioR$ 1.148
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 487
- CombustívelR$ 396
Todas as notas de 2011
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - GOL07.575.651/0001-59CGH/ BSB/ CGH | R$ 487,24 | sem comprovante |
| 21/01/2011 | Divulgação | MUTIPLO A DESIGN11.592.408/0001-16 | R$ 10.000,00 | sem comprovante |
| 17/01/2011 | Divulgação | PROKOL GRAFICA E EDITORA LTDA09.407.186/0001-72 | R$ 12.000,00 | sem comprovante |
| 12/01/2011 | Combustível | ARV AUTO POSTO10.602.106/0001-19Sem especificações | R$ 100,00 | sem comprovante |
| 12/01/2011 | Escritório | CORREIOS68.328.863/0001-26 | R$ 78,65glosa R$ 3,15 | sem comprovante |
| 08/01/2011 | Escritório | VIVO02.449.992/0056-38 | R$ 969,17glosa R$ 43,08 | sem comprovante |
| 06/01/2011 | Combustível | AUTO POSTO RAFAEL09.245.007/0001-48Veículos Automotores | R$ 146,00 | sem comprovante |
| 06/01/2011 | Combustível | BALAO DO JAGUARE AUTO POSTO05.291.559/0001-31Veículos Automotores | R$ 30,00 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | KARPER10.892.621/0001-80 | R$ 1.934,00 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Combustível | MARSAN POSTO03.855.985/0001-25Veículos Automotores | R$ 50,00 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Combustível | MARSAN POSTO03.855.985/0001-25Veículos Automotores | R$ 50,00 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Combustível | BALAO DO JAGUARE05.291.559/0001-31Veículos Automotores | R$ 20,00 | sem comprovante |
| 03/01/2011 | Escritório | TELEFONICA02.558.157/0001-62 | R$ 99,69 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2011. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.