
Gastos do mandato de Edinho Montemor
Deputado (PSB-SP)
Em 2011, Edinho Montemor (PSB-SP) gastou R$ 3.292 da cota parlamentar. A maior parte foi com passagens aéreas e aeronaves (R$ 2.437) e combustível (R$ 786). O maior fornecedor foi TAM LINHAS AÉREAS (R$ 2.437).
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2011
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2011 | R$ 3.291,82 |
| fev/2011 | R$ 0,00 |
| mar/2011 | R$ 0,00 |
| abr/2011 | R$ 0,00 |
| mai/2011 | R$ 0,00 |
| jun/2011 | R$ 0,00 |
| jul/2011 | R$ 0,00 |
| ago/2011 | R$ 0,00 |
| set/2011 | R$ 0,00 |
| out/2011 | R$ 0,00 |
| nov/2011 | R$ 0,00 |
| dez/2011 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 2.437
- CombustívelR$ 786
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 70
Maiores fornecedores em 2011
- TAM LINHAS AÉREAS02.012.862/0001-60 · 2 notasR$ 2.437
- CENTRAL PARK ABC AUTO POSTO LTDA10.323.153/0001-23 · 3 notasR$ 300
- AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA05.000.684/0002-26 · 4 notasR$ 170
- AUTO POSTO SHOPPING37.063.328/0010-58 · 3 notasR$ 120
- POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS JAU LTDA49.248.792/0001-07 · 1 notaR$ 116
- RA CATERING LTDA - VIENA17.314.329/0017-97 · 1 notaR$ 70
- FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A04.711.846/0001-90 · 1 notaR$ 50
- AUTO POSTO SHOPING02.365.976/0001-93 · 1 notaR$ 30
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2011 a nov/2026: R$ 3.292 em 1 mês com gasto.
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 2.437
- CombustívelR$ 786
- Hospedagem e alimentaçãoR$ 70
Todas as notas de 2011
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2011 | Combustível | CENTRAL PARK ABC AUTO POSTO LTDA10.323.153/0001-23Veículos Automotores | R$ 90,01 | sem comprovante |
| 25/01/2011 | Combustível | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA05.000.684/0002-26Veículos Automotores | R$ 50,00 | sem comprovante |
| 23/01/2011 | Combustível | CENTRAL PARK ABC AUTO POSTO LTDA10.323.153/0001-23Veículos Automotores | R$ 94,99 | sem comprovante |
| 22/01/2011 | Combustível | AUTO POSTO SHOPING02.365.976/0001-93Veículos Automotores | R$ 30,00 | sem comprovante |
| 21/01/2011 | Combustível | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA05.000.684/0002-26Veículos Automotores | R$ 50,00 | sem comprovante |
| 20/01/2011 | Combustível | AUTO SHOPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA37.063.328/0010-58Veículos Automotores | R$ 50,00 | sem comprovante |
| 18/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - TAM02.012.862/0001-60CGH/NAT | R$ 1.961,62 | sem comprovante |
| 18/01/2011 | Combustível | CENTRAL PARK ABC AUTO POSTO LTDA10.323.153/0001-23Veículos Automotores | R$ 114,66 | sem comprovante |
| 18/01/2011 | Hospedagem e alimentação | RA CATERING LTDA - VIENA17.314.329/0017-97 | R$ 69,52 | sem comprovante |
| 13/01/2011 | Combustível | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA05.000.684/0002-26Veículos Automotores | R$ 20,00 | sem comprovante |
| 12/01/2011 | Combustível | POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS JAU LTDA49.248.792/0001-07Veículos Automotores | R$ 116,00 | sem comprovante |
| 12/01/2011 | Combustível | AUTO SHOPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA37.063.328/0010-58Veículos Automotores | R$ 40,00 | sem comprovante |
| 10/01/2011 | Combustível | AUTO POSTO SHOPPING37.063.328/0010-58Veículos Automotores | R$ 30,00 | sem comprovante |
| 09/01/2011 | Combustível | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA05.000.684/0002-26Veículos Automotores | R$ 50,00 | sem comprovante |
| 07/01/2011 | Combustível | FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A04.711.846/0001-90Veículos Automotores | R$ 50,00 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Passagens aéreas e aeronaves | TAM LINHAS AÉREAS02.012.862/0001-60BRASÍLIA/SÃO PAULO(CONGONHAS) | R$ 475,02 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2011. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.