
Gastos do mandato de Delegado Waldir
Deputado (UNIÃO-GO)
Em 2023, Delegado Waldir (UNIÃO-GO) gastou R$ 30 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com consultorias e assessorias (R$ 18 mil) e táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 9.583). O maior fornecedor foi ASPAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (R$ 18 mil). Desde 2011, o total é R$ 1,1 milhão.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2023
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2023 | R$ 30.307,40 |
| fev/2023 | R$ 0,00 |
| mar/2023 | R$ 0,00 |
| abr/2023 | R$ 0,00 |
| mai/2023 | R$ 0,00 |
| jun/2023 | R$ 0,00 |
| jul/2023 | R$ 0,00 |
| ago/2023 | R$ 0,00 |
| set/2023 | R$ 0,00 |
| out/2023 | R$ 0,00 |
| nov/2023 | R$ 0,00 |
| dez/2023 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2022 e 2023
- 2022
- 2023
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | R$ 7.900,33 | R$ 12.132,66 | R$ 9.944,89 | R$ 14.119,59 | R$ 30.307,40 |
| fev | R$ 2.765,51 | R$ 13.360,04 | R$ 11.198,01 | R$ 16.610,96 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 9.439,59 | R$ 12.177,47 | R$ 10.880,82 | R$ 17.217,03 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 15.898,65 | R$ 10.228,09 | R$ 11.000,99 | R$ 17.254,73 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 14.443,54 | R$ 10.450,47 | R$ 11.242,30 | R$ 17.514,69 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 13.756,26 | R$ 9.940,81 | R$ 12.256,83 | R$ 15.190,11 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 10.435,39 | R$ 10.287,13 | R$ 14.908,99 | R$ 15.088,53 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 16.216,69 | R$ 2.321,21 | R$ 14.305,33 | R$ 12.917,64 | R$ 0,00 |
| set | R$ 15.556,57 | R$ 12.363,35 | R$ 16.284,17 | R$ 9.933,98 | R$ 0,00 |
| out | R$ 13.423,21 | R$ 15.060,53 | R$ 16.946,98 | R$ 12.140,48 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 13.569,34 | R$ 15.322,24 | R$ 16.761,43 | R$ 174.675,90 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 12.185,59 | R$ 11.065,87 | R$ 16.973,09 | R$ 31.356,22 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- Consultorias e assessoriasR$ 18 mil
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 9.583
- CombustívelR$ 2.723
- EscritórioR$ 1
Maiores fornecedores em 2023
- ASPAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA47.542.042/0001-18 · 1 notaR$ 18 mil
- TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI36.938.222/0001-05 · 1 notaR$ 9.583
- VIENA AUTO POSTO LTDA05.217.903/0001-42 · 3 notasR$ 901
- CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA45.543.915/0302-50 · 1 notaR$ 438
- AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA05.867.856/0001-82 · 1 notaR$ 410
- AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA15.392.265/0001-50 · 1 notaR$ 405
- MENEGATTI TIBAGI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA37.251.023/0001-89 · 1 notaR$ 372
- MONACO COMBUSTIVEIS LTDA97.521.669/0001-60 · 1 notaR$ 197
- RAMAL00.000.000/0000-06 · 1 notaR$ 1
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2023 a nov/2026: R$ 30 mil em 1 mês com gasto.
- Consultorias e assessoriasR$ 18 mil
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 9.583
- CombustívelR$ 2.723
- EscritórioR$ 1
Todas as notas de 2023
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Consultorias e assessorias | ASPAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA47.542.042/0001-18 | R$ 18.000,00 | nota |
| 25/01/2023 | Combustível | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA45.543.915/0302-50Veículos Automotores | R$ 437,63 | nota |
| 20/01/2023 | Combustível | AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA15.392.265/0001-50Veículos Automotores | R$ 404,96 | nota |
| 20/01/2023 | Combustível | MENEGATTI TIBAGI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA37.251.023/0001-89Veículos Automotores | R$ 372,07glosa R$ 3,00 | nota |
| 19/01/2023 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI36.938.222/0001-05 | R$ 9.583,33 | nota |
| 18/01/2023 | Combustível | AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA05.867.856/0001-82Veículos Automotores | R$ 409,91 | nota |
| 17/01/2023 | Combustível | VIENA AUTO POSTO LTDA05.217.903/0001-42Veículos Automotores | R$ 389,24 | nota |
| 13/01/2023 | Combustível | MONACO COMBUSTIVEIS LTDA97.521.669/0001-60Veículos Automotores | R$ 196,92 | nota |
| 10/01/2023 | Combustível | VIENA AUTO POSTO LTDA05.217.903/0001-42Veículos Automotores | R$ 299,72 | nota |
| 03/01/2023 | Combustível | VIENA AUTO POSTO LTDA05.217.903/0001-42Veículos Automotores | R$ 212,40 | nota |
| jan/2023 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 1,22 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2023. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.