
Para onde Daniel Coelho mandou emendas
Deputado (CIDADANIA-PE)
Desde 2016, R$ 104 milhões das emendas de Daniel Coelho chegaram a 23 cidades, a maior parte em Pernambuco e a destinos sem cidade definida. As cidades que mais receberam foram Caruaru (R$ 12,2 milhões), Vicência (R$ 7,3 milhões) e Paulista (R$ 4,9 milhões).
Valores pagos, segundo o Portal da Transparência.
Por ano
- 2026R$ 250 mil
- 2025R$ 1,2 milhão
- 2024R$ 4,5 milhões
- 2023R$ 24,1 milhões
- 2022R$ 17,4 milhões
- 2021R$ 18,6 milhões
- 2020R$ 20,8 milhões
- 2019R$ 3,6 milhões
- 2018R$ 8,5 milhões
- 2017R$ 1,6 milhão
- 2016R$ 3,3 milhões
Para onde foi, cidade por cidade
| Destino | Anos | Chegou | Proporção |
|---|---|---|---|
| Sem cidade definida (PE)? | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | R$ 54.989.487,07 | |
| Caruaru (PE) | 2020, 2021, 2022, 2024 | R$ 12.206.236,00 | |
| Vicência (PE) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 | R$ 7.315.948,64 | |
| Paulista (PE) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | R$ 4.882.774,76 | |
| São José da Coroa Grande (PE) | 2020, 2021, 2022 | R$ 4.500.000,00 | |
| São José do Belmonte (PE) | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 2.784.905,56 | |
| Catende (PE) | 2021, 2022, 2023 | R$ 2.600.000,00 | |
| Timbaúba (PE) | 2020, 2022, 2023 | R$ 2.490.637,45 | |
| Camaragibe (PE) | 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 2.305.236,00 | |
| Igarassu (PE) | 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 2.048.469,38 | |
| Olinda (PE) | 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 1.999.452,38 | |
| Abreu e Lima (PE) | 2016 | R$ 777.410,00 | |
| Garanhuns (PE) | 2018, 2020, 2023 | R$ 601.481,07 | |
| Araçoiaba (PE) | 2023 | R$ 600.000,00 | |
| Paudalho (PE) | 2022 | R$ 525.250,00 | |
| Orobó (PE) | 2023 | R$ 500.000,00 | |
| Cabo de Santo Agostinho (PE) | 2016, 2017 | R$ 489.070,00 | |
| Buenos Aires (PE) | 2023 | R$ 400.000,00 | |
| Serra Talhada (PE) | 2021 | R$ 400.000,00 | |
| Sem cidade definida? | 2017, 2019 | R$ 385.937,05 | |
| Itapissuma (PE) | 2025 | R$ 324.756,00 | |
| Goiana (PE) | 2023 | R$ 300.000,00 | |
| Recife (PE) | 2019 | R$ 232.999,64 | |
| Salgueiro (PE) | 2024 | R$ 199.995,00 | |
| São Joaquim do Monte (PE) | 2017 | R$ 146.720,00 |
Quanto chegou em um período
O mês é o do pagamento a quem recebeu (prefeitura, hospital, empresa), não o dia em que o parlamentar indicou a verba: a fonte oficial não informa o dia. O mês atual ainda está sendo registrado.
De jan/2025 a nov/2026: R$ 1,5 milhão pagos, para 4 destinos.
Paulista (PE)R$ 700 mil
Itapissuma (PE)R$ 325 mil
Vicência (PE)R$ 250 mil- Sem cidade definida (PE)governo do estado, hospital ou entidadeR$ 200 mil
Perguntas frequentes
O que é emenda parlamentar?
É a parte do Orçamento da União que deputados e senadores indicam para onde vai. O dinheiro não é do parlamentar: ele indica o destino, e o governo federal, a prefeitura ou a entidade executam.
Os valores são do que foi prometido ou do que chegou?
Do que chegou: mostramos só o dinheiro que já foi pago a quem recebeu. Emenda reservada no orçamento e ainda não paga não entra.
Como sabemos que a emenda é de Daniel Coelho?
O Portal da Transparência informa o autor de cada emenda pelo nome. Ligamos esse nome ao parlamentar quando há um só com esse nome em exercício no ano. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui, porque não têm autor individual.
Por que algumas emendas não têm cidade?
Esta emenda foi registrada para o estado todo, para vários municípios ou para o país, sem dizer a cidade. Quando o pagamento foi para a prefeitura ou para um fundo municipal, ele conta para aquela cidade.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas parlamentares. Valores pagos, em reais, sem correção pela inflação.
Viu algum erro? Avise a gente.