
Gastos do mandato de Assis do Couto
Deputado (PDT-PR)
Em 2019, Assis do Couto (PDT-PR) gastou R$ 35 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com divulgação (R$ 29 mil) e combustível (R$ 4.109). O maior fornecedor foi TUICIAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA (R$ 29 mil). Desde 2009, o total é R$ 3,4 milhões.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2019
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2019 | R$ 35.187,91 |
| fev/2019 | R$ 0,00 |
| mar/2019 | R$ 0,00 |
| abr/2019 | R$ 0,00 |
| mai/2019 | R$ 0,00 |
| jun/2019 | R$ 0,00 |
| jul/2019 | R$ 0,00 |
| ago/2019 | R$ 0,00 |
| set/2019 | R$ 0,00 |
| out/2019 | R$ 0,00 |
| nov/2019 | R$ 0,00 |
| dez/2019 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2018 e 2019
- 2018
- 2019
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | R$ 23.927,63 | R$ 18.105,65 | R$ 32.601,22 | R$ 16.329,45 | R$ 35.187,91 |
| fev | R$ 28.131,78 | R$ 40.368,74 | R$ 24.782,12 | R$ 20.031,26 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 27.527,11 | R$ 50.708,10 | R$ 56.070,09 | R$ 48.299,70 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 24.605,46 | R$ 27.030,36 | R$ 14.660,50 | R$ 48.313,17 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 26.358,86 | R$ 44.379,13 | R$ 11.284,96 | R$ 45.476,62 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 54.327,89 | R$ 35.670,48 | R$ 31.822,67 | R$ 34.344,63 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 55.281,55 | R$ 44.705,26 | R$ 32.539,12 | R$ 19.807,53 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 46.954,17 | R$ 22.236,24 | R$ 25.445,77 | R$ 6.719,97 | R$ 0,00 |
| set | R$ 31.220,12 | R$ 38.191,30 | R$ 40.791,23 | R$ 1.296,60 | R$ 0,00 |
| out | R$ 30.050,76 | R$ 41.601,16 | R$ 45.023,43 | R$ 17.929,17 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 23.602,68 | R$ 36.184,09 | R$ 23.058,57 | R$ 52.174,58 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 20.477,97 | R$ 24.651,15 | R$ 55.456,27 | R$ 55.829,49 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- DivulgaçãoR$ 29 mil
- CombustívelR$ 4.109
- EscritórioR$ 1.004
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 947
Maiores fornecedores em 2019
- TUICIAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA77.604.163/0001-08 · 1 notaR$ 29 mil
- POSTO DINON LTDA04.046.366/0001-52 · 1 notaR$ 3.327
- Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60 · 1 notaR$ 947
- TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 · 1 notaR$ 500
- WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.14.644.419/0001-90 · 1 notaR$ 460
- SERGIO DE CARLI E CIA LTDA79.581.781/0001-05 · 1 notaR$ 277
- COM. DE COMBUSTIVEIS TOSCAN LTDA.00.869.471/0001-30 · 1 notaR$ 258
- MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA04.953.134/0001-88 · 1 notaR$ 247
- CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 · 1 notaR$ 31
- RAMAL00.000.000/0000-06 · 1 notaR$ 13
Escolher outro período
Gastos em um período
A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota, que pode ser depois da data da nota (o reembolso leva até 90 dias).
De jan/2019 a nov/2026: R$ 35 mil em 1 mês com gasto.
- DivulgaçãoR$ 29 mil
- CombustívelR$ 4.109
- EscritórioR$ 1.004
- Passagens aéreas e aeronavesR$ 947
Todas as notas de 2019
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | Escritório | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | sem comprovante |
| 28/01/2019 | Divulgação | TUICIAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA77.604.163/0001-08 | R$ 29.128,00 | nota |
| 28/01/2019 | Combustível | SERGIO DE CARLI E CIA LTDA79.581.781/0001-05Veículos Automotores | R$ 277,03 | nota |
| 28/01/2019 | Combustível | MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA04.953.134/0001-88Veículos Automotores | R$ 247,10 | nota |
| 25/01/2019 | Passagens aéreas e aeronaves | Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60IGU/BSB | R$ 947,17 | sem comprovante |
| 23/01/2019 | Combustível | COM. DE COMBUSTIVEIS TOSCAN LTDA.00.869.471/0001-30Veículos Automotores | R$ 257,64 | nota |
| 17/01/2019 | Combustível | POSTO DINON LTDA04.046.366/0001-52Veículos Automotores | R$ 3.326,73 | nota |
| 11/01/2019 | Escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 499,99glosa R$ 12,39 | nota |
| 02/01/2019 | Escritório | WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.14.644.419/0001-90 | R$ 460,00 | nota |
| jan/2019 | Escritório | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 13,10 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2019. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.