
Gastos de André de Paula em 2011
Deputado (PSD-PE)
Em 2011, André de Paula (PSD-PE) gastou R$ 31 mil da cota parlamentar. A maior parte foi com escritório (R$ 20 mil) e táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres (R$ 6.000). O maior fornecedor foi S&B INFORMÁTICA LTDA. (R$ 10 mil). Desde 2009, o total é R$ 2,6 milhões.
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Gasto por mês em 2011
Ver os valores por mês
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jan/2011 | R$ 30.719,83 |
| fev/2011 | R$ 0,00 |
| mar/2011 | R$ 0,00 |
| abr/2011 | R$ 0,00 |
| mai/2011 | R$ 0,00 |
| jun/2011 | R$ 0,00 |
| jul/2011 | R$ 0,00 |
| ago/2011 | R$ 0,00 |
| set/2011 | R$ 0,00 |
| out/2011 | R$ 0,00 |
| nov/2011 | R$ 0,00 |
| dez/2011 | R$ 0,00 |
Mês a mês: 2010 e 2011
- 2010
- 2011
Ver os valores por mês e ano
| Mês | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| jan | R$ 0,00 | R$ 39.499,58 | R$ 30.719,83 |
| fev | R$ 0,00 | R$ 40.619,52 | R$ 0,00 |
| mar | R$ 120,00 | R$ 35.813,30 | R$ 0,00 |
| abr | R$ 17.290,20 | R$ 32.531,44 | R$ 0,00 |
| mai | R$ 13.769,64 | R$ 28.355,37 | R$ 0,00 |
| jun | R$ 19.193,33 | R$ 28.243,36 | R$ 0,00 |
| jul | R$ 25.864,51 | R$ 20.831,32 | R$ 0,00 |
| ago | R$ 28.904,30 | R$ 30.783,12 | R$ 0,00 |
| set | R$ 40.587,21 | R$ 24.873,97 | R$ 0,00 |
| out | R$ 38.388,13 | R$ 30.885,85 | R$ 0,00 |
| nov | R$ 36.175,27 | R$ 12.003,73 | R$ 0,00 |
| dez | R$ 35.343,81 | R$ 12.348,49 | R$ 0,00 |
Com o que gastou
- EscritórioR$ 20 mil
- Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestresR$ 6.000
- CombustívelR$ 4.399
Maiores fornecedores em 2011
- S&B INFORMÁTICA LTDA.24.441.966/0001-22 · 1 notaR$ 10 mil
- ACF - BEBERIBE - MONTE MORIÁ COM.E SERV.LTDA.***.204.304-** · 1 notaR$ 6.256
- R.M. SERVICE LTDA.07.213.360/0001-10 · 1 notaR$ 6.000
- ORGANIZAÇÃO DE PETRÓLEO SHOPPING LTDA.09.044.272/0001-68 · 1 notaR$ 4.399
- TIM CELULAR S/A04.206.050/0082-46 · 6 notasR$ 2.163
- TIM CELULAR S/A04.206.050/0051-40 · 1 notaR$ 899
- NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.66.970.229/0001-67 · 1 notaR$ 555
- TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79 · 2 notasR$ 348
Todas as notas de 2011
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2011 | Escritório | ACF - BEBERIBE - MONTE MORIÁ COM.E SERV.LTDA.***.204.304-** | R$ 6.256,12 | sem comprovante |
| 14/01/2011 | Táxi, locação de veículos, pedágio, passagens terrestres | R.M. SERVICE LTDA.07.213.360/0001-10 | R$ 6.000,00 | sem comprovante |
| 11/01/2011 | Escritório | S&B INFORMÁTICA LTDA.24.441.966/0001-22 | R$ 10.100,00 | sem comprovante |
| 07/01/2011 | Escritório | TIM CELULAR S/A04.206.050/0051-40 | R$ 899,00 | sem comprovante |
| 07/01/2011 | Escritório | TIM CELULAR S/A04.206.050/0082-46 | R$ 132,20glosa R$ 29,70 | sem comprovante |
| 05/01/2011 | Combustível | ORGANIZAÇÃO DE PETRÓLEO SHOPPING LTDA.09.044.272/0001-68Veículos Automotores | R$ 4.399,01 | sem comprovante |
| 03/01/2011 | Escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.66.970.229/0001-67 | R$ 555,00 | sem comprovante |
| 02/01/2011 | Escritório | TIM CELULAR S/A04.206.050/0082-46 | R$ 460,04glosa R$ 8,44 | sem comprovante |
| 02/01/2011 | Escritório | TIM CELULAR S/A04.206.050/0082-46 | R$ 354,92glosa R$ 6,21 | sem comprovante |
| 02/01/2011 | Escritório | TIM CELULAR S/A04.206.050/0082-46 | R$ 242,72glosa R$ 158,04 | sem comprovante |
| 01/01/2011 | Escritório | TIM CELULAR S/A04.206.050/0082-46 | R$ 591,08glosa R$ 30,80 | sem comprovante |
| 01/01/2011 | Escritório | TIM CELULAR S/A04.206.050/0082-46 | R$ 381,55glosa R$ 9,26 | sem comprovante |
| 01/01/2011 | Escritório | TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79 | R$ 211,67 | sem comprovante |
| 01/01/2011 | Escritório | TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79 | R$ 136,52 | sem comprovante |
Perguntas frequentes
O que é a cota parlamentar?
Além do salário, cada deputado e senador tem um valor mensal para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. A Casa reembolsa mediante nota fiscal. O limite varia por estado, porque viajar de Roraima a Brasília custa mais que do Distrito Federal.
Isso é o salário do deputado?
Não. O salário é pago à parte. A verba de gabinete paga os assessores. A cota parlamentar reembolsa despesas do mandato, como passagens, combustível, escritório e divulgação, mediante nota fiscal.
Gastar menos é melhor?
Gastar menos não é necessariamente melhor: quem representa estados distantes gasta mais com passagens, e o limite é maior nesses estados. Gasto baixo pode significar economia ou pouco trabalho fora de Brasília.
O que é glosa?
É a parte de uma nota que a Casa não aceitou reembolsar, por estar fora das regras.
Por que aparece CPF escondido?
Fornecedores pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF parcialmente oculto, como manda a lei de proteção de dados. O nome é público na fonte oficial.
De onde vêm esses dados e como conferir?
Do arquivo oficial da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, atualizado todos os dias. Cada nota tem o link para o comprovante em PDF publicado pela Câmara.
Fonte: Câmara dos Deputados, cota parlamentar, arquivo de 2011. Valores em reais, sem correção pela inflação. A despesa aparece no mês em que foi lançada na cota (competência).
Viu algum erro? Avise a gente.